Estas son las previsiones de Mareas de Praia de San Cosme (Lugo) en la costa del Cantábrico (España) y las tablas solunares con los mejores momentos para la Pesca. Consulta aquí las previsiones oficiales de bajamar y pleamar durante la jornada.
Mareas de la Semana
En Praia de San Cosme las mareas previstas para esta semana son:
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 01 | 05:41h. | 18:04h. | 11:53h. | 00:00h. |
Mar 02 | 06:21h. | 18:45h. | 00:07h. | 12:34h. |
Mier 03 | 07:03h. | 19:27h. | 00:49h. | 13:18h. |
Jue 04 | 07:49h. | 20:15h. | 01:34h. | 14:05h. |
Vie 05 | 08:43h. | 21:13h. | 02:25h. | 15:00h. |
Sab 06 | 09:52h. | 22:28h. | 03:29h. | 16:09h. |
Dom 07 | 11:23h. | 00:00h. | 04:49h. | 17:30h. |
![]() Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 55 y por la tarde de 49 .La próxima marea Alta será a las 21:13 con una altura de 3,32 metros. La próxima marea baja será a las 15:00 con una altura de 0,96 metros |
Para la previsión se han utilizado las mediciones realizadas en el Puerto de Foz a una distancia geográfica de 3,93 km.
Tabla Solunar de Pesca
Praia de San Cosme está en las coordenadas de latitud 43.56379 y longitud -7.21355 y esta es la previsión de pesca en el día de hoy.
05/03/2021 (Zona Horaria: GTM +1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud: 43.56379 | Longitud: -7.21355 | ||||||
Major Times | Minor Times | ||||||
MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
06:42 H | 19:19 H | 12:55 h | 00:28 h | ||||
Condiciones de Pesca: | |||||||
Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 21 Fase -57% Distancia: 58 rad | ||||||
Sol | Luna | ||||||
Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
07:59h. | 19:23h. | 01:52h. | 11:31h. |
Ir a las tablas solunares del mes actual.
Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
Leyenda Condiciones de pesca |
Tabla de Mareas de Praia de San Cosme en marzo - 2021
Durante este mes estas son las mareas previstas
Marzo | ||||
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 01 | 05:41h. | 18:04h. | 11:53h. | 00:00h. |
Mar 02 | 06:21h. | 18:45h. | 00:07h. | 12:34h. |
Mier 03 | 07:03h. | 19:27h. | 00:49h. | 13:18h. |
Jue 04 | 07:49h. | 20:15h. | 01:34h. | 14:05h. |
Vie 05 | 08:43h. | 21:13h. | 02:25h. | 15:00h. |
Sab 06 | 09:52h. | 22:28h. | 03:29h. | 16:09h. |
Dom 07 | 11:23h. | 00:00h. | 04:49h. | 17:30h. |
Lun 08 | 00:04h. | 12:58h. | 06:20h. | 18:55h. |
Mar 09 | 01:28h. | 14:09h. | 07:40h. | 20:03h. |
Mier 10 | 02:30h. | 15:01h. | 08:38h. | 20:54h. |
Jue 11 | 03:16h. | 15:41h. | 09:22h. | 21:36h. |
Vie 12 | 03:55h. | 16:16h. | 10:00h. | 22:14h. |
Sab 13 | 04:30h. | 16:48h. | 10:36h. | 22:50h. |
Dom 14 | 05:03h. | 17:19h. | 11:10h. | 23:24h. |
Lun 15 | 05:35h. | 17:49h. | 11:42h. | 23:55h. |
Mar 16 | 06:05h. | 18:18h. | 00:00h. | 12:11h. |
Mier 17 | 06:34h. | 18:46h. | 00:25h. | 12:40h. |
Jue 18 | 07:03h. | 19:16h. | 00:54h. | 13:08h. |
Vie 19 | 07:36h. | 19:52h. | 01:26h. | 13:42h. |
Sab 20 | 08:17h. | 20:38h. | 02:04h. | 14:24h. |
Dom 21 | 09:16h. | 21:44h. | 02:57h. | 15:25h. |
Lun 22 | 10:51h. | 23:29h. | 04:21h. | 16:54h. |
Mar 23 | 00:00h. | 12:32h. | 06:03h. | 18:24h. |
Mier 24 | 00:59h. | 13:37h. | 07:17h. | 19:29h. |
Jue 25 | 01:56h. | 14:24h. | 08:08h. | 20:19h. |
Vie 26 | 02:41h. | 15:05h. | 08:51h. | 21:03h. |
Sab 27 | 03:21h. | 15:44h. | 09:31h. | 21:44h. |
Dom 28 | 05:00h. | 17:23h. | 11:10h. | 23:25h. |
Lun 29 | 05:40h. | 18:01h. | 11:50h. | 00:00h. |
Mar 30 | 06:19h. | 18:40h. | 00:06h. | 12:30h. |
Mier 31 | 07:00h. | 19:21h. | 00:47h. | 13:10h. |
![]() Previsión de Mareas Foz semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 55 y por la tarde de 49 .La próxima marea Alta será a las 21:13 con una altura de 3,32 metros. No habrá Bajamar hasta mañana. |
La salida y puesta de sol en Praia de San Cosme (Galicia) es:
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
1 Marzo 2021 | 08:06h. | 19:18h. | 11:12h. |
2 Marzo 2021 | 08:04h. | 19:20h. | 11:16h. |
3 Marzo 2021 | 08:02h. | 19:21h. | 11:19h. |
4 Marzo 2021 | 08:01h. | 19:22h. | 11:21h. |
5 Marzo 2021 | 07:59h. | 19:23h. | 11:24h. |
6 Marzo 2021 | 07:57h. | 19:25h. | 11:28h. |
7 Marzo 2021 | 07:56h. | 19:26h. | 11:30h. |
8 Marzo 2021 | 07:54h. | 19:27h. | 11:33h. |
9 Marzo 2021 | 07:52h. | 19:28h. | 11:36h. |
10 Marzo 2021 | 07:50h. | 19:30h. | 11:40h. |
11 Marzo 2021 | 07:49h. | 19:31h. | 11:42h. |
12 Marzo 2021 | 07:47h. | 19:32h. | 11:45h. |
13 Marzo 2021 | 07:45h. | 19:33h. | 11:48h. |
14 Marzo 2021 | 07:43h. | 19:35h. | 11:52h. |
15 Marzo 2021 | 07:42h. | 19:36h. | 11:54h. |
16 Marzo 2021 | 07:40h. | 19:37h. | 11:57h. |
17 Marzo 2021 | 07:38h. | 19:38h. | 12:00h. |
18 Marzo 2021 | 07:36h. | 19:40h. | 12:04h. |
19 Marzo 2021 | 07:35h. | 19:41h. | 12:06h. |
20 Marzo 2021 | 07:33h. | 19:42h. | 12:09h. |
21 Marzo 2021 | 07:31h. | 19:43h. | 12:12h. |
22 Marzo 2021 | 07:29h. | 19:44h. | 12:15h. |
23 Marzo 2021 | 07:27h. | 19:46h. | 12:19h. |
24 Marzo 2021 | 07:26h. | 19:47h. | 12:21h. |
25 Marzo 2021 | 07:24h. | 19:48h. | 12:24h. |
26 Marzo 2021 | 07:22h. | 19:49h. | 12:27h. |
27 Marzo 2021 | 07:20h. | 19:50h. | 12:30h. |
28 Marzo 2021 | 07:18h. | 19:52h. | 12:34h. |
29 Marzo 2021 | 07:17h. | 19:53h. | 12:36h. |
30 Marzo 2021 | 07:15h. | 19:54h. | 12:39h. |
31 Marzo 2021 | 07:13h. | 19:55h. | 12:42h. |