Estas son las previsiones de Mareas de Plage Hondarribia (San Sebastian) en la costa del Cantábrico (España) y las tablas solunares con los mejores momentos para la Pesca. Consulta aquí las previsiones oficiales de bajamar y pleamar durante la jornada.
Mareas de la Semana
En Plage Hondarribia las mareas previstas para esta semana son:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 87 y por la tarde de 86 .La próxima marea Alta será a las 21:14 con una altura de 3,93 metros. No habrá Bajamar hasta mañana. | ||||
Para la previsión se han utilizado las mediciones realizadas en el Puerto de Puerto de Pasajes a una distancia geográfica de 15,67 km.
Tabla Solunar de Pesca
Plage Hondarribia está en las coordenadas de latitud 43.37988 y longitud -1.79514 y esta es la previsión de pesca en el día de hoy.
| 12/09/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 43.37988 | Longitud: -1.79514 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 14:57 H | 02:47 H | 21:10 h | 08:43 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 01 Fase +02% Distancia: 60 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 07:43h. | 20:23h. | 09:09h. | 20:45h. | ||||
Ir a las tablas solunares del mes actual.
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas de Plage Hondarribia en septiembre - 2026
Durante este mes estas son las mareas previstas
| Septiembre | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
| Mier 01 | 00:26h. | 13:10h. | 06:32h. | 19:32h. |
| Jue 02 | 01:52h. | 14:23h. | 07:56h. | 20:42h. |
| Vie 03 | 02:56h. | 15:15h. | 08:57h. | 21:32h. |
| Sab 04 | 03:43h. | 15:57h. | 09:42h. | 22:13h. |
| Dom 05 | 04:21h. | 16:34h. | 10:20h. | 22:49h. |
| Lun 06 | 04:57h. | 17:10h. | 10:56h. | 23:24h. |
| Mar 07 | 05:32h. | 17:46h. | 11:32h. | 00:00h. |
| Mier 08 | 06:08h. | 18:23h. | 00:00h. | 12:07h. |
| Jue 09 | 06:44h. | 19:01h. | 00:36h. | 12:45h. |
| Vie 10 | 07:23h. | 19:41h. | 01:13h. | 13:24h. |
| Sab 11 | 08:03h. | 20:24h. | 01:53h. | 14:06h. |
| Dom 12 | 08:49h. | 21:14h. | 02:36h. | 14:54h. |
| Lun 13 | 09:44h. | 22:19h. | 03:25h. | 15:52h. |
| Mar 14 | 11:00h. | 23:51h. | 04:28h. | 17:08h. |
| Mier 15 | 00:00h. | 12:34h. | 05:51h. | 18:43h. |
| Jue 16 | 01:29h. | 13:58h. | 07:26h. | 20:11h. |
| Vie 17 | 02:46h. | 15:04h. | 08:41h. | 21:15h. |
| Sab 18 | 03:43h. | 15:55h. | 09:35h. | 22:04h. |
| Dom 19 | 04:27h. | 16:38h. | 10:20h. | 22:45h. |
| Lun 20 | 05:04h. | 17:15h. | 10:59h. | 23:22h. |
| Mar 21 | 05:37h. | 17:49h. | 11:35h. | 23:56h. |
| Mier 22 | 06:08h. | 18:21h. | 00:00h. | 12:09h. |
| Jue 23 | 06:37h. | 18:52h. | 00:29h. | 12:42h. |
| Vie 24 | 07:06h. | 19:23h. | 01:01h. | 13:15h. |
| Sab 25 | 07:36h. | 19:55h. | 01:32h. | 13:47h. |
| Dom 26 | 08:07h. | 20:29h. | 02:03h. | 14:22h. |
| Lun 27 | 08:43h. | 21:10h. | 02:37h. | 15:01h. |
| Mar 28 | 09:28h. | 22:07h. | 03:17h. | 15:53h. |
| Mier 29 | 10:37h. | 23:39h. | 04:13h. | 17:12h. |
| Jue 30 | 00:00h. | 12:20h. | 05:40h. | 18:53h. |
Previsión de Mareas Pasajes semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 87 y por la tarde de 86 .No habrá Pleamar hasta mañana.. No habrá Bajamar hasta mañana. | ||||
La salida y puesta de sol en Plage Hondarribia (Euskadi) es:
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Septiembre 2026 | 07:31h. | 20:42h. | 13:11h. |
| 2 Septiembre 2026 | 07:32h. | 20:41h. | 13:09h. |
| 3 Septiembre 2026 | 07:33h. | 20:39h. | 13:06h. |
| 4 Septiembre 2026 | 07:34h. | 20:37h. | 13:03h. |
| 5 Septiembre 2026 | 07:35h. | 20:35h. | 13:00h. |
| 6 Septiembre 2026 | 07:36h. | 20:34h. | 12:58h. |
| 7 Septiembre 2026 | 07:37h. | 20:32h. | 12:55h. |
| 8 Septiembre 2026 | 07:38h. | 20:30h. | 12:52h. |
| 9 Septiembre 2026 | 07:39h. | 20:28h. | 12:49h. |
| 10 Septiembre 2026 | 07:40h. | 20:26h. | 12:46h. |
| 11 Septiembre 2026 | 07:42h. | 20:25h. | 12:43h. |
| 12 Septiembre 2026 | 07:43h. | 20:23h. | 12:40h. |
| 13 Septiembre 2026 | 07:44h. | 20:21h. | 12:37h. |
| 14 Septiembre 2026 | 07:45h. | 20:19h. | 12:34h. |
| 15 Septiembre 2026 | 07:46h. | 20:17h. | 12:31h. |
| 16 Septiembre 2026 | 07:47h. | 20:15h. | 12:28h. |
| 17 Septiembre 2026 | 07:48h. | 20:14h. | 12:26h. |
| 18 Septiembre 2026 | 07:49h. | 20:12h. | 12:23h. |
| 19 Septiembre 2026 | 07:50h. | 20:10h. | 12:20h. |
| 20 Septiembre 2026 | 07:51h. | 20:08h. | 12:17h. |
| 21 Septiembre 2026 | 07:53h. | 20:06h. | 12:13h. |
| 22 Septiembre 2026 | 07:54h. | 20:05h. | 12:11h. |
| 23 Septiembre 2026 | 07:55h. | 20:03h. | 12:08h. |
| 24 Septiembre 2026 | 07:56h. | 20:01h. | 12:05h. |
| 25 Septiembre 2026 | 07:57h. | 19:59h. | 12:02h. |
| 26 Septiembre 2026 | 07:58h. | 19:57h. | 11:59h. |
| 27 Septiembre 2026 | 07:59h. | 19:55h. | 11:56h. |
| 28 Septiembre 2026 | 08:00h. | 19:54h. | 11:54h. |
| 29 Septiembre 2026 | 08:02h. | 19:52h. | 11:50h. |
| 30 Septiembre 2026 | 08:03h. | 19:50h. | 11:47h. |
Puerto Principal: