Estas son las previsiones de Mareas de Playa De Amió (Santander) en la costa del Cantábrico (España) y las tablas solunares con los mejores momentos para la Pesca. Consulta aquí las previsiones oficiales de bajamar y pleamar durante la jornada.
Mareas de la Semana
En Playa De Amió las mareas previstas para esta semana son:
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 22 | 00:33h. | 13:05h. | 06:55h. | 19:10h. |
Mar 23 | 01:31h. | 13:59h. | 07:50h. | 20:01h. |
Mier 24 | 02:18h. | 14:44h. | 08:34h. | 20:44h. |
Jue 25 | 03:00h. | 15:25h. | 09:15h. | 21:25h. |
Vie 26 | 03:40h. | 16:06h. | 09:54h. | 22:05h. |
Sab 27 | 04:20h. | 16:47h. | 10:34h. | 22:46h. |
Dom 28 | 05:02h. | 17:29h. | 11:16h. | 23:27h. |
![]() Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 101 y por la tarde de 104 .No habrá Pleamar hasta mañana.. La próxima marea baja será a las 22:46 con una altura de 0,78 metros |
Para la previsión se han utilizado las mediciones realizadas en el Puerto de Ribadesella a una distancia geográfica de 47,08 km.
Tabla Solunar de Pesca
Playa De Amió está en las coordenadas de latitud 43.39467 y longitud -4.48401 y esta es la previsión de pesca en el día de hoy.
27/02/2021 (Zona Horaria: GTM +1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud: 43.39467 | Longitud: -4.48401 | ||||||
Major Times | Minor Times | ||||||
MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
01:16 H | 13:54 H | 07:30 h | 19:57 h | ||||
Condiciones de Pesca: | |||||||
Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 15 Fase -100% Distancia: 58 rad | ||||||
Sol | Luna | ||||||
Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
07:58h. | 19:05h. | 19:21h. | 08:27h. |
Ir a las tablas solunares del mes actual.
Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
Leyenda Condiciones de pesca |
Tabla de Mareas de Playa De Amió en febrero - 2021
Durante este mes estas son las mareas previstas
Febrero | ||||
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 01 | 06:48h. | 19:14h. | 00:29h. | 13:02h. |
Mar 02 | 07:31h. | 19:58h. | 01:11h. | 13:45h. |
Mier 03 | 08:16h. | 20:44h. | 01:55h. | 14:31h. |
Jue 04 | 09:08h. | 21:39h. | 02:44h. | 15:23h. |
Vie 05 | 10:09h. | 22:46h. | 03:42h. | 16:24h. |
Sab 06 | 11:23h. | 00:00h. | 04:52h. | 17:36h. |
Dom 07 | 00:01h. | 12:40h. | 06:09h. | 18:47h. |
Lun 08 | 01:10h. | 13:48h. | 07:21h. | 19:50h. |
Mar 09 | 02:10h. | 14:45h. | 08:22h. | 20:45h. |
Mier 10 | 03:03h. | 15:36h. | 09:16h. | 21:35h. |
Jue 11 | 03:53h. | 16:23h. | 10:05h. | 22:22h. |
Vie 12 | 04:39h. | 17:07h. | 10:52h. | 23:06h. |
Sab 13 | 05:24h. | 17:49h. | 11:35h. | 23:50h. |
Dom 14 | 06:06h. | 18:29h. | 00:00h. | 12:17h. |
Lun 15 | 06:47h. | 19:07h. | 00:31h. | 12:56h. |
Mar 16 | 07:26h. | 19:45h. | 01:11h. | 13:35h. |
Mier 17 | 08:06h. | 20:24h. | 01:52h. | 14:14h. |
Jue 18 | 08:48h. | 21:10h. | 02:34h. | 14:56h. |
Vie 19 | 09:39h. | 22:08h. | 03:24h. | 15:47h. |
Sab 20 | 10:44h. | 23:22h. | 04:28h. | 16:51h. |
Dom 21 | 11:58h. | 00:00h. | 05:45h. | 18:05h. |
Lun 22 | 00:33h. | 13:05h. | 06:55h. | 19:10h. |
Mar 23 | 01:31h. | 13:59h. | 07:50h. | 20:01h. |
Mier 24 | 02:18h. | 14:44h. | 08:34h. | 20:44h. |
Jue 25 | 03:00h. | 15:25h. | 09:15h. | 21:25h. |
Vie 26 | 03:40h. | 16:06h. | 09:54h. | 22:05h. |
Sab 27 | 04:20h. | 16:47h. | 10:34h. | 22:46h. |
Dom 28 | 05:02h. | 17:29h. | 11:16h. | 23:27h. |
![]() Previsión de Mareas Ribadesella semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 101 y por la tarde de 104 .La próxima marea Alta será a las 04:20 con una altura de 4,50 metros. La próxima marea baja será a las 10:34 con una altura de 0,73 metros |
La salida y puesta de sol en Playa De Amió (Cantabria) es:
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
1 Febrero 2021 | 08:34h. | 18:30h. | 09:56h. |
2 Febrero 2021 | 08:33h. | 18:31h. | 09:58h. |
3 Febrero 2021 | 08:32h. | 18:32h. | 10:00h. |
4 Febrero 2021 | 08:30h. | 18:34h. | 10:04h. |
5 Febrero 2021 | 08:29h. | 18:35h. | 10:06h. |
6 Febrero 2021 | 08:28h. | 18:36h. | 10:08h. |
7 Febrero 2021 | 08:27h. | 18:38h. | 10:11h. |
8 Febrero 2021 | 08:26h. | 18:39h. | 10:13h. |
9 Febrero 2021 | 08:24h. | 18:41h. | 10:17h. |
10 Febrero 2021 | 08:23h. | 18:42h. | 10:19h. |
11 Febrero 2021 | 08:22h. | 18:43h. | 10:21h. |
12 Febrero 2021 | 08:20h. | 18:45h. | 10:25h. |
13 Febrero 2021 | 08:19h. | 18:46h. | 10:27h. |
14 Febrero 2021 | 08:18h. | 18:47h. | 10:29h. |
15 Febrero 2021 | 08:16h. | 18:49h. | 10:33h. |
16 Febrero 2021 | 08:15h. | 18:50h. | 10:35h. |
17 Febrero 2021 | 08:13h. | 18:52h. | 10:39h. |
18 Febrero 2021 | 08:12h. | 18:53h. | 10:41h. |
19 Febrero 2021 | 08:10h. | 18:54h. | 10:44h. |
20 Febrero 2021 | 08:09h. | 18:56h. | 10:47h. |
21 Febrero 2021 | 08:07h. | 18:57h. | 10:50h. |
22 Febrero 2021 | 08:06h. | 18:58h. | 10:52h. |
23 Febrero 2021 | 08:04h. | 19:00h. | 10:56h. |
24 Febrero 2021 | 08:03h. | 19:01h. | 10:58h. |
25 Febrero 2021 | 08:01h. | 19:02h. | 11:01h. |
26 Febrero 2021 | 08:00h. | 19:04h. | 11:04h. |
27 Febrero 2021 | 07:58h. | 19:05h. | 11:07h. |
28 Febrero 2021 | 07:56h. | 19:06h. | 11:10h. |