Previsión de mareas de Ría de Bilbao del año 2026 y aplicable para las principales playas de su entorno muy práctico si os gusta la pesca surfcasting. También incorporamos los Mejores momentos de pesca e información sobre las salida y puesta del Sol.
Tablas de Mareas de Ría de Bilbao
Para Ría de Bilbao ( Bizcaya) en la costa del Cantábrico esta es la previsión de mareas esta semana:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 60 y por la tarde de 68 .La próxima marea Alta será a las 14:40 con una altura de 3,52 metros. La próxima marea baja será a las 08:21 con una altura de 1,74 metros | ||||
Tabla Solunar de Pesca
Puedes consultar el detalle de las Tablas solunares del mes actual aquí.
| 02/10/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 43.53333 | Longitud: -2.92528 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 06:48 H | 19:19 H | 13:02 h | 00:35 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 21 Fase -63% Distancia: 58 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 08:10h. | 19:51h. | 23:30h. | 15:08h. | ||||
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas mes de octubre - 2026
Previsión de Mareas para este mes.
| Octubre | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será y por la tarde de 10:55. 10:55 | ||||
Para conocer más sobre las Mareas, que son y qué tipos de marea podemos encontrar consulta nuestro artículo: Las Mareas Conceptos y tipos.
Salida y Puesta del Sol en Ría de Bilbao
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Octubre 2026 | 08:08h. | 19:53h. | 11:45h. |
| 2 Octubre 2026 | 08:10h. | 19:51h. | 11:41h. |
| 3 Octubre 2026 | 08:11h. | 19:49h. | 11:38h. |
| 4 Octubre 2026 | 08:12h. | 19:47h. | 11:35h. |
| 5 Octubre 2026 | 08:13h. | 19:46h. | 11:33h. |
| 6 Octubre 2026 | 08:14h. | 19:44h. | 11:30h. |
| 7 Octubre 2026 | 08:15h. | 19:42h. | 11:27h. |
| 8 Octubre 2026 | 08:17h. | 19:40h. | 11:23h. |
| 9 Octubre 2026 | 08:18h. | 19:39h. | 11:21h. |
| 10 Octubre 2026 | 08:19h. | 19:37h. | 11:18h. |
| 11 Octubre 2026 | 08:20h. | 19:35h. | 11:15h. |
| 12 Octubre 2026 | 08:21h. | 19:33h. | 11:12h. |
| 13 Octubre 2026 | 08:23h. | 19:32h. | 11:09h. |
| 14 Octubre 2026 | 08:24h. | 19:30h. | 11:06h. |
| 15 Octubre 2026 | 08:25h. | 19:28h. | 11:03h. |
| 16 Octubre 2026 | 08:26h. | 19:27h. | 11:01h. |
| 17 Octubre 2026 | 08:28h. | 19:25h. | 10:57h. |
| 18 Octubre 2026 | 08:29h. | 19:24h. | 10:55h. |
| 19 Octubre 2026 | 08:30h. | 19:22h. | 10:52h. |
| 20 Octubre 2026 | 08:31h. | 19:20h. | 10:49h. |
| 21 Octubre 2026 | 08:33h. | 19:19h. | 10:46h. |
| 22 Octubre 2026 | 08:34h. | 19:17h. | 10:43h. |
| 23 Octubre 2026 | 08:35h. | 19:16h. | 10:41h. |
| 24 Octubre 2026 | 08:36h. | 19:14h. | 10:38h. |
| 25 Octubre 2026 | 08:38h. | 19:13h. | 10:35h. |
| 26 Octubre 2026 | 08:39h. | 19:11h. | 10:32h. |
| 27 Octubre 2026 | 08:40h. | 19:10h. | 10:30h. |
| 28 Octubre 2026 | 08:42h. | 19:08h. | 10:26h. |
| 29 Octubre 2026 | 08:43h. | 19:07h. | 10:24h. |
| 30 Octubre 2026 | 08:44h. | 19:06h. | 10:22h. |
| 31 Octubre 2026 | 08:46h. | 19:04h. | 10:18h. |
Puerto Principal: