Previsión de mareas de Ría de Bilbao del año 2026 y aplicable para las principales playas de su entorno muy práctico si os gusta la pesca surfcasting. También incorporamos los Mejores momentos de pesca e información sobre las salida y puesta del Sol.
Tablas de Mareas de Ría de Bilbao
Para Ría de Bilbao ( Bizcaya) en la costa del Cantábrico esta es la previsión de mareas esta semana:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 50 y por la tarde de 56 .No habrá Pleamar hasta mañana.. La próxima marea baja será a las 23:22 con una altura de 0,67 metros | ||||
Tabla Solunar de Pesca
Puedes consultar el detalle de las Tablas solunares del mes actual aquí.
| 06/09/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 43.53333 | Longitud: -2.92528 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 09:52 H | 22:30 H | 16:06 h | 03:39 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 24 Fase -27% Distancia: 58 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 07:40h. | 20:38h. | 01:37h. | 18:07h. | ||||
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas mes de septiembre - 2026
Previsión de Mareas para este mes.
| Septiembre | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será y por la tarde de 03:40. 03:40 | ||||
Para conocer más sobre las Mareas, que son y qué tipos de marea podemos encontrar consulta nuestro artículo: Las Mareas Conceptos y tipos.
Salida y Puesta del Sol en Ría de Bilbao
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Septiembre 2026 | 07:35h. | 20:47h. | 13:12h. |
| 2 Septiembre 2026 | 07:36h. | 20:45h. | 13:09h. |
| 3 Septiembre 2026 | 07:37h. | 20:44h. | 13:07h. |
| 4 Septiembre 2026 | 07:38h. | 20:42h. | 13:04h. |
| 5 Septiembre 2026 | 07:39h. | 20:40h. | 13:01h. |
| 6 Septiembre 2026 | 07:40h. | 20:38h. | 12:58h. |
| 7 Septiembre 2026 | 07:42h. | 20:36h. | 12:54h. |
| 8 Septiembre 2026 | 07:43h. | 20:35h. | 12:52h. |
| 9 Septiembre 2026 | 07:44h. | 20:33h. | 12:49h. |
| 10 Septiembre 2026 | 07:45h. | 20:31h. | 12:46h. |
| 11 Septiembre 2026 | 07:46h. | 20:29h. | 12:43h. |
| 12 Septiembre 2026 | 07:47h. | 20:27h. | 12:40h. |
| 13 Septiembre 2026 | 07:48h. | 20:26h. | 12:38h. |
| 14 Septiembre 2026 | 07:49h. | 20:24h. | 12:35h. |
| 15 Septiembre 2026 | 07:50h. | 20:22h. | 12:32h. |
| 16 Septiembre 2026 | 07:51h. | 20:20h. | 12:29h. |
| 17 Septiembre 2026 | 07:53h. | 20:18h. | 12:25h. |
| 18 Septiembre 2026 | 07:54h. | 20:16h. | 12:22h. |
| 19 Septiembre 2026 | 07:55h. | 20:15h. | 12:20h. |
| 20 Septiembre 2026 | 07:56h. | 20:13h. | 12:17h. |
| 21 Septiembre 2026 | 07:57h. | 20:11h. | 12:14h. |
| 22 Septiembre 2026 | 07:58h. | 20:09h. | 12:11h. |
| 23 Septiembre 2026 | 07:59h. | 20:07h. | 12:08h. |
| 24 Septiembre 2026 | 08:00h. | 20:05h. | 12:05h. |
| 25 Septiembre 2026 | 08:02h. | 20:04h. | 12:02h. |
| 26 Septiembre 2026 | 08:03h. | 20:02h. | 11:59h. |
| 27 Septiembre 2026 | 08:04h. | 20:00h. | 11:56h. |
| 28 Septiembre 2026 | 08:05h. | 19:58h. | 11:53h. |
| 29 Septiembre 2026 | 08:06h. | 19:56h. | 11:50h. |
| 30 Septiembre 2026 | 08:07h. | 19:55h. | 11:48h. |
Puerto Principal: