A continuación te mostramos los mejores momentos para la pesca en Bilbao basados en La teoría solunar de J. Alden Knight que establece la relación entre las fases de la luna y la actividad de la pesca. Los intervalos Mayores (MT1 y MT2) duran 2 horas (+/-1h) y los intervalos Menores (mt1 y mt2) son de aproximadamente de 1 hora (+/-0.5h).
Actualmente estamos utilizando el horario de Verano que en la España peninsular es GMT +2 y en las Islas Canarias GMT +1.
Índice de Contenido
Tablas Solunares para la Pesca en Bilbao (España).
Se han utilizado las Coordenadas geográficas de Bilbao para una mayor precisión a la hora de establecer los periodos de Pesca. Puedes seleccionar otra localización en este mapa interactivo.
Tabla de Pesca en Bilbao hoy
Para hoy, 16 de agosto de 2026 las tablas solunares de Bilbao nos aportan las siguientes previsiones.
| 16/08/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 43.26271 | Longitud: -2.92528 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 17:11 H | 05:01 H | 23:25 h | 10:58 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 03 Fase +16% Distancia: 60 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 07:18h. | 21:13h. | 11:35h. | 22:48h. | ||||
Las Tablas solunares de Bilbao se mantienen actualizadas diariamente en este mismo artículo.
Tabla de Mareas de Bilbao
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 52 y por la tarde de 51 .La próxima marea Alta será a las 23:50 con una altura de 3,48 metros. La próxima marea baja será a las 17:19 con una altura de 1,35 metros | ||||
Mejores momentos
Los momentos MT y mt de la anterior tabla son horas centrales del intervalo y se corresponden con estos horarios.
| 16/08/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | ||||
|---|---|---|---|---|
| MT1 16:11 a 18:11 | ||||
| mt1 22:55 a 23:55 | Mejores Momentos | mt2 10:28 a 11:28 | ||
| MT2 04:01 a 06:01 | ||||
| * Horas superiores a 24h indican que estamos en un día posterior. Hoy la previsión de actividad es: | ||||
Ubicación geográfica
Bilbao es una localidad de España situada en las coordenadas de Latitud 43.26271 y Longitud -2.92528 en el hemisferio Norte.
Predicción Metereológica
Tablas Solunares de Bilbao del año 2026
Por defecto se muestran las mejores horas para pescar del mes de agosto de 2026 esta información se actualiza mensualmente, pero puedes seleccionar otro més. Al finalizar la tabla dispones de un un botón para imprimir gratis los resultados.
Agosto - 2026
Lat: 43.26271 Lon: -2.92528Zona Horaria= GMT+2
| Sol | Luna | Major Time | Minor Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | Edad | Fase | Dist. | MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | Condiciones Pesca |
| 01 | 07:02 | 21:34 | 22:55 | 09:51 | 18 | -92% | 61 | 04:13 | 16:23 | 10:27 | 22:54 | |
| 02 | 07:03 | 21:33 | 23:14 | 10:59 | 19 | -86% | 61 | 04:57 | 17:06 | 11:10 | 23:38 | |
| 03 | 07:04 | 21:31 | 23:34 | 12:07 | 20 | -78% | 60 | 05:41 | 17:51 | 11:54 | - -:- - | |
| 04 | 07:05 | 21:30 | 23:57 | 13:19 | 21 | -68% | 60 | 06:26 | 18:38 | 12:40 | 00:13 | |
| 05 | 07:06 | 21:29 | - -:- - | 14:33 | 22 | -58% | 59 | 07:15 | 19:28 | 13:28 | 01:01 | |
| 06 | 07:07 | 21:28 | 00:24 | 15:50 | 23 | -46% | 58 | 08:07 | 20:24 | 14:21 | 01:53 | |
| 07 | 07:08 | 21:26 | 00:59 | 17:07 | 24 | -35% | 58 | 09:03 | 21:25 | 15:16 | 02:49 | |
| 08 | 07:09 | 21:25 | 01:44 | 18:19 | 25 | -24% | 58 | 10:02 | 22:31 | 16:15 | 03:48 | |
| 09 | 07:10 | 21:24 | 02:43 | 19:21 | 26 | -15% | 57 | 11:02 | 23:38 | 17:16 | 04:48 | |
| 10 | 07:11 | 21:22 | 03:54 | 20:11 | 27 | -08% | 57 | 12:03 | - -:- - | 18:16 | 05:49 | |
| 11 | 07:12 | 21:21 | 05:14 | 20:50 | 28 | -02% | 57 | 13:02 | 00:42 | 19:15 | 06:48 | |
| 12 | 07:14 | 21:19 | 06:36 | 21:20 | 29 | -00% | 57 | 13:58 | 01:43 | 20:11 | 07:44 | |
| 13 | 07:15 | 21:18 | 07:55 | 21:45 | 00 | +01% | 58 | 14:50 | 02:38 | 21:04 | 08:37 | |
| 14 | 07:16 | 21:16 | 09:12 | 22:07 | 01 | +04% | 59 | 15:39 | 03:28 | 21:53 | 09:26 | |
| 15 | 07:17 | 21:15 | 10:25 | 22:27 | 02 | +09% | 59 | 16:26 | 04:16 | 22:40 | 10:12 | |
| 16 | 07:18 | 21:13 | 11:35 | 22:48 | 03 | +16% | 60 | 17:11 | 05:01 | 23:25 | 10:58 | |
| 17 | 07:19 | 21:12 | 12:44 | 23:09 | 04 | +24% | 61 | 17:57 | 05:46 | - -:- - | 11:43 | |
| 18 | 07:20 | 21:10 | 13:53 | 23:34 | 05 | +34% | 62 | 18:43 | 06:31 | 00:02 | 12:30 | |
| 19 | 07:21 | 21:09 | 14:59 | - -:- - | 06 | +43% | 63 | 19:31 | 07:17 | 00:50 | 13:18 | |
| 20 | 07:22 | 21:07 | 16:04 | 00:03 | 07 | +53% | 63 | 20:21 | 08:04 | 01:40 | 14:08 | |
| 21 | 07:23 | 21:05 | 17:04 | 00:39 | 08 | +62% | 64 | 21:13 | 08:51 | 02:32 | 14:59 | |
| 22 | 07:24 | 21:04 | 17:58 | 01:22 | 09 | +71% | 64 | 22:06 | 09:40 | 03:25 | 15:52 | |
| 23 | 07:26 | 21:02 | 18:44 | 02:14 | 10 | +79% | 64 | 22:58 | 10:29 | 04:17 | 16:44 | |
| 24 | 07:27 | 21:01 | 19:21 | 03:12 | 11 | +87% | 63 | 23:49 | 11:17 | 05:08 | 17:35 | |
| 25 | 07:28 | 20:59 | 19:52 | 04:16 | 12 | +92% | 63 | - -:- - | 12:04 | 05:51 | 18:18 | |
| 26 | 07:29 | 20:57 | 20:18 | 05:23 | 13 | +97% | 62 | 00:38 | 12:51 | 06:52 | 19:19 | |
| 27 | 07:30 | 20:55 | 20:40 | 06:31 | 14 | +99% | 62 | 01:25 | 13:36 | 07:38 | 20:06 | |
| 28 | 07:31 | 20:54 | 21:01 | 07:40 | 15 | -100% | 61 | 02:10 | 14:20 | 08:24 | 20:51 | |
| 29 | 07:32 | 20:52 | 21:20 | 08:48 | 16 | -98% | 60 | 02:54 | 15:04 | 09:08 | 21:35 | |
| 30 | 07:33 | 20:50 | 21:40 | 09:58 | 17 | -94% | 60 | 03:39 | 15:49 | 09:53 | 22:20 | |
| 31 | 07:34 | 20:49 | 22:02 | 11:09 | 18 | -89% | 59 | 04:25 | 16:36 | 10:38 | 23:06 | |

Puerto Principal: