Previsión de mareas de A Coruña del año 2026 y aplicable para las principales playas de su entorno muy práctico si os gusta la pesca surfcasting. También incorporamos los Mejores momentos de pesca e información sobre las salida y puesta del Sol.
Tablas de Mareas de A Coruña
Para A Coruña ( A Coruña) en la costa del Atlántico esta es la previsión de mareas esta semana:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 87 y por la tarde de 87 .La próxima marea Alta será a las 04:54:00 con una altura de 3,607 metros. La próxima marea baja será a las 10:53:00 con una altura de 0,828 metros | ||||
Tabla Solunar de Pesca
Puedes consultar el detalle de las Tablas solunares del mes actual aquí.
| 01/10/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 43.37135 | Longitud: -8.39600 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 06:12 H | 18:37 H | 12:26 h | - -:- - h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 20 Fase -74% Distancia: 58 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 08:30h. | 20:15h. | 22:52h. | 14:23h. | ||||
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas mes de octubre - 2026
Previsión de Mareas para este mes.
| Octubre | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
| Jue 01 | 04:54:00h. | 17:05:00h. | 10:53:00h. | 23:12:00h. |
| Vie 02 | 05:23:00h. | 17:35:00h. | 11:23:00h. | 23:41:00h. |
| Sab 03 | 05:51:00h. | 18:04:00h. | 11:53:00h. | --:--h. |
| Dom 04 | 06:18:00h. | 18:32:00h. | 00:09:00h. | 12:22:00h. |
| Lun 05 | 06:47:00h. | 19:02:00h. | 00:37:00h. | 12:52:00h. |
| Mar 06 | 07:17:00h. | 19:33:00h. | 01:06:00h. | 13:24:00h. |
| Mier 07 | 07:50:00h. | 20:09:00h. | 01:37:00h. | 13:59:00h. |
| Jue 08 | 08:29:00h. | 20:55:00h. | 02:13:00h. | 14:43:00h. |
| Vie 09 | 09:21:00h. | 22:00:00h. | 02:58:00h. | 15:42:00h. |
| Sab 10 | 10:37:00h. | 23:35:00h. | 04:03:00h. | 17:10:00h. |
| Dom 11 | --:--h. | 12:12:00h. | 05:37:00h. | 18:47:00h. |
| Lun 12 | 01:05:00h. | 13:30:00h. | 07:06:00h. | 19:57:00h. |
| Mar 13 | 02:10:00h. | 14:28:00h. | 08:10:00h. | 20:48:00h. |
| Mier 14 | 03:00:00h. | 15:15:00h. | 08:59:00h. | 21:31:00h. |
| Jue 15 | 03:43:00h. | 15:59:00h. | 09:43:00h. | 22:13:00h. |
| Vie 16 | 04:25:00h. | 16:42:00h. | 10:25:00h. | 22:54:00h. |
| Sab 17 | 05:07:00h. | 17:25:00h. | 11:08:00h. | 23:36:00h. |
| Dom 18 | 05:49:00h. | 18:09:00h. | 11:51:00h. | --:--h. |
| Lun 19 | 06:32:00h. | 18:55:00h. | 00:18:00h. | 12:36:00h. |
| Mar 20 | 07:17:00h. | 19:42:00h. | 01:02:00h. | 13:23:00h. |
| Mier 21 | 08:05:00h. | 20:35:00h. | 01:48:00h. | 14:15:00h. |
| Jue 22 | 09:01:00h. | 21:39:00h. | 02:38:00h. | 15:15:00h. |
| Vie 23 | 10:10:00h. | 23:04:00h. | 03:40:00h. | 16:32:00h. |
| Sab 24 | 11:35:00h. | --:--h. | 05:03:00h. | 18:06:00h. |
| Dom 25 | 12:36:00h. | --:--h. | 05:35:00h. | 18:27:00h. |
| Lun 26 | 00:51:00h. | 13:03:00h. | 06:46:00h. | 19:24:00h. |
| Mar 27 | 01:42:00h. | 13:52:00h. | 07:38:00h. | 20:06:00h. |
| Mier 28 | 02:21:00h. | 14:31:00h. | 08:19:00h. | 20:41:00h. |
| Jue 29 | 02:54:00h. | 15:05:00h. | 08:54:00h. | 21:12:00h. |
| Vie 30 | 03:24:00h. | 15:36:00h. | 09:26:00h. | 21:41:00h. |
| Sab 31 | 03:53:00h. | 16:06:00h. | 09:56:00h. | 22:10:00h. |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 87 y por la tarde de 87 .La próxima marea Alta será a las 17:05:00 con una altura de 3,837 metros. La próxima marea baja será a las 10:53:00 con una altura de 0,828 metros | ||||
Para conocer más sobre las Mareas, que son y qué tipos de marea podemos encontrar consulta nuestro artículo: Las Mareas Conceptos y tipos.
Salida y Puesta del Sol en A Coruña
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Octubre 2026 | 08:30h. | 20:15h. | 11:45h. |
| 2 Octubre 2026 | 08:31h. | 20:13h. | 11:42h. |
| 3 Octubre 2026 | 08:33h. | 20:11h. | 11:38h. |
| 4 Octubre 2026 | 08:34h. | 20:09h. | 11:35h. |
| 5 Octubre 2026 | 08:35h. | 20:08h. | 11:33h. |
| 6 Octubre 2026 | 08:36h. | 20:06h. | 11:30h. |
| 7 Octubre 2026 | 08:37h. | 20:04h. | 11:27h. |
| 8 Octubre 2026 | 08:38h. | 20:02h. | 11:24h. |
| 9 Octubre 2026 | 08:40h. | 20:01h. | 11:21h. |
| 10 Octubre 2026 | 08:41h. | 19:59h. | 11:18h. |
| 11 Octubre 2026 | 08:42h. | 19:57h. | 11:15h. |
| 12 Octubre 2026 | 08:43h. | 19:56h. | 11:13h. |
| 13 Octubre 2026 | 08:44h. | 19:54h. | 11:10h. |
| 14 Octubre 2026 | 08:46h. | 19:52h. | 11:06h. |
| 15 Octubre 2026 | 08:47h. | 19:51h. | 11:04h. |
| 16 Octubre 2026 | 08:48h. | 19:49h. | 11:01h. |
| 17 Octubre 2026 | 08:49h. | 19:47h. | 10:58h. |
| 18 Octubre 2026 | 08:51h. | 19:46h. | 10:55h. |
| 19 Octubre 2026 | 08:52h. | 19:44h. | 10:52h. |
| 20 Octubre 2026 | 08:53h. | 19:43h. | 10:50h. |
| 21 Octubre 2026 | 08:54h. | 19:41h. | 10:47h. |
| 22 Octubre 2026 | 08:56h. | 19:39h. | 10:43h. |
| 23 Octubre 2026 | 08:57h. | 19:38h. | 10:41h. |
| 24 Octubre 2026 | 08:58h. | 19:36h. | 10:38h. |
| 25 Octubre 2026 | 08:59h. | 19:35h. | 10:36h. |
| 26 Octubre 2026 | 09:01h. | 19:33h. | 10:32h. |
| 27 Octubre 2026 | 09:02h. | 19:32h. | 10:30h. |
| 28 Octubre 2026 | 09:03h. | 19:31h. | 10:28h. |
| 29 Octubre 2026 | 09:05h. | 19:29h. | 10:24h. |
| 30 Octubre 2026 | 09:06h. | 19:28h. | 10:22h. |
| 31 Octubre 2026 | 09:07h. | 19:26h. | 10:19h. |
Puerto Principal: