Previsión de mareas de A Coruña del año 2023 y aplicable para las principales playas de su entorno muy práctico si os gusta la pesca surfcasting. También incorporamos los Mejores momentos de pesca e información sobre las salida y puesta del Sol.
Tablas de Mareas de A Coruña
Para A Coruña ( A Coruña) en la costa del Atlántico esta es la previsión de mareas esta semana:
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
![]() Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 56 y por la tarde de 53 .No habrá Pleamar hasta mañana.. No habrá Bajamar hasta mañana. |
Tabla Solunar de Pesca
Puedes consultar el detalle de las Tablas solunares del mes actual aquí.
06/12/2023 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud: 43.37135 | Longitud: -8.39600 | ||||||
Major Times | Minor Times | ||||||
MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
09:15 H | 21:46 H | 15:29 h | 03:02 h | ||||
Condiciones de Pesca: | |||||||
Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 23 Fase -39% Distancia: 63 rad | ||||||
Sol | Luna | ||||||
Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
09:51h. | 18:58h. | 02:50h. | 15:41h. |
Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
Leyenda Condiciones de pesca |
Tabla de Mareas mes de diciembre - 2023
Previsión de Mareas para este mes.
Diciembre | ||||
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Mar 01 | 04:28:00h. | 16:45:00h. | 10:38:00h. | 22:45:00h. |
Mier 02 | 05:01:00h. | 17:20:00h. | 11:13:00h. | 23:19:00h. |
Jue 03 | 05:35:00h. | 17:57:00h. | 11:50:00h. | 23:55:00h. |
Vie 04 | 06:13:00h. | 18:38:00h. | --:--h. | 12:30:00h. |
Sab 05 | 06:56:00h. | 19:25:00h. | 00:36:00h. | 13:15:00h. |
Dom 06 | 07:46:00h. | 20:23:00h. | 01:23:00h. | 14:08:00h. |
Lun 07 | 08:46:00h. | 21:34:00h. | 02:20:00h. | 15:13:00h. |
Mar 08 | 09:57:00h. | 22:50:00h. | 03:30:00h. | 16:26:00h. |
Mier 09 | 11:10:00h. | 23:58:00h. | 04:45:00h. | 17:38:00h. |
Jue 10 | --:--h. | 12:17:00h. | 05:55:00h. | 18:39:00h. |
Vie 11 | 00:57:00h. | 13:17:00h. | 06:56:00h. | 19:33:00h. |
Sab 12 | 01:50:00h. | 14:11:00h. | 07:51:00h. | 20:23:00h. |
Dom 13 | 02:39:00h. | 15:02:00h. | 08:43:00h. | 21:10:00h. |
Lun 14 | 03:26:00h. | 15:52:00h. | 09:33:00h. | 21:56:00h. |
Mar 15 | 04:13:00h. | 16:40:00h. | 10:23:00h. | 22:42:00h. |
Mier 16 | 05:00:00h. | 17:27:00h. | 11:12:00h. | 23:27:00h. |
Jue 17 | 05:46:00h. | 18:14:00h. | --:--h. | 12:00:00h. |
Vie 18 | 06:33:00h. | 19:01:00h. | 00:12:00h. | 12:48:00h. |
Sab 19 | 07:21:00h. | 19:49:00h. | 00:58:00h. | 13:37:00h. |
Dom 20 | 08:11:00h. | 20:43:00h. | 01:47:00h. | 14:29:00h. |
Lun 21 | 09:06:00h. | 21:45:00h. | 02:42:00h. | 15:26:00h. |
Mar 22 | 10:07:00h. | 22:53:00h. | 03:46:00h. | 16:30:00h. |
Mier 23 | 11:12:00h. | 23:59:00h. | 04:55:00h. | 17:35:00h. |
Jue 24 | --:--h. | 12:14:00h. | 06:01:00h. | 18:34:00h. |
Vie 25 | 00:55:00h. | 13:09:00h. | 06:58:00h. | 19:24:00h. |
Sab 26 | 01:41:00h. | 13:57:00h. | 07:47:00h. | 20:06:00h. |
Dom 27 | 02:22:00h. | 14:39:00h. | 08:30:00h. | 20:44:00h. |
Lun 28 | 03:00:00h. | 15:18:00h. | 09:09:00h. | 21:19:00h. |
Mar 29 | 03:35:00h. | 15:55:00h. | 09:47:00h. | 21:55:00h. |
Mier 30 | 04:11:00h. | 16:31:00h. | 10:24:00h. | 22:30:00h. |
Jue 31 | 04:47:00h. | 17:09:00h. | 11:01:00h. | 23:07:00h. |
![]() Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 56 y por la tarde de 53 .La próxima marea Alta será a las 06:56:00 con una altura de 3,505 metros. La próxima marea baja será a las 13:15:00 con una altura de 1,133 metros |
Para conocer más sobre las Mareas, que son y qué tipos de marea podemos encontrar consulta nuestro artículo: Las Mareas Conceptos y tipos.
Salida y Puesta del Sol en A Coruña
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
1 Diciembre 2023 | 09:46h. | 18:59h. | 09:13h. |
2 Diciembre 2023 | 09:47h. | 18:59h. | 09:12h. |
3 Diciembre 2023 | 09:48h. | 18:58h. | 09:10h. |
4 Diciembre 2023 | 09:49h. | 18:58h. | 09:09h. |
5 Diciembre 2023 | 09:50h. | 18:58h. | 09:08h. |
6 Diciembre 2023 | 09:51h. | 18:58h. | 09:07h. |
7 Diciembre 2023 | 09:52h. | 18:58h. | 09:06h. |
8 Diciembre 2023 | 09:53h. | 18:58h. | 09:05h. |
9 Diciembre 2023 | 09:54h. | 18:58h. | 09:04h. |
10 Diciembre 2023 | 09:55h. | 18:58h. | 09:03h. |
11 Diciembre 2023 | 09:56h. | 18:58h. | 09:02h. |
12 Diciembre 2023 | 09:57h. | 18:58h. | 09:01h. |
13 Diciembre 2023 | 09:57h. | 18:58h. | 09:01h. |
14 Diciembre 2023 | 09:58h. | 18:58h. | 09:00h. |
15 Diciembre 2023 | 09:59h. | 18:58h. | 08:59h. |
16 Diciembre 2023 | 10:00h. | 18:58h. | 08:58h. |
17 Diciembre 2023 | 10:00h. | 18:59h. | 08:59h. |
18 Diciembre 2023 | 10:01h. | 18:59h. | 08:58h. |
19 Diciembre 2023 | 10:02h. | 18:59h. | 08:57h. |
20 Diciembre 2023 | 10:02h. | 19:00h. | 08:58h. |
21 Diciembre 2023 | 10:03h. | 19:00h. | 08:57h. |
22 Diciembre 2023 | 10:03h. | 19:01h. | 08:58h. |
23 Diciembre 2023 | 10:04h. | 19:01h. | 08:57h. |
24 Diciembre 2023 | 10:04h. | 19:02h. | 08:58h. |
25 Diciembre 2023 | 10:04h. | 19:02h. | 08:58h. |
26 Diciembre 2023 | 10:05h. | 19:03h. | 08:58h. |
27 Diciembre 2023 | 10:05h. | 19:04h. | 08:59h. |
28 Diciembre 2023 | 10:05h. | 19:04h. | 08:59h. |
29 Diciembre 2023 | 10:06h. | 19:05h. | 08:59h. |
30 Diciembre 2023 | 10:06h. | 19:06h. | 09:00h. |
31 Diciembre 2023 | 10:06h. | 19:07h. | 09:01h. |