Previsión de mareas de Ría de Bilbao del año 2026 y aplicable para las principales playas de su entorno muy práctico si os gusta la pesca surfcasting. También incorporamos los Mejores momentos de pesca e información sobre las salida y puesta del Sol.
Tablas de Mareas de Ría de Bilbao
Para Ría de Bilbao ( Bizcaya) en la costa del Cantábrico esta es la previsión de mareas esta semana:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 81 y por la tarde de 81 .La próxima marea Alta será a las 15:54 con una altura de 4,04 metros. La próxima marea baja será a las 09:43 con una altura de 0,96 metros | ||||
Tabla Solunar de Pesca
Puedes consultar el detalle de las Tablas solunares del mes actual aquí.
| 18/11/2026 (Zona Horaria: GMT +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 43.53333 | Longitud: -2.92528 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 21:14 H | 08:41 H | 02:33 h | 15:01 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 09 Fase +59% Distancia: 62 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 09:09h. | 18:44h. | 15:28h. | 01:54h. | ||||
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas mes de noviembre - 2026
Previsión de Mareas para este mes.
| Nobiembre | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será y por la tarde de 10:13. 10:13 | ||||
Para conocer más sobre las Mareas, que son y qué tipos de marea podemos encontrar consulta nuestro artículo: Las Mareas Conceptos y tipos.
Salida y Puesta del Sol en Ría de Bilbao
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Noviembre 2026 | 08:47h. | 19:03h. | 10:16h. |
| 2 Noviembre 2026 | 08:48h. | 19:02h. | 10:14h. |
| 3 Noviembre 2026 | 08:49h. | 19:00h. | 10:11h. |
| 4 Noviembre 2026 | 08:51h. | 18:59h. | 10:08h. |
| 5 Noviembre 2026 | 08:52h. | 18:58h. | 10:06h. |
| 6 Noviembre 2026 | 08:53h. | 18:57h. | 10:04h. |
| 7 Noviembre 2026 | 08:55h. | 18:55h. | 10:00h. |
| 8 Noviembre 2026 | 08:56h. | 18:54h. | 09:58h. |
| 9 Noviembre 2026 | 08:57h. | 18:53h. | 09:56h. |
| 10 Noviembre 2026 | 08:59h. | 18:52h. | 09:53h. |
| 11 Noviembre 2026 | 09:00h. | 18:51h. | 09:51h. |
| 12 Noviembre 2026 | 09:01h. | 18:50h. | 09:49h. |
| 13 Noviembre 2026 | 09:03h. | 18:49h. | 09:46h. |
| 14 Noviembre 2026 | 09:04h. | 18:48h. | 09:44h. |
| 15 Noviembre 2026 | 09:05h. | 18:47h. | 09:42h. |
| 16 Noviembre 2026 | 09:07h. | 18:46h. | 09:39h. |
| 17 Noviembre 2026 | 09:08h. | 18:45h. | 09:37h. |
| 18 Noviembre 2026 | 09:09h. | 18:44h. | 09:35h. |
| 19 Noviembre 2026 | 09:10h. | 18:43h. | 09:33h. |
| 20 Noviembre 2026 | 09:12h. | 18:43h. | 09:31h. |
| 21 Noviembre 2026 | 09:13h. | 18:42h. | 09:29h. |
| 22 Noviembre 2026 | 09:14h. | 18:41h. | 09:27h. |
| 23 Noviembre 2026 | 09:15h. | 18:41h. | 09:26h. |
| 24 Noviembre 2026 | 09:17h. | 18:40h. | 09:23h. |
| 25 Noviembre 2026 | 09:18h. | 18:39h. | 09:21h. |
| 26 Noviembre 2026 | 09:19h. | 18:39h. | 09:20h. |
| 27 Noviembre 2026 | 09:20h. | 18:38h. | 09:18h. |
| 28 Noviembre 2026 | 09:21h. | 18:38h. | 09:17h. |
| 29 Noviembre 2026 | 09:23h. | 18:37h. | 09:14h. |
| 30 Noviembre 2026 | 09:24h. | 18:37h. | 09:13h. |
Puerto Principal: