Estas son las previsiones de Mareas de Praia Area da Secada (Pontevedra) en la costa del Atlántico (España) y las tablas solunares con los mejores momentos para la Pesca. Consulta aquí las previsiones oficiales de bajamar y pleamar durante la jornada.
Mareas de la Semana
En Praia Area da Secada las mareas previstas para esta semana son:
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 11 | 02:10h. | 14:38h. | 08:22h. | 20:43h. |
Mar 12 | 03:01h. | 15:30h. | 09:15h. | 21:31h. |
Mier 13 | 03:49h. | 16:17h. | 10:03h. | 22:16h. |
Jue 14 | 04:34h. | 17:02h. | 10:48h. | 22:59h. |
Vie 15 | 05:17h. | 17:44h. | 11:31h. | 23:40h. |
Sab 16 | 05:59h. | 18:25h. | 00:00h. | 12:13h. |
Dom 17 | 06:39h. | 19:06h. | 00:21h. | 12:54h. |
![]() Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 68 y por la tarde de 64 .La próxima marea Alta será a las 05:59 con una altura de 3,64 metros. La próxima marea baja será a las 12:13 con una altura de 0,63 metros |
Para la previsión se han utilizado las mediciones realizadas en el Puerto de Santa Uxia de Ribeira a una distancia geográfica de 8,37 km.
Tabla Solunar de Pesca
Praia Area da Secada está en las coordenadas de latitud 42.56805 y longitud -8.88682 y esta es la previsión de pesca en el día de hoy.
16/01/2021 (Zona Horaria: GTM +1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud: 42.56805 | Longitud: -8.88682 | ||||||
Major Times | Minor Times | ||||||
MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
16:46 H | 04:13 H | 23:00 h | 10:33 h | ||||
Condiciones de Pesca: | |||||||
Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 03 Fase +12% Distancia: 61 rad | ||||||
Sol | Luna | ||||||
Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
09:02h. | 18:29h. | 11:25h. | 22:08h. |
Ir a las tablas solunares del mes actual.
Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
Leyenda Condiciones de pesca |
Tabla de Mareas de Praia Area da Secada en enero - 2021
Durante este mes estas son las mareas previstas
Enero | ||||
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Vie 01 | 05:09h. | 17:34h. | 11:24h. | 23:31h. |
Sab 02 | 05:50h. | 18:17h. | 00:00h. | 12:06h. |
Dom 03 | 06:33h. | 19:04h. | 00:13h. | 12:51h. |
Lun 04 | 07:21h. | 19:55h. | 00:59h. | 13:40h. |
Mar 05 | 08:14h. | 20:52h. | 01:50h. | 14:35h. |
Mier 06 | 09:13h. | 21:55h. | 02:49h. | 15:37h. |
Jue 07 | 10:19h. | 23:02h. | 03:56h. | 16:44h. |
Vie 08 | 11:29h. | 00:00h. | 05:09h. | 17:52h. |
Sab 09 | 00:10h. | 12:38h. | 06:20h. | 18:54h. |
Dom 10 | 01:13h. | 13:42h. | 07:24h. | 19:51h. |
Lun 11 | 02:10h. | 14:38h. | 08:22h. | 20:43h. |
Mar 12 | 03:01h. | 15:30h. | 09:15h. | 21:31h. |
Mier 13 | 03:49h. | 16:17h. | 10:03h. | 22:16h. |
Jue 14 | 04:34h. | 17:02h. | 10:48h. | 22:59h. |
Vie 15 | 05:17h. | 17:44h. | 11:31h. | 23:40h. |
Sab 16 | 05:59h. | 18:25h. | 00:00h. | 12:13h. |
Dom 17 | 06:39h. | 19:06h. | 00:21h. | 12:54h. |
Lun 18 | 07:20h. | 19:48h. | 01:02h. | 13:36h. |
Mar 19 | 08:04h. | 20:33h. | 01:46h. | 14:20h. |
Mier 20 | 08:52h. | 21:26h. | 02:34h. | 15:09h. |
Jue 21 | 09:47h. | 22:28h. | 03:31h. | 16:07h. |
Vie 22 | 10:52h. | 23:35h. | 04:40h. | 17:13h. |
Sab 23 | 00:00h. | 12:00h. | 05:52h. | 18:16h. |
Dom 24 | 00:38h. | 13:01h. | 06:55h. | 19:11h. |
Lun 25 | 01:32h. | 13:53h. | 07:47h. | 19:58h. |
Mar 26 | 02:17h. | 14:38h. | 08:32h. | 20:40h. |
Mier 27 | 02:57h. | 15:20h. | 09:12h. | 21:19h. |
Jue 28 | 03:36h. | 16:00h. | 09:51h. | 21:58h. |
Vie 29 | 04:15h. | 16:39h. | 10:30h. | 22:37h. |
Sab 30 | 04:54h. | 17:19h. | 11:09h. | 23:16h. |
Dom 31 | 05:34h. | 18:00h. | 11:50h. | 23:58h. |
![]() Previsión de Mareas Santa Uxía de Ribeira semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 68 y por la tarde de 64 .La próxima marea Alta será a las 18:25 con una altura de 3,23 metros. La próxima marea baja será a las 12:13 con una altura de 0,63 metros |
La salida y puesta de sol en Praia Area da Secada (Galicia) es:
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
1 Enero 2021 | 09:05h. | 18:13h. | 09:08h. |
2 Enero 2021 | 09:05h. | 18:14h. | 09:09h. |
3 Enero 2021 | 09:05h. | 18:15h. | 09:10h. |
4 Enero 2021 | 09:05h. | 18:15h. | 09:10h. |
5 Enero 2021 | 09:05h. | 18:16h. | 09:11h. |
6 Enero 2021 | 09:05h. | 18:17h. | 09:12h. |
7 Enero 2021 | 09:05h. | 18:18h. | 09:13h. |
8 Enero 2021 | 09:05h. | 18:19h. | 09:14h. |
9 Enero 2021 | 09:05h. | 18:21h. | 09:16h. |
10 Enero 2021 | 09:04h. | 18:22h. | 09:18h. |
11 Enero 2021 | 09:04h. | 18:23h. | 09:19h. |
12 Enero 2021 | 09:04h. | 18:24h. | 09:20h. |
13 Enero 2021 | 09:03h. | 18:25h. | 09:22h. |
14 Enero 2021 | 09:03h. | 18:26h. | 09:23h. |
15 Enero 2021 | 09:02h. | 18:27h. | 09:25h. |
16 Enero 2021 | 09:02h. | 18:29h. | 09:27h. |
17 Enero 2021 | 09:01h. | 18:30h. | 09:29h. |
18 Enero 2021 | 09:01h. | 18:31h. | 09:30h. |
19 Enero 2021 | 09:00h. | 18:32h. | 09:32h. |
20 Enero 2021 | 09:00h. | 18:33h. | 09:33h. |
21 Enero 2021 | 08:59h. | 18:35h. | 09:36h. |
22 Enero 2021 | 08:58h. | 18:36h. | 09:38h. |
23 Enero 2021 | 08:58h. | 18:37h. | 09:39h. |
24 Enero 2021 | 08:57h. | 18:39h. | 09:42h. |
25 Enero 2021 | 08:56h. | 18:40h. | 09:44h. |
26 Enero 2021 | 08:55h. | 18:41h. | 09:46h. |
27 Enero 2021 | 08:54h. | 18:42h. | 09:48h. |
28 Enero 2021 | 08:53h. | 18:44h. | 09:51h. |
29 Enero 2021 | 08:52h. | 18:45h. | 09:53h. |
30 Enero 2021 | 08:51h. | 18:46h. | 09:55h. |
31 Enero 2021 | 08:51h. | 18:48h. | 09:57h. |