Estas son las previsiones de Mareas de Playa de Gaztetape (San Sebastian) en la costa del Cantábrico (España) y las tablas solunares con los mejores momentos para la Pesca. Consulta aquí las previsiones oficiales de bajamar y pleamar durante la jornada.
Mareas de la Semana
En Playa de Gaztetape las mareas previstas para esta semana son:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 58 y por la tarde de 54 .La próxima marea Alta será a las 22:37 con una altura de 3,72 metros. La próxima marea baja será a las 16:12 con una altura de 1,17 metros | ||||
Para la previsión se han utilizado las mediciones realizadas en el Puerto de Puerto de Pasajes a una distancia geográfica de 19,19 km.
Tabla Solunar de Pesca
Playa de Gaztetape está en las coordenadas de latitud 43.30366 y longitud -2.20607 y esta es la previsión de pesca en el día de hoy.
| 15/08/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 43.30366 | Longitud: -2.20607 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 16:23 H | 04:13 H | 22:37 h | 10:09 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 02 Fase +09% Distancia: 59 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 07:14h. | 21:12h. | 10:22h. | 22:24h. | ||||
Ir a las tablas solunares del mes actual.
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas de Playa de Gaztetape en agosto - 2026
Durante este mes estas son las mareas previstas
| Agosto | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
| Dom 01 | 11:30h. | 00:00h. | 05:07h. | 17:41h. |
| Lun 02 | 00:00h. | 12:42h. | 06:10h. | 18:53h. |
| Mar 03 | 01:13h. | 13:53h. | 07:22h. | 20:05h. |
| Mier 04 | 02:22h. | 14:52h. | 08:28h. | 21:05h. |
| Jue 05 | 03:19h. | 15:39h. | 09:21h. | 21:54h. |
| Vie 06 | 04:05h. | 16:20h. | 10:04h. | 22:35h. |
| Sab 07 | 04:44h. | 16:57h. | 10:42h. | 23:13h. |
| Dom 08 | 05:21h. | 17:33h. | 11:19h. | 23:49h. |
| Lun 09 | 05:56h. | 18:09h. | 11:54h. | 00:00h. |
| Mar 10 | 06:32h. | 18:46h. | 00:25h. | 12:30h. |
| Mier 11 | 07:09h. | 19:24h. | 01:01h. | 13:07h. |
| Jue 12 | 07:47h. | 20:04h. | 01:39h. | 13:46h. |
| Vie 13 | 08:28h. | 20:47h. | 02:19h. | 14:29h. |
| Sab 14 | 09:14h. | 21:37h. | 03:02h. | 15:16h. |
| Dom 15 | 10:09h. | 22:37h. | 03:51h. | 16:12h. |
| Lun 16 | 11:18h. | 23:55h. | 04:50h. | 17:21h. |
| Mar 17 | 00:00h. | 12:40h. | 06:04h. | 18:43h. |
| Mier 18 | 01:23h. | 14:00h. | 07:28h. | 20:07h. |
| Jue 19 | 02:43h. | 15:08h. | 08:43h. | 21:16h. |
| Vie 20 | 03:46h. | 16:04h. | 09:42h. | 22:12h. |
| Sab 21 | 04:38h. | 16:51h. | 10:32h. | 23:00h. |
| Dom 22 | 05:22h. | 17:34h. | 11:15h. | 23:42h. |
| Lun 23 | 06:00h. | 18:13h. | 11:56h. | 00:00h. |
| Mar 24 | 06:35h. | 18:49h. | 00:22h. | 12:34h. |
| Mier 25 | 07:09h. | 19:24h. | 00:59h. | 13:11h. |
| Jue 26 | 07:41h. | 19:59h. | 01:35h. | 13:47h. |
| Vie 27 | 08:14h. | 20:34h. | 02:10h. | 14:24h. |
| Sab 28 | 08:49h. | 21:12h. | 02:45h. | 15:02h. |
| Dom 29 | 09:29h. | 21:57h. | 03:23h. | 15:45h. |
| Lun 30 | 10:21h. | 22:59h. | 04:07h. | 16:42h. |
| Mar 31 | 11:38h. | 00:00h. | 05:07h. | 18:02h. |
Previsión de Mareas Pasajes semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 58 y por la tarde de 54 .La próxima marea Alta será a las 22:37 con una altura de 3,72 metros. No habrá Bajamar hasta mañana. | ||||
La salida y puesta de sol en Playa de Gaztetape (Euskadi) es:
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Agosto 2026 | 06:59h. | 21:31h. | 14:32h. |
| 2 Agosto 2026 | 07:00h. | 21:30h. | 14:30h. |
| 3 Agosto 2026 | 07:01h. | 21:29h. | 14:28h. |
| 4 Agosto 2026 | 07:02h. | 21:27h. | 14:25h. |
| 5 Agosto 2026 | 07:03h. | 21:26h. | 14:23h. |
| 6 Agosto 2026 | 07:04h. | 21:25h. | 14:21h. |
| 7 Agosto 2026 | 07:05h. | 21:23h. | 14:18h. |
| 8 Agosto 2026 | 07:06h. | 21:22h. | 14:16h. |
| 9 Agosto 2026 | 07:07h. | 21:21h. | 14:14h. |
| 10 Agosto 2026 | 07:08h. | 21:19h. | 14:11h. |
| 11 Agosto 2026 | 07:09h. | 21:18h. | 14:09h. |
| 12 Agosto 2026 | 07:11h. | 21:16h. | 14:05h. |
| 13 Agosto 2026 | 07:12h. | 21:15h. | 14:03h. |
| 14 Agosto 2026 | 07:13h. | 21:14h. | 14:01h. |
| 15 Agosto 2026 | 07:14h. | 21:12h. | 13:58h. |
| 16 Agosto 2026 | 07:15h. | 21:10h. | 13:55h. |
| 17 Agosto 2026 | 07:16h. | 21:09h. | 13:53h. |
| 18 Agosto 2026 | 07:17h. | 21:07h. | 13:50h. |
| 19 Agosto 2026 | 07:18h. | 21:06h. | 13:48h. |
| 20 Agosto 2026 | 07:19h. | 21:04h. | 13:45h. |
| 21 Agosto 2026 | 07:20h. | 21:03h. | 13:43h. |
| 22 Agosto 2026 | 07:21h. | 21:01h. | 13:40h. |
| 23 Agosto 2026 | 07:23h. | 20:59h. | 13:36h. |
| 24 Agosto 2026 | 07:24h. | 20:58h. | 13:34h. |
| 25 Agosto 2026 | 07:25h. | 20:56h. | 13:31h. |
| 26 Agosto 2026 | 07:26h. | 20:54h. | 13:28h. |
| 27 Agosto 2026 | 07:27h. | 20:53h. | 13:26h. |
| 28 Agosto 2026 | 07:28h. | 20:51h. | 13:23h. |
| 29 Agosto 2026 | 07:29h. | 20:49h. | 13:20h. |
| 30 Agosto 2026 | 07:30h. | 20:48h. | 13:18h. |
| 31 Agosto 2026 | 07:31h. | 20:46h. | 13:15h. |
Puerto Principal: