Estas son las previsiones de Mareas de Playa de Ostende (Santander) en la costa del Cantábrico (España) y las tablas solunares con los mejores momentos para la Pesca. Consulta aquí las previsiones oficiales de bajamar y pleamar durante la jornada.
Mareas de la Semana
En Playa de Ostende las mareas previstas para esta semana son:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 58 y por la tarde de 54 .La próxima marea Alta será a las 22:33 con una altura de 3,67 metros. La próxima marea baja será a las 16:10 con una altura de 1,19 metros | ||||
Para la previsión se han utilizado las mediciones realizadas en el Puerto de Ría de Bilbao a una distancia geográfica de 29,21 km.
Tabla Solunar de Pesca
Playa de Ostende está en las coordenadas de latitud 43.38687 y longitud -3.2256 y esta es la previsión de pesca en el día de hoy.
| 15/08/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 43.38687 | Longitud: -3.22560 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 16:27 H | 04:17 H | 22:41 h | 10:14 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 02 Fase +09% Distancia: 59 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 07:18h. | 21:16h. | 10:26h. | 22:28h. | ||||
Ir a las tablas solunares del mes actual.
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas de Playa de Ostende en agosto - 2026
Durante este mes estas son las mareas previstas
| Agosto | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
| Dom 01 | 11:29h. | 23:57h. | 05:04h. | 17:39h. |
| Lun 02 | 00:00h. | 12:41h. | 06:08h. | 18:51h. |
| Mar 03 | 01:09h. | 13:51h. | 07:20h. | 20:03h. |
| Mier 04 | 02:18h. | 14:49h. | 08:26h. | 21:04h. |
| Jue 05 | 03:15h. | 15:36h. | 09:19h. | 21:52h. |
| Vie 06 | 04:01h. | 16:17h. | 10:02h. | 22:33h. |
| Sab 07 | 04:41h. | 16:54h. | 10:40h. | 23:10h. |
| Dom 08 | 05:18h. | 17:30h. | 11:16h. | 23:46h. |
| Lun 09 | 05:54h. | 18:07h. | 11:51h. | 00:00h. |
| Mar 10 | 06:31h. | 18:44h. | 00:22h. | 12:27h. |
| Mier 11 | 07:07h. | 19:22h. | 00:58h. | 13:05h. |
| Jue 12 | 07:46h. | 20:02h. | 01:36h. | 13:44h. |
| Vie 13 | 08:27h. | 20:45h. | 02:16h. | 14:27h. |
| Sab 14 | 09:12h. | 21:34h. | 03:00h. | 15:14h. |
| Dom 15 | 10:06h. | 22:33h. | 03:49h. | 16:10h. |
| Lun 16 | 11:14h. | 23:50h. | 04:49h. | 17:19h. |
| Mar 17 | 00:00h. | 12:37h. | 06:02h. | 18:40h. |
| Mier 18 | 01:19h. | 13:58h. | 07:24h. | 20:03h. |
| Jue 19 | 02:39h. | 15:05h. | 08:39h. | 21:13h. |
| Vie 20 | 03:44h. | 16:01h. | 09:40h. | 22:10h. |
| Sab 21 | 04:35h. | 16:49h. | 10:30h. | 22:58h. |
| Dom 22 | 05:19h. | 17:31h. | 11:13h. | 23:41h. |
| Lun 23 | 05:58h. | 18:11h. | 11:54h. | 00:00h. |
| Mar 24 | 06:34h. | 18:47h. | 00:20h. | 12:32h. |
| Mier 25 | 07:07h. | 19:23h. | 00:57h. | 13:08h. |
| Jue 26 | 07:40h. | 19:57h. | 01:32h. | 13:44h. |
| Vie 27 | 08:12h. | 20:32h. | 02:06h. | 14:20h. |
| Sab 28 | 08:47h. | 21:09h. | 02:41h. | 14:58h. |
| Dom 29 | 09:26h. | 21:54h. | 03:18h. | 15:42h. |
| Lun 30 | 10:18h. | 22:55h. | 04:02h. | 16:38h. |
| Mar 31 | 11:35h. | 00:00h. | 05:02h. | 17:58h. |
Previsión de Mareas Bilbao semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 58 y por la tarde de 54 .La próxima marea Alta será a las 22:33 con una altura de 3,67 metros. No habrá Bajamar hasta mañana. | ||||
La salida y puesta de sol en Playa de Ostende (Cantabria) es:
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Agosto 2026 | 07:03h. | 21:35h. | 14:32h. |
| 2 Agosto 2026 | 07:04h. | 21:34h. | 14:30h. |
| 3 Agosto 2026 | 07:05h. | 21:33h. | 14:28h. |
| 4 Agosto 2026 | 07:06h. | 21:32h. | 14:26h. |
| 5 Agosto 2026 | 07:07h. | 21:30h. | 14:23h. |
| 6 Agosto 2026 | 07:08h. | 21:29h. | 14:21h. |
| 7 Agosto 2026 | 07:09h. | 21:28h. | 14:19h. |
| 8 Agosto 2026 | 07:10h. | 21:26h. | 14:16h. |
| 9 Agosto 2026 | 07:11h. | 21:25h. | 14:14h. |
| 10 Agosto 2026 | 07:12h. | 21:24h. | 14:12h. |
| 11 Agosto 2026 | 07:13h. | 21:22h. | 14:09h. |
| 12 Agosto 2026 | 07:14h. | 21:21h. | 14:07h. |
| 13 Agosto 2026 | 07:16h. | 21:19h. | 14:03h. |
| 14 Agosto 2026 | 07:17h. | 21:18h. | 14:01h. |
| 15 Agosto 2026 | 07:18h. | 21:16h. | 13:58h. |
| 16 Agosto 2026 | 07:19h. | 21:15h. | 13:56h. |
| 17 Agosto 2026 | 07:20h. | 21:13h. | 13:53h. |
| 18 Agosto 2026 | 07:21h. | 21:12h. | 13:51h. |
| 19 Agosto 2026 | 07:22h. | 21:10h. | 13:48h. |
| 20 Agosto 2026 | 07:23h. | 21:08h. | 13:45h. |
| 21 Agosto 2026 | 07:24h. | 21:07h. | 13:43h. |
| 22 Agosto 2026 | 07:25h. | 21:05h. | 13:40h. |
| 23 Agosto 2026 | 07:27h. | 21:04h. | 13:37h. |
| 24 Agosto 2026 | 07:28h. | 21:02h. | 13:34h. |
| 25 Agosto 2026 | 07:29h. | 21:00h. | 13:31h. |
| 26 Agosto 2026 | 07:30h. | 20:59h. | 13:29h. |
| 27 Agosto 2026 | 07:31h. | 20:57h. | 13:26h. |
| 28 Agosto 2026 | 07:32h. | 20:55h. | 13:23h. |
| 29 Agosto 2026 | 07:33h. | 20:53h. | 13:20h. |
| 30 Agosto 2026 | 07:34h. | 20:52h. | 13:18h. |
| 31 Agosto 2026 | 07:35h. | 20:50h. | 13:15h. |
Puerto Principal: