Estas son las previsiones de Mareas de Arrietara (Bilbao) en la costa del Cantábrico (España) y las tablas solunares con los mejores momentos para la Pesca. Consulta aquí las previsiones oficiales de bajamar y pleamar durante la jornada.
Mareas de la Semana
En Arrietara las mareas previstas para esta semana son:
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 01 | 05:44h. | 18:08h. | 11:56h. | 00:00h. |
Mar 02 | 06:25h. | 18:48h. | 00:06h. | 12:36h. |
Mier 03 | 07:07h. | 19:31h. | 00:48h. | 13:18h. |
Jue 04 | 07:53h. | 20:18h. | 01:33h. | 14:04h. |
Vie 05 | 08:46h. | 21:16h. | 02:24h. | 14:57h. |
Sab 06 | 09:54h. | 22:35h. | 03:25h. | 16:03h. |
Dom 07 | 11:28h. | 00:00h. | 04:44h. | 17:29h. |
![]() Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 43 y por la tarde de 46 .La próxima marea Alta será a las 11:28 con una altura de 3,26 metros. La próxima marea baja será a las 04:44 con una altura de 1,43 metros |
Para la previsión se han utilizado las mediciones realizadas en el Puerto de Ría de Bilbao a una distancia geográfica de 17,04 km.
Tabla Solunar de Pesca
Arrietara está en las coordenadas de latitud 43.38889 y longitud -2.99575 y esta es la previsión de pesca en el día de hoy.
07/03/2021 (Zona Horaria: GTM +1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud: 43.38889 | Longitud: -2.99575 | ||||||
Major Times | Minor Times | ||||||
MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
08:22 H | 20:53 H | 14:36 h | 02:09 h | ||||
Condiciones de Pesca: | |||||||
Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 23 Fase -35% Distancia: 59 rad | ||||||
Sol | Luna | ||||||
Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
07:39h. | 19:09h. | 03:57h. | 12:48h. |
Ir a las tablas solunares del mes actual.
Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
Leyenda Condiciones de pesca |
Tabla de Mareas de Arrietara en marzo - 2021
Durante este mes estas son las mareas previstas
Marzo | ||||
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 01 | 05:44h. | 18:08h. | 11:56h. | 00:00h. |
Mar 02 | 06:25h. | 18:48h. | 00:06h. | 12:36h. |
Mier 03 | 07:07h. | 19:31h. | 00:48h. | 13:18h. |
Jue 04 | 07:53h. | 20:18h. | 01:33h. | 14:04h. |
Vie 05 | 08:46h. | 21:16h. | 02:24h. | 14:57h. |
Sab 06 | 09:54h. | 22:35h. | 03:25h. | 16:03h. |
Dom 07 | 11:28h. | 00:00h. | 04:44h. | 17:29h. |
Lun 08 | 00:10h. | 13:04h. | 06:18h. | 19:00h. |
Mar 09 | 01:31h. | 14:16h. | 07:41h. | 20:09h. |
Mier 10 | 02:31h. | 15:08h. | 08:41h. | 21:00h. |
Jue 11 | 03:19h. | 15:48h. | 09:26h. | 21:42h. |
Vie 12 | 03:58h. | 16:23h. | 10:05h. | 22:18h. |
Sab 13 | 04:33h. | 16:54h. | 10:40h. | 22:53h. |
Dom 14 | 05:05h. | 17:23h. | 11:13h. | 23:25h. |
Lun 15 | 05:36h. | 17:51h. | 11:43h. | 23:56h. |
Mar 16 | 06:06h. | 18:20h. | 00:00h. | 12:13h. |
Mier 17 | 06:36h. | 18:48h. | 00:27h. | 12:43h. |
Jue 18 | 07:07h. | 19:19h. | 00:58h. | 13:13h. |
Vie 19 | 07:40h. | 19:53h. | 01:32h. | 13:46h. |
Sab 20 | 08:20h. | 20:37h. | 02:10h. | 14:26h. |
Dom 21 | 09:16h. | 21:43h. | 03:01h. | 15:21h. |
Lun 22 | 10:43h. | 23:23h. | 04:16h. | 16:45h. |
Mar 23 | 00:00h. | 12:22h. | 05:57h. | 18:23h. |
Mier 24 | 00:51h. | 13:33h. | 07:17h. | 19:34h. |
Jue 25 | 01:52h. | 14:24h. | 08:12h. | 20:24h. |
Vie 26 | 02:39h. | 15:07h. | 08:55h. | 21:06h. |
Sab 27 | 03:21h. | 15:46h. | 09:34h. | 21:45h. |
Dom 28 | 05:00h. | 17:24h. | 11:12h. | 23:23h. |
Lun 29 | 05:40h. | 18:03h. | 11:50h. | 00:00h. |
Mar 30 | 06:21h. | 18:43h. | 00:03h. | 12:30h. |
Mier 31 | 07:03h. | 19:25h. | 00:44h. | 13:11h. |
![]() Previsión de Mareas Bilbao semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 43 y por la tarde de 46 .La próxima marea Alta será a las 11:28 con una altura de 3,26 metros. La próxima marea baja será a las 17:29 con una altura de 1,60 metros |
La salida y puesta de sol en Arrietara (Euskadi) es:
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
1 Marzo 2021 | 07:49h. | 19:01h. | 11:12h. |
2 Marzo 2021 | 07:47h. | 19:03h. | 11:16h. |
3 Marzo 2021 | 07:45h. | 19:04h. | 11:19h. |
4 Marzo 2021 | 07:44h. | 19:05h. | 11:21h. |
5 Marzo 2021 | 07:42h. | 19:07h. | 11:25h. |
6 Marzo 2021 | 07:40h. | 19:08h. | 11:28h. |
7 Marzo 2021 | 07:39h. | 19:09h. | 11:30h. |
8 Marzo 2021 | 07:37h. | 19:10h. | 11:33h. |
9 Marzo 2021 | 07:35h. | 19:12h. | 11:37h. |
10 Marzo 2021 | 07:34h. | 19:13h. | 11:39h. |
11 Marzo 2021 | 07:32h. | 19:14h. | 11:42h. |
12 Marzo 2021 | 07:30h. | 19:15h. | 11:45h. |
13 Marzo 2021 | 07:28h. | 19:17h. | 11:49h. |
14 Marzo 2021 | 07:27h. | 19:18h. | 11:51h. |
15 Marzo 2021 | 07:25h. | 19:19h. | 11:54h. |
16 Marzo 2021 | 07:23h. | 19:20h. | 11:57h. |
17 Marzo 2021 | 07:21h. | 19:22h. | 12:01h. |
18 Marzo 2021 | 07:19h. | 19:23h. | 12:04h. |
19 Marzo 2021 | 07:18h. | 19:24h. | 12:06h. |
20 Marzo 2021 | 07:16h. | 19:25h. | 12:09h. |
21 Marzo 2021 | 07:14h. | 19:26h. | 12:12h. |
22 Marzo 2021 | 07:12h. | 19:28h. | 12:16h. |
23 Marzo 2021 | 07:11h. | 19:29h. | 12:18h. |
24 Marzo 2021 | 07:09h. | 19:30h. | 12:21h. |
25 Marzo 2021 | 07:07h. | 19:31h. | 12:24h. |
26 Marzo 2021 | 07:05h. | 19:32h. | 12:27h. |
27 Marzo 2021 | 07:03h. | 19:34h. | 12:31h. |
28 Marzo 2021 | 07:02h. | 19:35h. | 12:33h. |
29 Marzo 2021 | 07:00h. | 19:36h. | 12:36h. |
30 Marzo 2021 | 06:58h. | 19:37h. | 12:39h. |
31 Marzo 2021 | 06:56h. | 19:38h. | 12:42h. |