Previsión de mareas de Navia del año 2026 y aplicable para las principales playas de su entorno muy práctico si os gusta la pesca surfcasting. También incorporamos los Mejores momentos de pesca e información sobre las salida y puesta del Sol.
Para Navia ( Asturias) en la costa del Cantábrico esta es la previsión de mareas esta semana:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 42 y por la tarde de 45 .La próxima marea Alta será a las 16:33 con una altura de 3,48 metros. La próxima marea baja será a las 22:44 con una altura de 0,62 metros | ||||
Tabla Solunar de Pesca
Puedes consultar el detalle de las Tablas solunares del mes actual aquí.
| 05/09/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 43.53333 | Longitud: -6.71667 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 09:09 H | 21:42 H | 15:23 h | 02:56 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 23 Fase -38% Distancia: 58 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 07:55h. | 20:55h. | 00:48h. | 17:30h. | ||||
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas mes de septiembre - 2026
Previsión de Mareas para este mes.
| Septiembre | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
| Mier 01 | 00:13h. | 12:55h. | 06:12h. | 19:30h. |
| Jue 02 | 01:42h. | 14:21h. | 07:41h. | 20:38h. |
| Vie 03 | 02:48h. | 15:15h. | 08:49h. | 21:27h. |
| Sab 04 | 03:37h. | 15:56h. | 09:38h. | 22:07h. |
| Dom 05 | 04:18h. | 16:33h. | 10:19h. | 22:44h. |
| Lun 06 | 04:55h. | 17:07h. | 10:56h. | 23:20h. |
| Mar 07 | 05:30h. | 17:41h. | 11:31h. | 23:55h. |
| Mier 08 | 06:05h. | 18:17h. | 00:00h. | 12:07h. |
| Jue 09 | 06:41h. | 18:54h. | 00:32h. | 12:44h. |
| Vie 10 | 07:18h. | 19:34h. | 01:10h. | 13:24h. |
| Sab 11 | 07:58h. | 20:17h. | 01:50h. | 14:06h. |
| Dom 12 | 08:41h. | 21:06h. | 02:34h. | 14:53h. |
| Lun 13 | 09:31h. | 22:07h. | 03:22h. | 15:49h. |
| Mar 14 | 10:37h. | 23:31h. | 04:23h. | 17:06h. |
| Mier 15 | 00:00h. | 12:12h. | 05:45h. | 18:45h. |
| Jue 16 | 01:13h. | 13:49h. | 07:22h. | 20:10h. |
| Vie 17 | 02:34h. | 14:58h. | 08:39h. | 21:13h. |
| Sab 18 | 03:32h. | 15:50h. | 09:37h. | 22:02h. |
| Dom 19 | 04:19h. | 16:34h. | 10:22h. | 22:43h. |
| Lun 20 | 04:58h. | 17:12h. | 11:02h. | 23:21h. |
| Mar 21 | 05:34h. | 17:47h. | 11:37h. | 23:55h. |
| Mier 22 | 06:06h. | 18:20h. | 00:00h. | 12:11h. |
| Jue 23 | 06:37h. | 18:52h. | 00:27h. | 12:43h. |
| Vie 24 | 07:06h. | 19:22h. | 00:58h. | 13:15h. |
| Sab 25 | 07:35h. | 19:53h. | 01:28h. | 13:46h. |
| Dom 26 | 08:04h. | 20:25h. | 01:58h. | 14:19h. |
| Lun 27 | 08:36h. | 21:04h. | 02:31h. | 14:56h. |
| Mar 28 | 09:14h. | 21:54h. | 03:10h. | 15:43h. |
| Mier 29 | 10:07h. | 23:16h. | 04:00h. | 16:56h. |
| Jue 30 | 11:40h. | 00:00h. | 05:16h. | 18:43h. |
Previsión de Mareas Navia semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 42 y por la tarde de 45 .No habrá Pleamar hasta mañana.. La próxima marea baja será a las 22:44 con una altura de 0,62 metros | ||||
Para conocer más sobre las Mareas, que son y qué tipos de marea podemos encontrar consulta nuestro artículo: Las Mareas Conceptos y tipos.
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Septiembre 2026 | 07:50h. | 21:02h. | 13:12h. |
| 2 Septiembre 2026 | 07:51h. | 21:01h. | 13:10h. |
| 3 Septiembre 2026 | 07:52h. | 20:59h. | 13:07h. |
| 4 Septiembre 2026 | 07:53h. | 20:57h. | 13:04h. |
| 5 Septiembre 2026 | 07:55h. | 20:55h. | 13:00h. |
| 6 Septiembre 2026 | 07:56h. | 20:53h. | 12:57h. |
| 7 Septiembre 2026 | 07:57h. | 20:52h. | 12:55h. |
| 8 Septiembre 2026 | 07:58h. | 20:50h. | 12:52h. |
| 9 Septiembre 2026 | 07:59h. | 20:48h. | 12:49h. |
| 10 Septiembre 2026 | 08:00h. | 20:46h. | 12:46h. |
| 11 Septiembre 2026 | 08:01h. | 20:44h. | 12:43h. |
| 12 Septiembre 2026 | 08:02h. | 20:43h. | 12:41h. |
| 13 Septiembre 2026 | 08:03h. | 20:41h. | 12:38h. |
| 14 Septiembre 2026 | 08:04h. | 20:39h. | 12:35h. |
| 15 Septiembre 2026 | 08:06h. | 20:37h. | 12:31h. |
| 16 Septiembre 2026 | 08:07h. | 20:35h. | 12:28h. |
| 17 Septiembre 2026 | 08:08h. | 20:33h. | 12:25h. |
| 18 Septiembre 2026 | 08:09h. | 20:32h. | 12:23h. |
| 19 Septiembre 2026 | 08:10h. | 20:30h. | 12:20h. |
| 20 Septiembre 2026 | 08:11h. | 20:28h. | 12:17h. |
| 21 Septiembre 2026 | 08:12h. | 20:26h. | 12:14h. |
| 22 Septiembre 2026 | 08:13h. | 20:24h. | 12:11h. |
| 23 Septiembre 2026 | 08:14h. | 20:22h. | 12:08h. |
| 24 Septiembre 2026 | 08:16h. | 20:21h. | 12:05h. |
| 25 Septiembre 2026 | 08:17h. | 20:19h. | 12:02h. |
| 26 Septiembre 2026 | 08:18h. | 20:17h. | 11:59h. |
| 27 Septiembre 2026 | 08:19h. | 20:15h. | 11:56h. |
| 28 Septiembre 2026 | 08:20h. | 20:13h. | 11:53h. |
| 29 Septiembre 2026 | 08:21h. | 20:11h. | 11:50h. |
| 30 Septiembre 2026 | 08:22h. | 20:10h. | 11:48h. |
Puerto Principal: