Previsión de mareas de Cudillero del año 2026 y aplicable para las principales playas de su entorno muy práctico si os gusta la pesca surfcasting. También incorporamos los Mejores momentos de pesca e información sobre las salida y puesta del Sol.
Tablas de Mareas de Cudillero
Para Cudillero ( Asturias) en la costa del Cantábrico esta es la previsión de mareas esta semana:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 74 y por la tarde de 72 .La próxima marea Alta será a las 18:20 con una altura de 3,77 metros. No habrá Bajamar hasta mañana. | ||||
Tabla Solunar de Pesca
Puedes consultar el detalle de las Tablas solunares del mes actual aquí.
| 13/05/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 43.56250 | Longitud: -6.14528 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 11:22 H | 23:33 H | 17:36 h | 05:08 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 26 Fase -16% Distancia: 58 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 07:02h. | 21:40h. | 04:53h. | 17:51h. | ||||
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas mes de mayo - 2026
Previsión de Mareas para este mes.
| Mayo | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
| Sab 01 | 08:18h. | 20:41h. | 01:59h. | 14:22h. |
| Dom 02 | 09:17h. | 21:43h. | 02:55h. | 15:18h. |
| Lun 03 | 10:29h. | 22:57h. | 04:00h. | 16:28h. |
| Mar 04 | 11:57h. | 00:00h. | 05:19h. | 17:52h. |
| Mier 05 | 00:20h. | 13:19h. | 06:44h. | 19:12h. |
| Jue 06 | 01:34h. | 14:21h. | 07:54h. | 20:15h. |
| Vie 07 | 02:34h. | 15:08h. | 08:47h. | 21:04h. |
| Sab 08 | 03:20h. | 15:46h. | 09:29h. | 21:45h. |
| Dom 09 | 03:59h. | 16:20h. | 10:05h. | 22:22h. |
| Lun 10 | 04:33h. | 16:50h. | 10:38h. | 22:55h. |
| Mar 11 | 05:05h. | 17:20h. | 11:09h. | 23:27h. |
| Mier 12 | 05:37h. | 17:50h. | 11:39h. | 23:59h. |
| Jue 13 | 06:08h. | 18:20h. | 00:00h. | 12:09h. |
| Vie 14 | 06:39h. | 18:52h. | 00:31h. | 12:40h. |
| Sab 15 | 07:12h. | 19:25h. | 01:05h. | 13:12h. |
| Dom 16 | 07:49h. | 20:03h. | 01:41h. | 13:48h. |
| Lun 17 | 08:31h. | 20:48h. | 02:22h. | 14:31h. |
| Mar 18 | 09:25h. | 21:46h. | 03:12h. | 15:24h. |
| Mier 19 | 10:34h. | 22:57h. | 04:14h. | 16:32h. |
| Jue 20 | 11:53h. | 00:00h. | 05:29h. | 17:49h. |
| Vie 21 | 00:14h. | 13:04h. | 06:43h. | 19:00h. |
| Sab 22 | 01:22h. | 14:03h. | 07:45h. | 20:00h. |
| Dom 23 | 02:20h. | 14:53h. | 08:38h. | 20:53h. |
| Lun 24 | 03:12h. | 15:40h. | 09:25h. | 21:42h. |
| Mar 25 | 04:01h. | 16:26h. | 10:11h. | 22:30h. |
| Mier 26 | 04:49h. | 17:12h. | 10:56h. | 23:18h. |
| Jue 27 | 05:37h. | 17:59h. | 11:42h. | 00:00h. |
| Vie 28 | 06:26h. | 18:47h. | 00:08h. | 12:29h. |
| Sab 29 | 07:16h. | 19:37h. | 00:58h. | 13:18h. |
| Dom 30 | 08:08h. | 20:30h. | 01:50h. | 14:09h. |
| Lun 31 | 09:05h. | 21:28h. | 02:45h. | 15:04h. |
Previsión de Mareas Cudillero semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 74 y por la tarde de 72 .No habrá Pleamar hasta mañana.. No habrá Bajamar hasta mañana. | ||||
Para conocer más sobre las Mareas, que son y qué tipos de marea podemos encontrar consulta nuestro artículo: Las Mareas Conceptos y tipos.
Salida y Puesta del Sol en Cudillero
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Mayo 2026 | 07:18h. | 21:27h. | 14:09h. |
| 2 Mayo 2026 | 07:16h. | 21:28h. | 14:12h. |
| 3 Mayo 2026 | 07:15h. | 21:29h. | 14:14h. |
| 4 Mayo 2026 | 07:13h. | 21:30h. | 14:17h. |
| 5 Mayo 2026 | 07:12h. | 21:31h. | 14:19h. |
| 6 Mayo 2026 | 07:11h. | 21:33h. | 14:22h. |
| 7 Mayo 2026 | 07:09h. | 21:34h. | 14:25h. |
| 8 Mayo 2026 | 07:08h. | 21:35h. | 14:27h. |
| 9 Mayo 2026 | 07:07h. | 21:36h. | 14:29h. |
| 10 Mayo 2026 | 07:06h. | 21:37h. | 14:31h. |
| 11 Mayo 2026 | 07:04h. | 21:38h. | 14:34h. |
| 12 Mayo 2026 | 07:03h. | 21:39h. | 14:36h. |
| 13 Mayo 2026 | 07:02h. | 21:40h. | 14:38h. |
| 14 Mayo 2026 | 07:01h. | 21:41h. | 14:40h. |
| 15 Mayo 2026 | 07:00h. | 21:42h. | 14:42h. |
| 16 Mayo 2026 | 06:59h. | 21:43h. | 14:44h. |
| 17 Mayo 2026 | 06:58h. | 21:45h. | 14:47h. |
| 18 Mayo 2026 | 06:57h. | 21:46h. | 14:49h. |
| 19 Mayo 2026 | 06:56h. | 21:47h. | 14:51h. |
| 20 Mayo 2026 | 06:55h. | 21:48h. | 14:53h. |
| 21 Mayo 2026 | 06:54h. | 21:49h. | 14:55h. |
| 22 Mayo 2026 | 06:53h. | 21:50h. | 14:57h. |
| 23 Mayo 2026 | 06:52h. | 21:51h. | 14:59h. |
| 24 Mayo 2026 | 06:51h. | 21:51h. | 15:00h. |
| 25 Mayo 2026 | 06:51h. | 21:52h. | 15:01h. |
| 26 Mayo 2026 | 06:50h. | 21:53h. | 15:03h. |
| 27 Mayo 2026 | 06:49h. | 21:54h. | 15:05h. |
| 28 Mayo 2026 | 06:48h. | 21:55h. | 15:07h. |
| 29 Mayo 2026 | 06:48h. | 21:56h. | 15:08h. |
| 30 Mayo 2026 | 06:47h. | 21:57h. | 15:10h. |
| 31 Mayo 2026 | 06:47h. | 21:58h. | 15:11h. |
Puerto Principal: