A continuación te mostramos los mejores momentos para la pesca en Zaragoza basados en La teoría solunar de J. Alden Knight que establece la relación entre las fases de la luna y la actividad de la pesca. Los intervalos Mayores (MT1 y MT2) duran 2 horas (+/-1h) y los intervalos Menores (mt1 y mt2) son de aproximadamente de 1 hora (+/-0.5h).
Actualmente estamos utilizando el horario de Verano que en la España peninsular es GMT +2 y en las Islas Canarias GMT +1.
Índice de Contenido
Tablas Solunares para la Pesca en Zaragoza (España).
Se han utilizado las Coordenadas geográficas de Zaragoza para una mayor precisión a la hora de establecer los periodos de Pesca. Puedes seleccionar otra localización en este mapa interactivo.
Tabla de Pesca en Zaragoza hoy
Para hoy, 15 de agosto de 2026 las tablas solunares de Zaragoza nos aportan las siguientes previsiones.
| 15/08/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 41.65606 | Longitud: -0.87734 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 16:18 H | 04:07 H | 22:32 h | 10:04 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 02 Fase +09% Distancia: 59 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 07:12h. | 21:03h. | 10:16h. | 22:20h. | ||||
Las Tablas solunares de Zaragoza se mantienen actualizadas diariamente en este mismo artículo.
Mejores momentos
Los momentos MT y mt de la anterior tabla son horas centrales del intervalo y se corresponden con estos horarios.
| 15/08/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | ||||
|---|---|---|---|---|
| MT1 15:18 a 17:18 | ||||
| mt1 22:02 a 23:02 | Mejores Momentos | mt2 09:34 a 10:34 | ||
| MT2 03:07 a 05:07 | ||||
| * Horas superiores a 24h indican que estamos en un día posterior. Hoy la previsión de actividad es: | ||||
Ubicación geográfica
Zaragoza es una localidad de España situada en las coordenadas de Latitud 41.65606 y Longitud -0.87734 en el hemisferio Norte.
Predicción Metereológica
Tablas Solunares de Zaragoza del año 2026
Por defecto se muestran las mejores horas para pescar del mes de agosto de 2026 esta información se actualiza mensualmente, pero puedes seleccionar otro més. Al finalizar la tabla dispones de un un botón para imprimir gratis los resultados.
Agosto - 2026
Lat: 41.65606 Lon: -0.87734Zona Horaria= GMT+2
| Sol | Luna | Major Time | Minor Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | Edad | Fase | Dist. | MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | Condiciones Pesca |
| 01 | 06:58 | 21:22 | 22:46 | 09:44 | 18 | -92% | 61 | 04:05 | 16:15 | 10:18 | 22:46 | |
| 02 | 06:59 | 21:20 | 23:06 | 10:50 | 19 | -86% | 61 | 04:48 | 16:58 | 11:02 | 23:29 | |
| 03 | 07:00 | 21:19 | 23:27 | 11:58 | 20 | -78% | 60 | 05:32 | 17:43 | 11:46 | - -:- - | |
| 04 | 07:01 | 21:18 | 23:52 | 13:07 | 21 | -68% | 60 | 06:17 | 18:29 | 12:31 | 00:04 | |
| 05 | 07:02 | 21:17 | - -:- - | 14:20 | 22 | -58% | 59 | 07:06 | 19:20 | 13:19 | 00:52 | |
| 06 | 07:03 | 21:16 | 00:20 | 15:36 | 23 | -46% | 58 | 07:58 | 20:16 | 14:12 | 01:44 | |
| 07 | 07:04 | 21:14 | 00:56 | 16:51 | 24 | -35% | 58 | 08:54 | 21:17 | 15:07 | 02:40 | |
| 08 | 07:05 | 21:13 | 01:42 | 18:03 | 25 | -24% | 58 | 09:53 | 22:22 | 16:07 | 03:39 | |
| 09 | 07:06 | 21:12 | 02:41 | 19:06 | 26 | -15% | 57 | 10:54 | 23:29 | 17:07 | 04:40 | |
| 10 | 07:07 | 21:10 | 03:52 | 19:56 | 27 | -08% | 57 | 11:54 | - -:- - | 18:08 | 05:41 | |
| 11 | 07:08 | 21:09 | 05:11 | 20:36 | 28 | -02% | 57 | 12:54 | 00:34 | 19:07 | 06:40 | |
| 12 | 07:09 | 21:08 | 06:31 | 21:08 | 29 | -00% | 57 | 13:50 | 01:34 | 20:03 | 07:36 | |
| 13 | 07:10 | 21:06 | 07:50 | 21:35 | 00 | +01% | 58 | 14:42 | 02:29 | 20:56 | 08:29 | |
| 14 | 07:11 | 21:05 | 09:04 | 21:58 | 01 | +04% | 59 | 15:31 | 03:20 | 21:45 | 09:18 | |
| 15 | 07:12 | 21:03 | 10:16 | 22:20 | 02 | +09% | 59 | 16:18 | 04:07 | 22:32 | 10:04 | |
| 16 | 07:13 | 21:02 | 11:25 | 22:41 | 03 | +16% | 60 | 17:03 | 04:52 | 23:17 | 10:50 | |
| 17 | 07:14 | 21:01 | 12:33 | 23:04 | 04 | +24% | 61 | 17:49 | 05:37 | - -:- - | 11:35 | |
| 18 | 07:15 | 20:59 | 13:40 | 23:30 | 05 | +34% | 62 | 18:35 | 06:22 | - -:- - | 12:21 | |
| 19 | 07:16 | 20:58 | 14:45 | - -:- - | 06 | +43% | 63 | 19:23 | 07:08 | 00:42 | 13:09 | |
| 20 | 07:17 | 20:56 | 15:49 | 00:01 | 07 | +53% | 63 | 20:13 | 07:55 | 01:32 | 13:59 | |
| 21 | 07:18 | 20:55 | 16:48 | 00:37 | 08 | +62% | 64 | 21:05 | 08:43 | 02:24 | 14:51 | |
| 22 | 07:19 | 20:53 | 17:42 | 01:21 | 09 | +71% | 64 | 21:57 | 09:31 | 03:16 | 15:44 | |
| 23 | 07:20 | 20:51 | 18:28 | 02:12 | 10 | +79% | 64 | 22:49 | 10:20 | 04:08 | 16:36 | |
| 24 | 07:21 | 20:50 | 19:07 | 03:11 | 11 | +87% | 63 | 23:40 | 11:09 | 04:59 | 17:27 | |
| 25 | 07:22 | 20:48 | 19:39 | 04:14 | 12 | +92% | 63 | - -:- - | 11:56 | 05:43 | 18:10 | |
| 26 | 07:23 | 20:47 | 20:06 | 05:20 | 13 | +97% | 62 | 00:29 | 12:43 | 06:43 | 19:10 | |
| 27 | 07:24 | 20:45 | 20:30 | 06:26 | 14 | +99% | 62 | 01:16 | 13:28 | 07:30 | 19:57 | |
| 28 | 07:25 | 20:43 | 20:51 | 07:33 | 15 | -100% | 61 | 02:01 | 14:12 | 08:15 | 20:42 | |
| 29 | 07:26 | 20:42 | 21:12 | 08:40 | 16 | -98% | 60 | 02:46 | 14:56 | 08:59 | 21:27 | |
| 30 | 07:27 | 20:40 | 21:33 | 09:48 | 17 | -94% | 60 | 03:30 | 15:41 | 09:44 | 22:11 | |
| 31 | 07:28 | 20:39 | 21:57 | 10:58 | 18 | -89% | 59 | 04:16 | 16:27 | 10:29 | 22:57 | |
