A continuación te mostramos el calendario lunar de pesca para Amazonas , departamento de Colombia. Los tablas solunares se han calculado desde el punto de vista de un observador situado en Leticia.
Índice de Contenido
Luna de hoy en Amazonas (Colombia)
Esta es la fase lunar que puedes observar desde Amazonas hoy 11 de noviembre de 2024.
Sábado 9 Noviembre Cuarto Crec. Ilumi.: 55% Acuario | Domingo 10 Noviembre Creciente Ilumi.: 66% Acuario | Lunes 11 Noviembre Creciente Ilumi.: 77% Edad: 10.01 Salida: 13:22 h. Puesta: 01:00 h. Distancia: 58 radios terr. Lat. Eclíptica: -1 Long. Eclíptica: 348 Piscis | Martes 12 Noviembre Creciente Ilumi.: 86% Piscis | Miércoles 13 Noviembre Creciente Ilumi.: 93% Aries |
Consulta las fases de la luna para cualquier mes completo en el Calendario Lunar de Colombia.
Mejores momentos de pesca
Atendiendo a las características de la luna y basándonos en La teoría solunar de J. Alden Knight estas son las horas recomendadas para la pesca hoy.
Tabla de Pesca hoy en Amazonas
Para hoy, 11 de noviembre de 2024 las tablas solunares en el Departamento de Amazonas nos ofrecen las siguientes previsiones.
11/11/2024 (Zona Horaria: GTM -5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud: -4.47993 | Longitud: -63.51854 | ||||||
Major Times | Minor Times | ||||||
MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
19:35 H | 07:11 H | 00:54 h | 13:21 h | ||||
Condiciones de Pesca: | |||||||
Fase de la Luna | |||||||
Edad: 10 Fase +77% Distancia: 58 rad | |||||||
Sol | Luna | ||||||
Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
04:49h. | 17:07h. | 13:22h. | 01:00h. |
Mejores momentos para pescar
Los intervalos Mayores (MT1 y MT2) duran 2 horas (+/-1h) y los intervalos Menores (mt1 y mt2) son de aproximadamente de 1 hora (+/-0.5h).
Los momentos MT y mt de la anterior tabla identifican los momentos principales para la pesca y son las horas centrales del intervalo que se corresponden con estos horarios.
11/11/2024 (Zona Horaria: GTM -5) | ||||
---|---|---|---|---|
MT1 18:35 a 20:35 | ||||
mt1 00:24 a 01:24 | Mejores Momentos | mt2 12:51 a 13:51 | ||
MT2 06:11 a 08:11 | ||||
* Horas superiores a 24h indican que estamos en un día posterior. Hoy la previsión de actividad es: |
Hemos considerado un pescador situado en el entorno de Leticia puedes precisar más tu localización si utilizas este mapa interactivo.
Tablas solunares de Amazonas 2024
Por defecto se muestran las mejores horas para pescar del mes en curso: noviembre de 2024 . Actualizamos mensualmente estas tablas. También puedes seleccionar el mes que necesites.
Noviembre - 2024
Lat: -4.47993 Lon: -63.51854Zona Horaria= GMT-5
Sol | Luna | Major Time | Minor Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | Edad | Fase | Dist. | MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | Condiciones Pesca |
01 | 04:49 | 17:06 | 04:43 | 17:16 | 00 | +00% | 63 | 11:00 | 23:21 | 17:13 | 04:46 | |
02 | 04:49 | 17:06 | 05:26 | 18:04 | 01 | +01% | 63 | 11:45 | - -:- - | 17:59 | 05:32 | |
03 | 04:49 | 17:06 | 06:13 | 18:56 | 02 | +05% | 63 | 12:35 | 00:09 | 18:48 | 06:21 | |
04 | 04:49 | 17:06 | 07:04 | 19:50 | 03 | +09% | 62 | 13:27 | 01:00 | 19:41 | 07:13 | |
05 | 04:49 | 17:06 | 07:58 | 20:45 | 04 | +16% | 62 | 14:22 | 01:54 | 20:36 | 08:08 | |
06 | 04:49 | 17:06 | 08:54 | 21:41 | 05 | +24% | 61 | 15:18 | 02:50 | 21:31 | 09:04 | |
07 | 04:49 | 17:07 | 09:51 | 22:34 | 06 | +34% | 60 | 16:12 | 03:46 | 22:26 | 09:59 | |
08 | 04:49 | 17:07 | 10:46 | 23:25 | 07 | +44% | 60 | 17:05 | 04:40 | 23:19 | 10:52 | |
09 | 04:49 | 17:07 | 11:39 | - -:- - | 08 | +55% | 59 | 17:56 | 05:32 | - -:- - | 11:43 | |
10 | 04:49 | 17:07 | 12:31 | 00:13 | 09 | +66% | 58 | 18:46 | 06:22 | 00:05 | 12:32 | |
11 | 04:49 | 17:07 | 13:22 | 01:00 | 10 | +77% | 58 | 19:35 | 07:11 | 00:54 | 13:21 | |
12 | 04:49 | 17:08 | 14:14 | 01:47 | 11 | +86% | 57 | 20:24 | 08:00 | 01:43 | 14:10 | |
13 | 04:49 | 17:08 | 15:07 | 02:34 | 12 | +93% | 57 | 21:16 | 08:51 | 02:35 | 15:02 | |
14 | 04:49 | 17:08 | 16:04 | 03:24 | 13 | +98% | 57 | 22:11 | 09:44 | 03:30 | 15:57 | |
15 | 04:49 | 17:08 | 17:04 | 04:18 | 14 | +100% | 57 | 23:10 | 10:41 | 04:29 | 16:56 | |
16 | 04:49 | 17:09 | 18:06 | 05:16 | 15 | -99% | 57 | - -:- - | 11:41 | 05:28 | 17:55 | |
17 | 04:49 | 17:09 | 19:10 | 06:17 | 16 | -95% | 58 | 00:12 | 12:44 | 06:26 | 18:53 | |
18 | 04:50 | 17:09 | 20:13 | 07:20 | 17 | -89% | 58 | 01:15 | 13:46 | 07:29 | 19:56 | |
19 | 04:50 | 17:10 | 21:10 | 08:22 | 18 | -82% | 59 | 02:17 | 14:46 | 08:31 | 20:58 | |
20 | 04:50 | 17:10 | 22:03 | 09:19 | 19 | -73% | 60 | 03:15 | 15:41 | 09:28 | 21:56 | |
21 | 04:50 | 17:10 | 22:49 | 10:12 | 20 | -63% | 61 | 04:07 | 16:31 | 10:21 | 22:48 | |
22 | 04:50 | 17:11 | 23:32 | 11:00 | 21 | -53% | 62 | 04:55 | 17:16 | 11:08 | 23:36 | |
23 | 04:50 | 17:11 | - -:- - | 11:44 | 22 | -44% | 63 | 05:38 | 17:57 | 11:51 | - -:- - | |
24 | 04:51 | 17:11 | 00:11 | 12:26 | 23 | -34% | 63 | 06:18 | 18:37 | 12:32 | 00:04 | |
25 | 04:51 | 17:12 | 00:48 | 13:06 | 24 | -26% | 64 | 06:57 | 19:15 | 13:11 | 00:43 | |
26 | 04:51 | 17:12 | 01:24 | 13:47 | 25 | -18% | 64 | 07:36 | 19:54 | 13:49 | 01:22 | |
27 | 04:51 | 17:13 | 02:02 | 14:28 | 26 | -11% | 64 | 08:15 | 20:35 | 14:29 | 02:01 | |
28 | 04:52 | 17:13 | 02:41 | 15:12 | 27 | -06% | 63 | 08:57 | 21:18 | 15:10 | 02:43 | |
29 | 04:52 | 17:13 | 03:23 | 15:59 | 28 | -02% | 63 | 09:41 | 22:04 | 15:55 | 03:27 | |
30 | 04:52 | 17:14 | 04:09 | 16:50 | 29 | -00% | 62 | 10:29 | 22:54 | 16:43 | 04:16 |
Instrucciones:
Sol: Se indican la Salida y Puesta de Sol (Ocaso) para el horario local de España
Luna:Se indican la Salida y Ocaso de la la Luna. los días de la luna y el porcentaje de iluminación (visibilidad). También se indica la distancia a la tierra medido en radios terrestres (un radio terrestre son 6378,14 Km) a nosotros nos importa realmente la magnitud de distancia.
Mayor Times: Intervalo recomendado de pesca de Mayor actividad. Suelen ser dos intervalos: MT1 y MT2 (cada uno de ellos dura 2 horas aproximadamente)
Minor Times: Intervalo recomendado de pesca de menor actividad , se identifican como mt1 y mt2 (cada uno de ellos dura 1 hora aproximadamente)
Otros Calendarios Lunares para Colombia
- Sección de Tablas Solunares para todos los Departamentos de Colombia.
- Calendario Lunar Mensual de Colombia
- Otras entradas etiquetadas con Amazonas
- Para obtener un permiso de pesca deportiva en Colombia consulta la información del Ministerio de Agricultura y Pesca. Lunas-de-Amazonas.jpg