Índice de Contenido
Fase lunar hoy en Puerto Rico
Sábado 2 Diciembre ![]() Menguante Ilumi.: 73% Leo ![]() | Domingo 3 Diciembre ![]() Menguante Ilumi.: 65% Leo ![]() | Lunes 4 Diciembre ![]() Menguante Ilumi.: 55% Edad: 21.38 Salida: - -:- - h. Puesta: 12:28 h. Distancia: 64 radios terr. Lat. Eclíptica: 4 Long. Eclíptica: 153 Leo ![]() | Martes 5 Diciembre ![]() Cuarto Meng. Ilumi.: 46% Virgo ![]() | Miércoles 6 Diciembre ![]() Menguante Ilumi.: 37% Virgo ![]() |
Dist: Distancia de la Luna a la Tierra medida en Radios Terrestres. Edad: Edad de la Luna es número de días desde la última luna nueva. Ilumin. Iluminación en aquellas zonas de la tierra donde es visible. Salida y Puesta: Hora de Salida y Puesta de la Luna. Latitud y Longitud elíptica: La Luna gira alrededor de la Tierra describiendo una elipse en uno de cuyos focos se encuentra la Tierra estas coordenadas nos permiten conocer la inclinación respecto a ese nodo.
Calendario Lunar de Puerto Rico del més de diciembre de 2023.
A continuación encontrará las fases de la luna para el mes en curso en Puerto Rico.
Diciembre - 2023 Zona Horaria= GMT-4
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() edad: 18 días Salida: 21:46 h. Puesta: 10:31 h. visibilidad: -81% | 2 ![]() edad: 19 días Salida: 22:39 h. Puesta: 11:15 h. visibilidad: -73% | 3 ![]() edad: 20 días Salida: 23:29 h. Puesta: 11:53 h. visibilidad: -65% | ||||
4 ![]() edad: 21 días Salida: - -:- - h. Puesta: 12:28 h. visibilidad: -55% | 5 ![]() edad: 22 días Salida: 00:18 h. Puesta: 13:01 h. Cuarto Meng. | 6 ![]() edad: 23 días Salida: 01:05 h. Puesta: 13:32 h. visibilidad: -37% | 7 ![]() edad: 24 días Salida: 01:52 h. Puesta: 14:04 h. visibilidad: -28% | 8 ![]() edad: 25 días Salida: 02:40 h. Puesta: 14:37 h. visibilidad: -19% | 9 ![]() edad: 26 días Salida: 03:31 h. Puesta: 15:13 h. visibilidad: -12% | 10 ![]() edad: 27 días Salida: 04:25 h. Puesta: 15:54 h. visibilidad: -06% |
11 ![]() edad: 28 días Salida: 05:23 h. Puesta: 16:41 h. visibilidad: -02% | 12 ![]() edad: 29 días Salida: 06:25 h. Puesta: 17:34 h. Luna Nueva | 13 ![]() edad: 1 días Salida: 07:29 h. Puesta: 18:34 h. visibilidad: +01% | 14 ![]() edad: 2 días Salida: 08:31 h. Puesta: 19:39 h. visibilidad: +04% | 15 ![]() edad: 3 días Salida: 09:29 h. Puesta: 20:45 h. visibilidad: +09% | 16 ![]() edad: 4 días Salida: 10:22 h. Puesta: 21:49 h. visibilidad: +17% | 17 ![]() edad: 5 días Salida: 11:08 h. Puesta: 22:51 h. visibilidad: +27% |
18 ![]() edad: 6 días Salida: 11:51 h. Puesta: 23:50 h. visibilidad: +37% | 19 ![]() edad: 7 días Salida: 12:30 h. Puesta: - -:- - h. Cuarto Crec. | 20 ![]() edad: 8 días Salida: 13:07 h. Puesta: 00:47 h. visibilidad: +60% | 21 ![]() edad: 9 días Salida: 13:46 h. Puesta: 01:43 h. visibilidad: +71% | 22 ![]() edad: 10 días Salida: 14:25 h. Puesta: 02:40 h. visibilidad: +80% | 23 ![]() edad: 11 días Salida: 15:08 h. Puesta: 03:38 h. visibilidad: +88% | 24 ![]() edad: 12 días Salida: 15:55 h. Puesta: 04:37 h. visibilidad: +94% |
25 ![]() edad: 13 días Salida: 16:47 h. Puesta: 05:37 h. visibilidad: +98% | 26 ![]() edad: 14 días Salida: 17:42 h. Puesta: 06:37 h. Luna Llena | 27 ![]() edad: 15 días Salida: 18:38 h. Puesta: 07:32 h. visibilidad: -99% | 28 ![]() edad: 16 días Salida: 19:35 h. Puesta: 08:23 h. visibilidad: -97% | 29 ![]() edad: 17 días Salida: 20:29 h. Puesta: 09:09 h. visibilidad: -93% | 30 ![]() edad: 18 días Salida: 21:21 h. Puesta: 09:49 h. visibilidad: -87% | 31 ![]() edad: 19 días Salida: 22:10 h. Puesta: 10:26 h. visibilidad: -80% |
Al descargar la imagen utiliza el modo escritorio o apaisado para poder verlo completo. Descarga el Calendario para el mes de diciembre de 2023.
Estas son las Fases lunares en Puerto Rico para esta año durante el mes de actual . También puedes acceder a los calendarios lunares mensuales , obtener información sobre el perigeo y apogeo lunar en Puerto Rico accediendo a los siguientes enlaces:
Hemisferio Norte
Los cálculos se han realizado considerando que el espectador se encuentra en la latitud 18.220833 y longitud -66.590149 , este Calendario Lunar de Puerto Rico utiliza el huso horario local GMT -4.
Fases de la Luna en las principales ciudades
Fase de la Luna en San Juan (Puerto Rico)
Situado en las coordenadas de latitud 18.46633 y longitud -66.10572. Si estás ubicado en la capital del Estado esta es la fase lunar para hoy 4 de diciembre de 2023.
2 Diciembre ![]() Menguante Ilumi.: 73% | 3 Diciembre ![]() Menguante Ilumi.: 65% | 4 Diciembre ![]() Menguante Ilumi.: 55% Edad: 21.38 Salida: - -:- - h. Puesta: 12:26 h. Distancia: 64 radios terr. Lat. Eclíptica: 4 Long. Eclíptica: 153 | 5 Diciembre ![]() Cuarto Meng. Ilumi.: 46% | 6 Diciembre ![]() Menguante Ilumi.: 37% |
Fase de la Luna en Bayamón
Para la segunda ciudad más importante de Puerto Rico las fases lunares del 4 de diciembre de 2023 son 18.39856, -66.15572
2 Diciembre ![]() Menguante Ilumi.: 73% | 3 Diciembre ![]() Menguante Ilumi.: 65% | 4 Diciembre ![]() Menguante Ilumi.: 55% Edad: 21.38 Salida: - -:- - h. Puesta: 12:26 h. Distancia: 64 radios terr. Lat. Eclíptica: 4 Long. Eclíptica: 153 | 5 Diciembre ![]() Cuarto Meng. Ilumi.: 46% | 6 Diciembre ![]() Menguante Ilumi.: 37% |
Consultar Otros Calendarios
Calendario lunar septiembre de 2020 en Puerto Rico
Calendario lunar enero de 2021 en Puerto Rico
Calendario lunar marzo de 2021 en Puerto Rico
Bibliografía y enlaces
![Calendario Lunar de Puerto Rico hoy 4 Composición de las etapas de una Luna Roja [ Calendario Lunar de Puerto Rico ]](https://tablasolunar.com/wp-content/uploads/Fases-de-una-Luna-roja-en-Puerto-Rico-819x1024.jpg)