Índice de Contenido
Información sobre la Previsión de Mareas del Puerto de Santander
Para la predicción de mareas del Puerto de Santander en el Mar Cantábrico se utiliza un mareógrafo propiedad de Puertos del Estado. El cero hidrográfico (plano horizontal de referencia para calcular las altura del mar) del mismo es de 6,306 metros. El nivel medio del mar en el Puerto de Santander es de 3,447 Metros.
Tabla de Mareas Semanal
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso |
||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 52 y por la tarde de 51 .La próxima marea Alta será a las 23:53 con una altura de 3,48 metros. La próxima marea baja será a las 17:22 con una altura de 1,33 metros | ||||
La señal de referencia para el cálculo del cero del puerto se encuentra en el muelle de Rendiello del Puerto de Santander. Si quieres obtener más detalles, la información sobre este mareógrafo la encontrarás en este enlace: (Puerto de Santander, formato PDF).
Mareas en Santander del més de agosto de 2026.
[the_ad id=»3937″]
Vista general del Puerto de Santander

Mareas de las playas más cercanas al Puerto de Santander
Puerto Principal: | |||
|---|---|---|---|
Playa | Distancia a Puerto | Oceano (Mar) | Provincia |
| Playa de Merón | 47,04 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa de la Rabia | 43,38 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa de Comillas | 39,92 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa de Santa Justa | 23,74 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa de Valdearenas | 13,21 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa del Sardinero | 1,96 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa de Los Peligros | 2,12 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa de la Concha | 2,30 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa del Camello | 2,38 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa de la Magdalena | 2,48 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa Los Biquinis | 2,81 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa Somo | 5,18 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa de Langre | 9,27 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa de Galizano | 10,35 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa de Cuberris | 15,92 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa de la Arena | 18,74 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa de Cuarezo | 22,29 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa de Noja | 25,03 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa de Laredo | 30,26 Km. | Cantábrico | Santander |
| Playa de San Julián | 35,96 Km. | Cantábrico | Santander |
Enlaces y Referencias de Interés.
- Puertos del Estado.
- Instituto Hidrográfico de la Marina
- Las Mareas: Puerto patrón y puertos secundarios (artículo en donde se explica que es un puerto principal y un puerto secundario).
- Conceptos y definiciones sobre Las Mareas
Puerto Principal: 