Estas son las previsiones de Mareas de Praia de Barra (Pontevedra) en la costa del Atlántico (España) y las tablas solunares con los mejores momentos para la Pesca. Consulta aquí las previsiones oficiales de bajamar y pleamar durante la jornada.
Mareas de la Semana
En Praia de Barra las mareas previstas para esta semana son:
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 01 | 05:10h. | 17:33h. | 11:23h. | 23:34h. |
Mar 02 | 05:51h. | 18:14h. | 00:00h. | 12:03h. |
Mier 03 | 06:34h. | 18:58h. | 00:16h. | 12:46h. |
Jue 04 | 07:21h. | 19:47h. | 01:01h. | 13:32h. |
Vie 05 | 08:15h. | 20:45h. | 01:52h. | 14:25h. |
Sab 06 | 09:22h. | 22:01h. | 02:55h. | 15:36h. |
Dom 07 | 10:52h. | 23:32h. | 04:22h. | 17:09h. |
![]() Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 70 y por la tarde de 63 .La próxima marea Alta será a las 19:47 con una altura de 3,30 metros. No habrá Bajamar hasta mañana. |
Para la previsión se han utilizado las mediciones realizadas en el Puerto de Vigo a una distancia geográfica de 8,36 km.
Tabla Solunar de Pesca
Praia de Barra está en las coordenadas de latitud 42.26105 y longitud -8.85185 y esta es la previsión de pesca en el día de hoy.
04/03/2021 (Zona Horaria: GTM +1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud: 42.26105 | Longitud: -8.85185 | ||||||
Major Times | Minor Times | ||||||
MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
05:53 H | 18:30 H | 12:06 h | - -:- - h | ||||
Condiciones de Pesca: | |||||||
Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 20 Fase -68% Distancia: 58 rad | ||||||
Sol | Luna | ||||||
Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
08:06h. | 19:30h. | 00:40h. | 11:05h. |
Ir a las tablas solunares del mes actual.
Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
Leyenda Condiciones de pesca |
Tabla de Mareas de Praia de Barra en marzo - 2021
Durante este mes estas son las mareas previstas
Marzo | ||||
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 01 | 05:10h. | 17:33h. | 11:23h. | 23:34h. |
Mar 02 | 05:51h. | 18:14h. | 00:00h. | 12:03h. |
Mier 03 | 06:34h. | 18:58h. | 00:16h. | 12:46h. |
Jue 04 | 07:21h. | 19:47h. | 01:01h. | 13:32h. |
Vie 05 | 08:15h. | 20:45h. | 01:52h. | 14:25h. |
Sab 06 | 09:22h. | 22:01h. | 02:55h. | 15:36h. |
Dom 07 | 10:52h. | 23:32h. | 04:22h. | 17:09h. |
Lun 08 | 00:00h. | 12:25h. | 06:01h. | 18:36h. |
Mar 09 | 00:53h. | 13:37h. | 07:18h. | 19:40h. |
Mier 10 | 01:54h. | 14:29h. | 08:14h. | 20:28h. |
Jue 11 | 02:41h. | 15:10h. | 08:57h. | 21:08h. |
Vie 12 | 03:21h. | 15:45h. | 09:34h. | 21:44h. |
Sab 13 | 03:57h. | 16:18h. | 10:08h. | 22:17h. |
Dom 14 | 04:31h. | 16:48h. | 10:39h. | 22:49h. |
Lun 15 | 05:03h. | 17:18h. | 11:09h. | 23:21h. |
Mar 16 | 05:34h. | 17:48h. | 11:39h. | 23:52h. |
Mier 17 | 06:04h. | 18:18h. | 00:00h. | 12:08h. |
Jue 18 | 06:36h. | 18:49h. | 00:23h. | 12:39h. |
Vie 19 | 07:10h. | 19:26h. | 00:57h. | 13:12h. |
Sab 20 | 07:51h. | 20:11h. | 01:36h. | 13:52h. |
Dom 21 | 08:47h. | 21:18h. | 02:28h. | 14:48h. |
Lun 22 | 10:12h. | 22:53h. | 03:50h. | 16:19h. |
Mar 23 | 11:50h. | 00:00h. | 05:35h. | 17:58h. |
Mier 24 | 00:20h. | 13:01h. | 06:49h. | 19:04h. |
Jue 25 | 01:19h. | 13:51h. | 07:40h. | 19:52h. |
Vie 26 | 02:05h. | 14:32h. | 08:22h. | 20:33h. |
Sab 27 | 02:46h. | 15:11h. | 09:01h. | 21:12h. |
Dom 28 | 04:26h. | 16:49h. | 10:39h. | 22:51h. |
Lun 29 | 05:06h. | 17:29h. | 11:18h. | 23:31h. |
Mar 30 | 05:47h. | 18:09h. | 11:58h. | 00:00h. |
Mier 31 | 06:29h. | 18:51h. | 00:13h. | 12:39h. |
![]() Previsión de Mareas Vigo semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 70 y por la tarde de 63 .No habrá Pleamar hasta mañana.. No habrá Bajamar hasta mañana. |
La salida y puesta de sol en Praia de Barra (Galicia) es:
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
1 Marzo 2021 | 08:11h. | 19:26h. | 11:15h. |
2 Marzo 2021 | 08:10h. | 19:27h. | 11:17h. |
3 Marzo 2021 | 08:08h. | 19:28h. | 11:20h. |
4 Marzo 2021 | 08:06h. | 19:30h. | 11:24h. |
5 Marzo 2021 | 08:05h. | 19:31h. | 11:26h. |
6 Marzo 2021 | 08:03h. | 19:32h. | 11:29h. |
7 Marzo 2021 | 08:01h. | 19:33h. | 11:32h. |
8 Marzo 2021 | 08:00h. | 19:34h. | 11:34h. |
9 Marzo 2021 | 07:58h. | 19:36h. | 11:38h. |
10 Marzo 2021 | 07:56h. | 19:37h. | 11:41h. |
11 Marzo 2021 | 07:55h. | 19:38h. | 11:43h. |
12 Marzo 2021 | 07:53h. | 19:39h. | 11:46h. |
13 Marzo 2021 | 07:51h. | 19:40h. | 11:49h. |
14 Marzo 2021 | 07:50h. | 19:42h. | 11:52h. |
15 Marzo 2021 | 07:48h. | 19:43h. | 11:55h. |
16 Marzo 2021 | 07:46h. | 19:44h. | 11:58h. |
17 Marzo 2021 | 07:45h. | 19:45h. | 12:00h. |
18 Marzo 2021 | 07:43h. | 19:46h. | 12:03h. |
19 Marzo 2021 | 07:41h. | 19:47h. | 12:06h. |
20 Marzo 2021 | 07:39h. | 19:49h. | 12:10h. |
21 Marzo 2021 | 07:38h. | 19:50h. | 12:12h. |
22 Marzo 2021 | 07:36h. | 19:51h. | 12:15h. |
23 Marzo 2021 | 07:34h. | 19:52h. | 12:18h. |
24 Marzo 2021 | 07:32h. | 19:53h. | 12:21h. |
25 Marzo 2021 | 07:31h. | 19:54h. | 12:23h. |
26 Marzo 2021 | 07:29h. | 19:55h. | 12:26h. |
27 Marzo 2021 | 07:27h. | 19:56h. | 12:29h. |
28 Marzo 2021 | 07:26h. | 19:58h. | 12:32h. |
29 Marzo 2021 | 07:24h. | 19:59h. | 12:35h. |
30 Marzo 2021 | 07:22h. | 20:00h. | 12:38h. |
31 Marzo 2021 | 07:20h. | 20:01h. | 12:41h. |