Estas son las previsiones de Mareas de Praia Cativa ou Gavoteira do Fontán (Coruña) en la costa del Atlántico (España) y las tablas solunares con los mejores momentos para la Pesca. Consulta aquí las previsiones oficiales de bajamar y pleamar durante la jornada.
Mareas de la Semana
En Praia Cativa ou Gavoteira do Fontán las mareas previstas para esta semana son:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 45 y por la tarde de 52 .La próxima marea Alta será a las 13:08 con una altura de 2,63 metros. La próxima marea baja será a las 06:44 con una altura de 1,53 metros | ||||
Para la previsión se han utilizado las mediciones realizadas en el Puerto de Santa Uxia de Ribeira a una distancia geográfica de 0,91 km.
Tabla Solunar de Pesca
Praia Cativa ou Gavoteira do Fontán está en las coordenadas de latitud 42.54995 y longitud -8.98543 y esta es la previsión de pesca en el día de hoy.
| 01/10/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 42.54995 | Longitud: -8.98543 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 06:15 H | 18:40 H | 12:28 h | 00:01 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 20 Fase -74% Distancia: 58 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 08:32h. | 20:17h. | 22:58h. | 14:21h. | ||||
Ir a las tablas solunares del mes actual.
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas de Praia Cativa ou Gavoteira do Fontán en octubre - 2026
Durante este mes estas son las mareas previstas
| Octubre | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
| Vie 01 | 00:39h. | 13:08h. | 06:44h. | 19:40h. |
| Sab 02 | 01:51h. | 14:07h. | 07:52h. | 20:30h. |
| Dom 03 | 02:40h. | 14:52h. | 08:39h. | 21:10h. |
| Lun 04 | 03:20h. | 15:32h. | 09:19h. | 21:47h. |
| Mar 05 | 03:56h. | 16:09h. | 09:56h. | 22:23h. |
| Mier 06 | 04:33h. | 16:47h. | 10:34h. | 23:00h. |
| Jue 07 | 05:10h. | 17:27h. | 11:12h. | 23:37h. |
| Vie 08 | 05:48h. | 18:08h. | 11:52h. | 00:00h. |
| Sab 09 | 06:29h. | 18:51h. | 00:17h. | 12:34h. |
| Dom 10 | 07:12h. | 19:38h. | 00:58h. | 13:20h. |
| Lun 11 | 08:00h. | 20:32h. | 01:44h. | 14:12h. |
| Mar 12 | 08:58h. | 21:40h. | 02:36h. | 15:15h. |
| Mier 13 | 10:12h. | 23:12h. | 03:43h. | 16:41h. |
| Jue 14 | 11:44h. | 00:00h. | 05:15h. | 18:21h. |
| Vie 15 | 00:47h. | 13:08h. | 06:49h. | 19:39h. |
| Sab 16 | 01:58h. | 14:11h. | 07:58h. | 20:34h. |
| Dom 17 | 02:49h. | 15:00h. | 08:48h. | 21:16h. |
| Lun 18 | 03:29h. | 15:41h. | 09:29h. | 21:52h. |
| Mar 19 | 04:05h. | 16:17h. | 10:05h. | 22:25h. |
| Mier 20 | 04:37h. | 16:50h. | 10:39h. | 22:56h. |
| Jue 21 | 05:08h. | 17:22h. | 11:11h. | 23:26h. |
| Vie 22 | 05:38h. | 17:53h. | 11:43h. | 23:56h. |
| Sab 23 | 06:07h. | 18:24h. | 00:00h. | 12:15h. |
| Dom 24 | 06:37h. | 18:56h. | 00:25h. | 12:47h. |
| Lun 25 | 07:09h. | 19:31h. | 00:56h. | 13:22h. |
| Mar 26 | 07:45h. | 20:11h. | 01:30h. | 14:01h. |
| Mier 27 | 08:28h. | 21:04h. | 02:08h. | 14:50h. |
| Jue 28 | 09:27h. | 22:19h. | 02:59h. | 15:59h. |
| Vie 29 | 10:48h. | 23:51h. | 04:15h. | 17:32h. |
| Sab 30 | 00:00h. | 12:14h. | 05:50h. | 18:51h. |
| Dom 31 | 01:05h. | 12:20h. | 06:05h. | 18:46h. |
Previsión de Mareas Santa Uxía de Ribeira semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 45 y por la tarde de 52 .La próxima marea Alta será a las 13:08 con una altura de 2,63 metros. La próxima marea baja será a las 19:40 con una altura de 1,31 metros | ||||
La salida y puesta de sol en Praia Cativa ou Gavoteira do Fontán (Galicia) es:
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Octubre 2026 | 08:32h. | 20:17h. | 11:45h. |
| 2 Octubre 2026 | 08:33h. | 20:16h. | 11:43h. |
| 3 Octubre 2026 | 08:35h. | 20:14h. | 11:39h. |
| 4 Octubre 2026 | 08:36h. | 20:12h. | 11:36h. |
| 5 Octubre 2026 | 08:37h. | 20:10h. | 11:33h. |
| 6 Octubre 2026 | 08:38h. | 20:09h. | 11:31h. |
| 7 Octubre 2026 | 08:39h. | 20:07h. | 11:28h. |
| 8 Octubre 2026 | 08:40h. | 20:05h. | 11:25h. |
| 9 Octubre 2026 | 08:41h. | 20:04h. | 11:23h. |
| 10 Octubre 2026 | 08:43h. | 20:02h. | 11:19h. |
| 11 Octubre 2026 | 08:44h. | 20:00h. | 11:16h. |
| 12 Octubre 2026 | 08:45h. | 19:59h. | 11:14h. |
| 13 Octubre 2026 | 08:46h. | 19:57h. | 11:11h. |
| 14 Octubre 2026 | 08:47h. | 19:55h. | 11:08h. |
| 15 Octubre 2026 | 08:48h. | 19:54h. | 11:06h. |
| 16 Octubre 2026 | 08:50h. | 19:52h. | 11:02h. |
| 17 Octubre 2026 | 08:51h. | 19:51h. | 11:00h. |
| 18 Octubre 2026 | 08:52h. | 19:49h. | 10:57h. |
| 19 Octubre 2026 | 08:53h. | 19:47h. | 10:54h. |
| 20 Octubre 2026 | 08:54h. | 19:46h. | 10:52h. |
| 21 Octubre 2026 | 08:56h. | 19:44h. | 10:48h. |
| 22 Octubre 2026 | 08:57h. | 19:43h. | 10:46h. |
| 23 Octubre 2026 | 08:58h. | 19:41h. | 10:43h. |
| 24 Octubre 2026 | 08:59h. | 19:40h. | 10:41h. |
| 25 Octubre 2026 | 09:00h. | 19:39h. | 10:39h. |
| 26 Octubre 2026 | 09:02h. | 19:37h. | 10:35h. |
| 27 Octubre 2026 | 09:03h. | 19:36h. | 10:33h. |
| 28 Octubre 2026 | 09:04h. | 19:34h. | 10:30h. |
| 29 Octubre 2026 | 09:05h. | 19:33h. | 10:28h. |
| 30 Octubre 2026 | 09:07h. | 19:32h. | 10:25h. |
| 31 Octubre 2026 | 09:08h. | 19:30h. | 10:22h. |
Puerto Principal: