Estas son las previsiones de Mareas de Playa Perillo (Coruña) en la costa del Atlántico (España) y las tablas solunares con los mejores momentos para la Pesca. Consulta aquí las previsiones oficiales de bajamar y pleamar durante la jornada.
Mareas de la Semana
En Playa Perillo las mareas previstas para esta semana son:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 84 y por la tarde de 81 .La próxima marea Alta será a las 09:30 con una altura de 3,36 metros. La próxima marea baja será a las 15:37 con una altura de 1,14 metros | ||||
Para la previsión se han utilizado las mediciones realizadas en el Puerto de A Coruña a una distancia geográfica de 3,85 km.
Tabla Solunar de Pesca
Playa Perillo está en las coordenadas de latitud 43.33951 y longitud -8.37747 y esta es la previsión de pesca en el día de hoy.
| 13/09/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 43.33951 | Longitud: -8.37747 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 16:10 H | 03:59 H | 22:24 h | 09:56 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 02 Fase +06% Distancia: 61 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 08:10h. | 20:47h. | 10:47h. | 21:33h. | ||||
Ir a las tablas solunares del mes actual.
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas de Playa Perillo en septiembre - 2026
Durante este mes estas son las mareas previstas
| Septiembre | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
| Mier 01 | 00:00h. | 13:02h. | 06:19h. | 19:22h. |
| Jue 02 | 01:34h. | 14:07h. | 07:42h. | 20:30h. |
| Vie 03 | 02:39h. | 14:59h. | 08:41h. | 21:18h. |
| Sab 04 | 03:26h. | 15:42h. | 09:26h. | 21:58h. |
| Dom 05 | 04:06h. | 16:19h. | 10:04h. | 22:34h. |
| Lun 06 | 04:42h. | 16:55h. | 10:40h. | 23:09h. |
| Mar 07 | 05:17h. | 17:31h. | 11:16h. | 23:44h. |
| Mier 08 | 05:53h. | 18:08h. | 11:52h. | 00:00h. |
| Jue 09 | 06:30h. | 18:46h. | 12:29h. | 00:20h. |
| Vie 10 | 07:08h. | 19:26h. | 00:58h. | 13:08h. |
| Sab 11 | 07:49h. | 20:09h. | 01:37h. | 13:51h. |
| Dom 12 | 08:35h. | 21:00h. | 02:21h. | 14:39h. |
| Lun 13 | 09:30h. | 22:02h. | 03:10h. | 15:37h. |
| Mar 14 | 10:42h. | 23:28h. | 04:13h. | 16:56h. |
| Mier 15 | 12:13h. | 00:00h. | 05:39h. | 18:35h. |
| Jue 16 | 01:07h. | 13:39h. | 07:14h. | 20:02h. |
| Vie 17 | 02:26h. | 14:45h. | 08:27h. | 21:04h. |
| Sab 18 | 03:23h. | 15:37h. | 09:20h. | 21:51h. |
| Dom 19 | 04:08h. | 16:20h. | 10:04h. | 22:31h. |
| Lun 20 | 04:46h. | 16:58h. | 10:42h. | 23:07h. |
| Mar 21 | 05:19h. | 17:32h. | 11:18h. | 23:40h. |
| Mier 22 | 05:51h. | 18:05h. | 11:51h. | 00:00h. |
| Jue 23 | 06:22h. | 18:37h. | 12:24h. | 00:12h. |
| Vie 24 | 06:52h. | 19:08h. | 00:00h. | 13:39h. |
| Sab 25 | 07:23h. | 19:40h. | 01:13h. | 13:29h. |
| Dom 26 | 07:55h. | 20:14h. | 01:44h. | 14:04h. |
| Lun 27 | 08:32h. | 20:55h. | 02:18h. | 14:43h. |
| Mar 28 | 09:19h. | 21:52h. | 02:58h. | 15:36h. |
| Mier 29 | 10:28h. | 23:22h. | 03:54h. | 16:59h. |
| Jue 30 | 12:05h. | 00:00h. | 05:25h. | 18:45h. |
Previsión de Mareas Coruña semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 84 y por la tarde de 81 .La próxima marea Alta será a las 22:02 con una altura de 3,23 metros. La próxima marea baja será a las 15:37 con una altura de 1,14 metros | ||||
La salida y puesta de sol en Playa Perillo (Galicia) es:
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Septiembre 2026 | 07:57h. | 21:09h. | 13:12h. |
| 2 Septiembre 2026 | 07:58h. | 21:07h. | 13:09h. |
| 3 Septiembre 2026 | 07:59h. | 21:05h. | 13:06h. |
| 4 Septiembre 2026 | 08:00h. | 21:03h. | 13:03h. |
| 5 Septiembre 2026 | 08:01h. | 21:02h. | 13:01h. |
| 6 Septiembre 2026 | 08:02h. | 21:00h. | 12:58h. |
| 7 Septiembre 2026 | 08:04h. | 20:58h. | 12:54h. |
| 8 Septiembre 2026 | 08:05h. | 20:56h. | 12:51h. |
| 9 Septiembre 2026 | 08:06h. | 20:55h. | 12:49h. |
| 10 Septiembre 2026 | 08:07h. | 20:53h. | 12:46h. |
| 11 Septiembre 2026 | 08:08h. | 20:51h. | 12:43h. |
| 12 Septiembre 2026 | 08:09h. | 20:49h. | 12:40h. |
| 13 Septiembre 2026 | 08:10h. | 20:47h. | 12:37h. |
| 14 Septiembre 2026 | 08:11h. | 20:45h. | 12:34h. |
| 15 Septiembre 2026 | 08:12h. | 20:44h. | 12:32h. |
| 16 Septiembre 2026 | 08:13h. | 20:42h. | 12:29h. |
| 17 Septiembre 2026 | 08:14h. | 20:40h. | 12:26h. |
| 18 Septiembre 2026 | 08:16h. | 20:38h. | 12:22h. |
| 19 Septiembre 2026 | 08:17h. | 20:36h. | 12:19h. |
| 20 Septiembre 2026 | 08:18h. | 20:35h. | 12:17h. |
| 21 Septiembre 2026 | 08:19h. | 20:33h. | 12:14h. |
| 22 Septiembre 2026 | 08:20h. | 20:31h. | 12:11h. |
| 23 Septiembre 2026 | 08:21h. | 20:29h. | 12:08h. |
| 24 Septiembre 2026 | 08:22h. | 20:27h. | 12:05h. |
| 25 Septiembre 2026 | 08:23h. | 20:25h. | 12:02h. |
| 26 Septiembre 2026 | 08:24h. | 20:24h. | 12:00h. |
| 27 Septiembre 2026 | 08:26h. | 20:22h. | 11:56h. |
| 28 Septiembre 2026 | 08:27h. | 20:20h. | 11:53h. |
| 29 Septiembre 2026 | 08:28h. | 20:18h. | 11:50h. |
| 30 Septiembre 2026 | 08:29h. | 20:16h. | 11:47h. |
Puerto Principal: