Estas son las previsiones de Mareas de Playa Perillo (Coruña) en la costa del Atlántico (España) y las tablas solunares con los mejores momentos para la Pesca. Consulta aquí las previsiones oficiales de bajamar y pleamar durante la jornada.
Mareas de la Semana
En Playa Perillo las mareas previstas para esta semana son:
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 22 | 00:00h. | 12:54h. | 06:32h. | 18:56h. |
Mar 23 | 01:19h. | 13:50h. | 07:39h. | 19:54h. |
Mier 24 | 02:12h. | 14:39h. | 08:29h. | 20:40h. |
Jue 25 | 02:55h. | 15:20h. | 09:11h. | 21:19h. |
Vie 26 | 03:35h. | 15:58h. | 09:49h. | 21:57h. |
Sab 27 | 04:13h. | 16:36h. | 10:27h. | 22:35h. |
Dom 28 | 04:51h. | 17:15h. | 11:05h. | 23:14h. |
![]() Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 101 y por la tarde de 104 .No habrá Pleamar hasta mañana.. La próxima marea baja será a las 22:35 con una altura de 0,44 metros |
Para la previsión se han utilizado las mediciones realizadas en el Puerto de A Coruña a una distancia geográfica de 3,85 km.
Tabla Solunar de Pesca
Playa Perillo está en las coordenadas de latitud 43.33951 y longitud -8.37747 y esta es la previsión de pesca en el día de hoy.
27/02/2021 (Zona Horaria: GTM +1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud: 43.33951 | Longitud: -8.37747 | ||||||
Major Times | Minor Times | ||||||
MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
01:32 H | 14:10 H | 07:46 h | 20:13 h | ||||
Condiciones de Pesca: | |||||||
Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 15 Fase -100% Distancia: 58 rad | ||||||
Sol | Luna | ||||||
Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
08:13h. | 19:20h. | 19:37h. | 08:42h. |
Ir a las tablas solunares del mes actual.
Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
Leyenda Condiciones de pesca |
Tabla de Mareas de Playa Perillo en febrero - 2021
Durante este mes estas son las mareas previstas
Febrero | ||||
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 01 | 06:32h. | 18:57h. | 12:46h. | 00:00h. |
Mar 02 | 07:15h. | 19:42h. | 00:54h. | 13:30h. |
Mier 03 | 08:03h. | 20:33h. | 01:40h. | 14:18h. |
Jue 04 | 08:56h. | 21:33h. | 02:32h. | 15:13h. |
Vie 05 | 10:01h. | 22:46h. | 03:34h. | 16:20h. |
Sab 06 | 11:21h. | 00:00h. | 04:51h. | 17:39h. |
Dom 07 | 12:45h. | 00:07h. | 06:16h. | 18:58h. |
Lun 08 | 01:21h. | 13:58h. | 07:34h. | 20:04h. |
Mar 09 | 02:22h. | 14:56h. | 08:36h. | 20:56h. |
Mier 10 | 03:13h. | 15:43h. | 09:26h. | 21:41h. |
Jue 11 | 03:58h. | 16:24h. | 10:10h. | 22:21h. |
Vie 12 | 04:38h. | 17:01h. | 10:49h. | 22:59h. |
Sab 13 | 05:15h. | 17:36h. | 11:26h. | 23:34h. |
Dom 14 | 05:51h. | 18:09h. | 12:01h. | 00:00h. |
Lun 15 | 06:25h. | 18:41h. | 12:34h. | 00:09h. |
Mar 16 | 06:59h. | 19:14h. | 00:00h. | 13:50h. |
Mier 17 | 07:33h. | 19:49h. | 01:18h. | 13:41h. |
Jue 18 | 08:11h. | 20:30h. | 01:55h. | 14:18h. |
Vie 19 | 08:55h. | 21:24h. | 02:39h. | 15:04h. |
Sab 20 | 09:56h. | 22:40h. | 03:37h. | 16:07h. |
Dom 21 | 11:20h. | 00:00h. | 05:01h. | 17:35h. |
Lun 22 | 00:00h. | 12:54h. | 06:32h. | 18:56h. |
Mar 23 | 01:19h. | 13:50h. | 07:39h. | 19:54h. |
Mier 24 | 02:12h. | 14:39h. | 08:29h. | 20:40h. |
Jue 25 | 02:55h. | 15:20h. | 09:11h. | 21:19h. |
Vie 26 | 03:35h. | 15:58h. | 09:49h. | 21:57h. |
Sab 27 | 04:13h. | 16:36h. | 10:27h. | 22:35h. |
Dom 28 | 04:51h. | 17:15h. | 11:05h. | 23:14h. |
![]() Previsión de Mareas Coruña semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 101 y por la tarde de 104 .La próxima marea Alta será a las 04:13 con una altura de 3,88 metros. La próxima marea baja será a las 10:27 con una altura de 0,42 metros |
La salida y puesta de sol en Playa Perillo (Galicia) es:
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
1 Febrero 2021 | 08:49h. | 18:45h. | 09:56h. |
2 Febrero 2021 | 08:48h. | 18:47h. | 09:59h. |
3 Febrero 2021 | 08:47h. | 18:48h. | 10:01h. |
4 Febrero 2021 | 08:46h. | 18:49h. | 10:03h. |
5 Febrero 2021 | 08:45h. | 18:51h. | 10:06h. |
6 Febrero 2021 | 08:44h. | 18:52h. | 10:08h. |
7 Febrero 2021 | 08:42h. | 18:54h. | 10:12h. |
8 Febrero 2021 | 08:41h. | 18:55h. | 10:14h. |
9 Febrero 2021 | 08:40h. | 18:56h. | 10:16h. |
10 Febrero 2021 | 08:38h. | 18:58h. | 10:20h. |
11 Febrero 2021 | 08:37h. | 18:59h. | 10:22h. |
12 Febrero 2021 | 08:36h. | 19:00h. | 10:24h. |
13 Febrero 2021 | 08:34h. | 19:02h. | 10:28h. |
14 Febrero 2021 | 08:33h. | 19:03h. | 10:30h. |
15 Febrero 2021 | 08:32h. | 19:04h. | 10:32h. |
16 Febrero 2021 | 08:30h. | 19:06h. | 10:36h. |
17 Febrero 2021 | 08:29h. | 19:07h. | 10:38h. |
18 Febrero 2021 | 08:27h. | 19:09h. | 10:42h. |
19 Febrero 2021 | 08:26h. | 19:10h. | 10:44h. |
20 Febrero 2021 | 08:24h. | 19:11h. | 10:47h. |
21 Febrero 2021 | 08:23h. | 19:13h. | 10:50h. |
22 Febrero 2021 | 08:21h. | 19:14h. | 10:53h. |
23 Febrero 2021 | 08:20h. | 19:15h. | 10:55h. |
24 Febrero 2021 | 08:18h. | 19:17h. | 10:59h. |
25 Febrero 2021 | 08:17h. | 19:18h. | 11:01h. |
26 Febrero 2021 | 08:15h. | 19:19h. | 11:04h. |
27 Febrero 2021 | 08:13h. | 19:20h. | 11:07h. |
28 Febrero 2021 | 08:12h. | 19:22h. | 11:10h. |