Estas son las previsiones de Mareas de Playa Illa de Ons (Pontevedra) en la costa del Atlántico (España) y las tablas solunares con los mejores momentos para la Pesca. Consulta aquí las previsiones oficiales de bajamar y pleamar durante la jornada.
Mareas de la Semana
En Playa Illa de Ons las mareas previstas para esta semana son:
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 22 | 00:00h. | 12:23h. | 06:10h. | 18:31h. |
Mar 23 | 00:55h. | 13:27h. | 07:17h. | 19:29h. |
Mier 24 | 01:48h. | 14:15h. | 08:05h. | 20:15h. |
Jue 25 | 02:32h. | 14:56h. | 08:46h. | 20:56h. |
Vie 26 | 03:12h. | 15:36h. | 09:26h. | 21:36h. |
Sab 27 | 03:51h. | 16:16h. | 10:05h. | 22:16h. |
Dom 28 | 04:32h. | 16:56h. | 10:45h. | 22:57h. |
![]() Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 81 y por la tarde de 87 .La próxima marea Alta será a las 14:56 con una altura de 3,17 metros. La próxima marea baja será a las 20:56 con una altura de 0,77 metros |
Para la previsión se han utilizado las mediciones realizadas en el Puerto de Sanxenxo a una distancia geográfica de 10,69 km.
Tabla Solunar de Pesca
Playa Illa de Ons está en las coordenadas de latitud 42.37469 y longitud -8.93249 y esta es la previsión de pesca en el día de hoy.
25/02/2021 (Zona Horaria: GTM +1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud: 42.37469 | Longitud: -8.93249 | ||||||
Major Times | Minor Times | ||||||
MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
- -:- - H | 12:24 H | 06:10 h | 18:37 h | ||||
Condiciones de Pesca: | |||||||
Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 13 Fase +95% Distancia: 59 rad | ||||||
Sol | Luna | ||||||
Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
08:18h. | 19:21h. | 17:13h. | 07:34h. |
Ir a las tablas solunares del mes actual.
Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
Leyenda Condiciones de pesca |
Tabla de Mareas de Playa Illa de Ons en febrero - 2021
Durante este mes estas son las mareas previstas
Febrero | ||||
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 01 | 06:16h. | 18:43h. | 00:00h. | 12:32h. |
Mar 02 | 07:00h. | 19:28h. | 00:42h. | 13:17h. |
Mier 03 | 07:46h. | 20:16h. | 01:27h. | 14:04h. |
Jue 04 | 08:38h. | 21:11h. | 02:16h. | 14:58h. |
Vie 05 | 09:40h. | 22:18h. | 03:16h. | 16:01h. |
Sab 06 | 10:56h. | 23:35h. | 04:30h. | 17:16h. |
Dom 07 | 00:00h. | 12:19h. | 05:55h. | 18:32h. |
Lun 08 | 00:50h. | 13:31h. | 07:12h. | 19:38h. |
Mar 09 | 01:54h. | 14:30h. | 08:15h. | 20:32h. |
Mier 10 | 02:48h. | 15:19h. | 09:07h. | 21:20h. |
Jue 11 | 03:36h. | 16:04h. | 09:52h. | 22:04h. |
Vie 12 | 04:19h. | 16:44h. | 10:34h. | 22:44h. |
Sab 13 | 04:59h. | 17:22h. | 11:12h. | 23:23h. |
Dom 14 | 05:37h. | 17:58h. | 11:48h. | 23:58h. |
Lun 15 | 06:13h. | 18:32h. | 00:00h. | 12:22h. |
Mar 16 | 06:47h. | 19:05h. | 00:32h. | 12:54h. |
Mier 17 | 07:21h. | 19:40h. | 01:06h. | 13:27h. |
Jue 18 | 07:57h. | 20:18h. | 01:41h. | 14:03h. |
Vie 19 | 08:41h. | 21:07h. | 02:23h. | 14:47h. |
Sab 20 | 09:39h. | 22:16h. | 03:19h. | 15:48h. |
Dom 21 | 10:59h. | 23:42h. | 04:41h. | 17:11h. |
Lun 22 | 00:00h. | 12:23h. | 06:10h. | 18:31h. |
Mar 23 | 00:55h. | 13:27h. | 07:17h. | 19:29h. |
Mier 24 | 01:48h. | 14:15h. | 08:05h. | 20:15h. |
Jue 25 | 02:32h. | 14:56h. | 08:46h. | 20:56h. |
Vie 26 | 03:12h. | 15:36h. | 09:26h. | 21:36h. |
Sab 27 | 03:51h. | 16:16h. | 10:05h. | 22:16h. |
Dom 28 | 04:32h. | 16:56h. | 10:45h. | 22:57h. |
![]() Previsión de Mareas Sanxenxo semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 81 y por la tarde de 87 .No habrá Pleamar hasta mañana.. La próxima marea baja será a las 20:56 con una altura de 0,77 metros |
La salida y puesta de sol en Playa Illa de Ons (Galicia) es:
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
1 Febrero 2021 | 08:49h. | 18:50h. | 10:01h. |
2 Febrero 2021 | 08:48h. | 18:51h. | 10:03h. |
3 Febrero 2021 | 08:47h. | 18:52h. | 10:05h. |
4 Febrero 2021 | 08:46h. | 18:54h. | 10:08h. |
5 Febrero 2021 | 08:45h. | 18:55h. | 10:10h. |
6 Febrero 2021 | 08:44h. | 18:56h. | 10:12h. |
7 Febrero 2021 | 08:43h. | 18:58h. | 10:15h. |
8 Febrero 2021 | 08:41h. | 18:59h. | 10:18h. |
9 Febrero 2021 | 08:40h. | 19:00h. | 10:20h. |
10 Febrero 2021 | 08:39h. | 19:02h. | 10:23h. |
11 Febrero 2021 | 08:38h. | 19:03h. | 10:25h. |
12 Febrero 2021 | 08:36h. | 19:04h. | 10:28h. |
13 Febrero 2021 | 08:35h. | 19:06h. | 10:31h. |
14 Febrero 2021 | 08:34h. | 19:07h. | 10:33h. |
15 Febrero 2021 | 08:32h. | 19:08h. | 10:36h. |
16 Febrero 2021 | 08:31h. | 19:10h. | 10:39h. |
17 Febrero 2021 | 08:30h. | 19:11h. | 10:41h. |
18 Febrero 2021 | 08:28h. | 19:12h. | 10:44h. |
19 Febrero 2021 | 08:27h. | 19:13h. | 10:46h. |
20 Febrero 2021 | 08:25h. | 19:15h. | 10:50h. |
21 Febrero 2021 | 08:24h. | 19:16h. | 10:52h. |
22 Febrero 2021 | 08:22h. | 19:17h. | 10:55h. |
23 Febrero 2021 | 08:21h. | 19:19h. | 10:58h. |
24 Febrero 2021 | 08:19h. | 19:20h. | 11:01h. |
25 Febrero 2021 | 08:18h. | 19:21h. | 11:03h. |
26 Febrero 2021 | 08:16h. | 19:22h. | 11:06h. |
27 Febrero 2021 | 08:15h. | 19:24h. | 11:09h. |
28 Febrero 2021 | 08:13h. | 19:25h. | 11:12h. |