Estas son las previsiones de Mareas de Antilla (Orio) (San Sebastian) en la costa del Cantábrico (España) y las tablas solunares con los mejores momentos para la Pesca. Consulta aquí las previsiones oficiales de bajamar y pleamar durante la jornada.
Mareas de la Semana
En Antilla (Orio) las mareas previstas para esta semana son:
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 25 | 02:07h. | 14:32h. | 08:18h. | 20:35h. |
Mar 26 | 02:52h. | 15:16h. | 09:04h. | 21:17h. |
Mier 27 | 03:32h. | 15:55h. | 09:46h. | 21:55h. |
Jue 28 | 04:10h. | 16:33h. | 10:24h. | 22:32h. |
Vie 29 | 04:47h. | 17:11h. | 11:02h. | 23:09h. |
Sab 30 | 05:25h. | 17:49h. | 11:41h. | 23:47h. |
Dom 31 | 06:05h. | 18:29h. | 00:00h. | 12:20h. |
![]() Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 72 y por la tarde de 69 .La próxima marea Alta será a las 16:33 con una altura de 4,02 metros. La próxima marea baja será a las 10:24 con una altura de 0,84 metros |
Para la previsión se han utilizado las mediciones realizadas en el Puerto de Puerto de Pasajes a una distancia geográfica de 13,17 km.
Tabla Solunar de Pesca
Antilla (Orio) está en las coordenadas de latitud 43.28935 y longitud -2.12736 y esta es la previsión de pesca en el día de hoy.
28/01/2021 (Zona Horaria: GTM +1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud: 43.28935 | Longitud: -2.12736 | ||||||
Major Times | Minor Times | ||||||
MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
00:40 H | 13:13 H | 06:54 h | 19:21 h | ||||
Condiciones de Pesca: | |||||||
Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 15 Fase -100% Distancia: 60 rad | ||||||
Sol | Luna | ||||||
Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
08:28h. | 18:15h. | 17:52h. | 08:34h. |
Ir a las tablas solunares del mes actual.
Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
Leyenda Condiciones de pesca |
Tabla de Mareas de Antilla (Orio) en enero - 2021
Durante este mes estas son las mareas previstas
Enero | ||||
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Vie 01 | 05:39h. | 18:04h. | 11:56h. | 00:00h. |
Sab 02 | 06:19h. | 18:44h. | 00:02h. | 12:36h. |
Dom 03 | 07:01h. | 19:29h. | 00:42h. | 13:19h. |
Lun 04 | 07:48h. | 20:20h. | 01:27h. | 14:06h. |
Mar 05 | 08:40h. | 21:18h. | 02:17h. | 14:59h. |
Mier 06 | 09:41h. | 22:25h. | 03:15h. | 15:59h. |
Jue 07 | 10:51h. | 23:37h. | 04:20h. | 17:07h. |
Vie 08 | 00:00h. | 12:04h. | 05:31h. | 18:17h. |
Sab 09 | 00:46h. | 13:15h. | 06:42h. | 19:24h. |
Dom 10 | 01:48h. | 14:19h. | 07:48h. | 20:22h. |
Lun 11 | 02:44h. | 15:15h. | 08:48h. | 21:15h. |
Mar 12 | 03:35h. | 16:05h. | 09:41h. | 22:03h. |
Mier 13 | 04:22h. | 16:51h. | 10:30h. | 22:47h. |
Jue 14 | 05:06h. | 17:33h. | 11:16h. | 23:30h. |
Vie 15 | 05:48h. | 18:12h. | 11:59h. | 00:00h. |
Sab 16 | 06:28h. | 18:50h. | 00:12h. | 12:41h. |
Dom 17 | 07:08h. | 19:28h. | 00:53h. | 13:21h. |
Lun 18 | 07:49h. | 20:08h. | 01:33h. | 14:02h. |
Mar 19 | 08:31h. | 20:52h. | 02:16h. | 14:44h. |
Mier 20 | 09:18h. | 21:46h. | 03:02h. | 15:31h. |
Jue 21 | 10:14h. | 22:53h. | 03:56h. | 16:27h. |
Vie 22 | 11:22h. | 00:00h. | 05:01h. | 17:35h. |
Sab 23 | 00:07h. | 12:34h. | 06:14h. | 18:46h. |
Dom 24 | 01:13h. | 13:39h. | 07:22h. | 19:46h. |
Lun 25 | 02:07h. | 14:32h. | 08:18h. | 20:35h. |
Mar 26 | 02:52h. | 15:16h. | 09:04h. | 21:17h. |
Mier 27 | 03:32h. | 15:55h. | 09:46h. | 21:55h. |
Jue 28 | 04:10h. | 16:33h. | 10:24h. | 22:32h. |
Vie 29 | 04:47h. | 17:11h. | 11:02h. | 23:09h. |
Sab 30 | 05:25h. | 17:49h. | 11:41h. | 23:47h. |
Dom 31 | 06:05h. | 18:29h. | 00:00h. | 12:20h. |
![]() Previsión de Mareas Pasajes semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 72 y por la tarde de 69 .La próxima marea Alta será a las 16:33 con una altura de 4,02 metros. La próxima marea baja será a las 22:32 con una altura de 0,86 metros |
La salida y puesta de sol en Antilla (Orio) (Euskadi) es:
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
1 Enero 2021 | 08:41h. | 17:43h. | 09:02h. |
2 Enero 2021 | 08:41h. | 17:44h. | 09:03h. |
3 Enero 2021 | 08:41h. | 17:45h. | 09:04h. |
4 Enero 2021 | 08:41h. | 17:46h. | 09:05h. |
5 Enero 2021 | 08:41h. | 17:47h. | 09:06h. |
6 Enero 2021 | 08:40h. | 17:48h. | 09:08h. |
7 Enero 2021 | 08:40h. | 17:49h. | 09:09h. |
8 Enero 2021 | 08:40h. | 17:50h. | 09:10h. |
9 Enero 2021 | 08:40h. | 17:51h. | 09:11h. |
10 Enero 2021 | 08:40h. | 17:52h. | 09:12h. |
11 Enero 2021 | 08:39h. | 17:53h. | 09:14h. |
12 Enero 2021 | 08:39h. | 17:55h. | 09:16h. |
13 Enero 2021 | 08:39h. | 17:56h. | 09:17h. |
14 Enero 2021 | 08:38h. | 17:57h. | 09:19h. |
15 Enero 2021 | 08:38h. | 17:58h. | 09:20h. |
16 Enero 2021 | 08:37h. | 17:59h. | 09:22h. |
17 Enero 2021 | 08:37h. | 18:01h. | 09:24h. |
18 Enero 2021 | 08:36h. | 18:02h. | 09:26h. |
19 Enero 2021 | 08:35h. | 18:03h. | 09:28h. |
20 Enero 2021 | 08:35h. | 18:04h. | 09:29h. |
21 Enero 2021 | 08:34h. | 18:06h. | 09:32h. |
22 Enero 2021 | 08:33h. | 18:07h. | 09:34h. |
23 Enero 2021 | 08:32h. | 18:08h. | 09:36h. |
24 Enero 2021 | 08:32h. | 18:10h. | 09:38h. |
25 Enero 2021 | 08:31h. | 18:11h. | 09:40h. |
26 Enero 2021 | 08:30h. | 18:12h. | 09:42h. |
27 Enero 2021 | 08:29h. | 18:14h. | 09:45h. |
28 Enero 2021 | 08:28h. | 18:15h. | 09:47h. |
29 Enero 2021 | 08:27h. | 18:16h. | 09:49h. |
30 Enero 2021 | 08:26h. | 18:18h. | 09:52h. |
31 Enero 2021 | 08:25h. | 18:19h. | 09:54h. |