Previsión de mareas de Foz del año 2021 y aplicable para las principales playas de su entorno muy práctico si os gusta la pesca surfcasting. También incorporamos los Mejores momentos de pesca e información sobre las salida y puesta del Sol.
Tablas de Mareas de Foz
Para Foz ( Lugo) en la costa del Cantábrico esta es la previsión de mareas esta semana:
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 22 | 00:26h. | 13:03h. | 06:45h. | 19:01h. |
Mar 23 | 01:34h. | 14:01h. | 07:47h. | 19:58h. |
Mier 24 | 02:24h. | 14:46h. | 08:34h. | 20:44h. |
Jue 25 | 03:05h. | 15:27h. | 09:15h. | 21:26h. |
Vie 26 | 03:44h. | 16:07h. | 09:54h. | 22:06h. |
Sab 27 | 04:22h. | 16:46h. | 10:33h. | 22:46h. |
Dom 28 | 05:01h. | 17:25h. | 11:13h. | 23:26h. |
![]() Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 67 y por la tarde de 74 .No habrá Pleamar hasta mañana.. La próxima marea baja será a las 20:44 con una altura de 1,03 metros |
Tabla Solunar de Pesca
Puedes consultar el detalle de las Tablas solunares del mes actual aquí.
24/02/2021 (Zona Horaria: GTM +1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud: 43.54905 | Longitud: -7.25784 | ||||||
Major Times | Minor Times | ||||||
MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
23:42 H | 11:20 H | 05:01 h | 17:28 h | ||||
Condiciones de Pesca: | |||||||
Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 12 Fase +90% Distancia: 60 rad | ||||||
Sol | Luna | ||||||
Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
08:14h. | 19:12h. | 15:53h. | 06:48h. |
Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
Leyenda Condiciones de pesca |
Tabla de Mareas mes de febrero - 2021
Previsión de Mareas para este mes.
Febrero | ||||
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 01 | 06:43h. | 19:10h. | 00:27h. | 12:59h. |
Mar 02 | 07:27h. | 19:55h. | 01:10h. | 13:45h. |
Mier 03 | 08:16h. | 20:45h. | 01:57h. | 14:35h. |
Jue 04 | 09:12h. | 21:45h. | 02:52h. | 15:32h. |
Vie 05 | 10:18h. | 22:57h. | 03:56h. | 16:38h. |
Sab 06 | 11:37h. | 00:00h. | 05:10h. | 17:51h. |
Dom 07 | 00:19h. | 12:58h. | 06:29h. | 19:04h. |
Lun 08 | 01:33h. | 14:07h. | 07:41h. | 20:08h. |
Mar 09 | 02:33h. | 15:02h. | 08:40h. | 21:01h. |
Mier 10 | 03:23h. | 15:49h. | 09:30h. | 21:46h. |
Jue 11 | 04:05h. | 16:29h. | 10:14h. | 22:28h. |
Vie 12 | 04:45h. | 17:07h. | 10:55h. | 23:08h. |
Sab 13 | 05:23h. | 17:44h. | 11:34h. | 23:46h. |
Dom 14 | 06:00h. | 18:18h. | 00:00h. | 12:11h. |
Lun 15 | 06:35h. | 18:52h. | 00:22h. | 12:46h. |
Mar 16 | 07:09h. | 19:24h. | 00:56h. | 13:20h. |
Mier 17 | 07:43h. | 19:59h. | 01:30h. | 13:53h. |
Jue 18 | 08:21h. | 20:38h. | 02:06h. | 14:31h. |
Vie 19 | 09:08h. | 21:31h. | 02:50h. | 15:19h. |
Sab 20 | 10:14h. | 22:48h. | 03:52h. | 16:26h. |
Dom 21 | 11:44h. | 00:00h. | 05:21h. | 17:47h. |
Lun 22 | 00:26h. | 13:03h. | 06:45h. | 19:01h. |
Mar 23 | 01:34h. | 14:01h. | 07:47h. | 19:58h. |
Mier 24 | 02:24h. | 14:46h. | 08:34h. | 20:44h. |
Jue 25 | 03:05h. | 15:27h. | 09:15h. | 21:26h. |
Vie 26 | 03:44h. | 16:07h. | 09:54h. | 22:06h. |
Sab 27 | 04:22h. | 16:46h. | 10:33h. | 22:46h. |
Dom 28 | 05:01h. | 17:25h. | 11:13h. | 23:26h. |
![]() Previsión de Mareas Foz semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 67 y por la tarde de 74 .No habrá Pleamar hasta mañana.. No habrá Bajamar hasta mañana. |
Para conocer más sobre las Mareas, que son y qué tipos de marea podemos encontrar consulta nuestro artículo: Las Mareas Conceptos y tipos.
Salida y Puesta del Sol en Foz
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
1 Febrero 2021 | 08:45h. | 18:40h. | 09:55h. |
2 Febrero 2021 | 08:44h. | 18:42h. | 09:58h. |
3 Febrero 2021 | 08:43h. | 18:43h. | 10:00h. |
4 Febrero 2021 | 08:42h. | 18:44h. | 10:02h. |
5 Febrero 2021 | 08:41h. | 18:46h. | 10:05h. |
6 Febrero 2021 | 08:39h. | 18:47h. | 10:08h. |
7 Febrero 2021 | 08:38h. | 18:49h. | 10:11h. |
8 Febrero 2021 | 08:37h. | 18:50h. | 10:13h. |
9 Febrero 2021 | 08:36h. | 18:51h. | 10:15h. |
10 Febrero 2021 | 08:34h. | 18:53h. | 10:19h. |
11 Febrero 2021 | 08:33h. | 18:54h. | 10:21h. |
12 Febrero 2021 | 08:32h. | 18:56h. | 10:24h. |
13 Febrero 2021 | 08:30h. | 18:57h. | 10:27h. |
14 Febrero 2021 | 08:29h. | 18:58h. | 10:29h. |
15 Febrero 2021 | 08:28h. | 19:00h. | 10:32h. |
16 Febrero 2021 | 08:26h. | 19:01h. | 10:35h. |
17 Febrero 2021 | 08:25h. | 19:02h. | 10:37h. |
18 Febrero 2021 | 08:23h. | 19:04h. | 10:41h. |
19 Febrero 2021 | 08:22h. | 19:05h. | 10:43h. |
20 Febrero 2021 | 08:20h. | 19:06h. | 10:46h. |
21 Febrero 2021 | 08:19h. | 19:08h. | 10:49h. |
22 Febrero 2021 | 08:17h. | 19:09h. | 10:52h. |
23 Febrero 2021 | 08:16h. | 19:10h. | 10:54h. |
24 Febrero 2021 | 08:14h. | 19:12h. | 10:58h. |
25 Febrero 2021 | 08:12h. | 19:13h. | 11:01h. |
26 Febrero 2021 | 08:11h. | 19:14h. | 11:03h. |
27 Febrero 2021 | 08:09h. | 19:16h. | 11:07h. |
28 Febrero 2021 | 08:08h. | 19:17h. | 11:09h. |