Estas son las previsiones de Mareas de Playa Sacido (Lugo) en la costa del Atlántico (España) y las tablas solunares con los mejores momentos para la Pesca. Consulta aquí las previsiones oficiales de bajamar y pleamar durante la jornada.
Mareas de la Semana
En Playa Sacido las mareas previstas para esta semana son:
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Lun 11 | 02:27h. | 14:57h. | 08:35h. | 20:59h. |
Mar 12 | 03:19h. | 15:49h. | 09:29h. | 21:48h. |
Mier 13 | 04:09h. | 16:38h. | 10:19h. | 22:35h. |
Jue 14 | 04:56h. | 17:24h. | 11:07h. | 23:21h. |
Vie 15 | 05:42h. | 18:09h. | 11:54h. | 00:00h. |
Sab 16 | 06:27h. | 18:53h. | 00:00h. | 12:45h. |
Dom 17 | 07:11h. | 19:37h. | 00:51h. | 13:23h. |
![]() Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 61 y por la tarde de 58 .La próxima marea Alta será a las 07:11 con una altura de 3,85 metros. La próxima marea baja será a las 00:51 con una altura de 0,82 metros |
Para la previsión se han utilizado las mediciones realizadas en el Puerto de Cariño a una distancia geográfica de 22,92 km.
Tabla Solunar de Pesca
Playa Sacido está en las coordenadas de latitud 43.67226 y longitud -7.60273 y esta es la previsión de pesca en el día de hoy.
17/01/2021 (Zona Horaria: GTM +1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud: 43.67226 | Longitud: -7.60273 | ||||||
Major Times | Minor Times | ||||||
MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
17:26 H | 04:54 H | 23:40 h | 11:13 h | ||||
Condiciones de Pesca: | |||||||
Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 04 Fase +19% Distancia: 62 rad | ||||||
Sol | Luna | ||||||
Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
09:00h. | 18:21h. | 11:47h. | 23:06h. |
Ir a las tablas solunares del mes actual.
Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
Leyenda Condiciones de pesca |
Tabla de Mareas de Playa Sacido en enero - 2021
Durante este mes estas son las mareas previstas
Enero | ||||
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Vie 01 | 05:33h. | 18:00h. | 11:47h. | 23:55h. |
Sab 02 | 06:15h. | 18:44h. | 00:00h. | 12:29h. |
Dom 03 | 06:59h. | 19:31h. | 00:38h. | 13:15h. |
Lun 04 | 07:47h. | 20:23h. | 01:24h. | 14:05h. |
Mar 05 | 08:40h. | 21:19h. | 02:16h. | 15:00h. |
Mier 06 | 09:39h. | 22:21h. | 03:14h. | 16:01h. |
Jue 07 | 10:44h. | 23:27h. | 04:18h. | 17:06h. |
Vie 08 | 11:53h. | 00:00h. | 05:27h. | 18:10h. |
Sab 09 | 00:31h. | 12:59h. | 06:35h. | 19:11h. |
Dom 10 | 01:32h. | 14:01h. | 07:38h. | 20:07h. |
Lun 11 | 02:27h. | 14:57h. | 08:35h. | 20:59h. |
Mar 12 | 03:19h. | 15:49h. | 09:29h. | 21:48h. |
Mier 13 | 04:09h. | 16:38h. | 10:19h. | 22:35h. |
Jue 14 | 04:56h. | 17:24h. | 11:07h. | 23:21h. |
Vie 15 | 05:42h. | 18:09h. | 11:54h. | 00:00h. |
Sab 16 | 06:27h. | 18:53h. | 00:00h. | 12:45h. |
Dom 17 | 07:11h. | 19:37h. | 00:51h. | 13:23h. |
Lun 18 | 07:55h. | 20:21h. | 01:35h. | 14:07h. |
Mar 19 | 08:38h. | 21:06h. | 02:20h. | 14:52h. |
Mier 20 | 09:25h. | 21:57h. | 03:09h. | 15:41h. |
Jue 21 | 10:17h. | 22:55h. | 04:04h. | 16:36h. |
Vie 22 | 11:17h. | 23:57h. | 05:07h. | 17:36h. |
Sab 23 | 00:00h. | 12:20h. | 06:13h. | 18:35h. |
Dom 24 | 00:56h. | 13:19h. | 07:12h. | 19:28h. |
Lun 25 | 01:49h. | 14:11h. | 08:04h. | 20:16h. |
Mar 26 | 02:35h. | 14:58h. | 08:49h. | 21:00h. |
Mier 27 | 03:18h. | 15:42h. | 09:32h. | 21:41h. |
Jue 28 | 04:00h. | 16:24h. | 10:13h. | 22:22h. |
Vie 29 | 04:40h. | 17:05h. | 10:53h. | 23:02h. |
Sab 30 | 05:21h. | 17:47h. | 11:34h. | 23:42h. |
Dom 31 | 06:02h. | 18:29h. | 00:00h. | 12:15h. |
![]() Previsión de Mareas Cariño semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 61 y por la tarde de 58 .La próxima marea Alta será a las 07:11 con una altura de 3,85 metros. La próxima marea baja será a las 13:23 con una altura de 0,85 metros |
La salida y puesta de sol en Playa Sacido (Galicia) es:
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
1 Enero 2021 | 09:04h. | 18:04h. | 09:00h. |
2 Enero 2021 | 09:04h. | 18:05h. | 09:01h. |
3 Enero 2021 | 09:04h. | 18:06h. | 09:02h. |
4 Enero 2021 | 09:04h. | 18:07h. | 09:03h. |
5 Enero 2021 | 09:04h. | 18:08h. | 09:04h. |
6 Enero 2021 | 09:04h. | 18:09h. | 09:05h. |
7 Enero 2021 | 09:03h. | 18:10h. | 09:07h. |
8 Enero 2021 | 09:03h. | 18:11h. | 09:08h. |
9 Enero 2021 | 09:03h. | 18:12h. | 09:09h. |
10 Enero 2021 | 09:03h. | 18:13h. | 09:10h. |
11 Enero 2021 | 09:02h. | 18:14h. | 09:12h. |
12 Enero 2021 | 09:02h. | 18:15h. | 09:13h. |
13 Enero 2021 | 09:02h. | 18:16h. | 09:14h. |
14 Enero 2021 | 09:01h. | 18:18h. | 09:17h. |
15 Enero 2021 | 09:01h. | 18:19h. | 09:18h. |
16 Enero 2021 | 09:00h. | 18:20h. | 09:20h. |
17 Enero 2021 | 09:00h. | 18:21h. | 09:21h. |
18 Enero 2021 | 08:59h. | 18:23h. | 09:24h. |
19 Enero 2021 | 08:58h. | 18:24h. | 09:26h. |
20 Enero 2021 | 08:58h. | 18:25h. | 09:27h. |
21 Enero 2021 | 08:57h. | 18:27h. | 09:30h. |
22 Enero 2021 | 08:56h. | 18:28h. | 09:32h. |
23 Enero 2021 | 08:55h. | 18:29h. | 09:34h. |
24 Enero 2021 | 08:55h. | 18:30h. | 09:35h. |
25 Enero 2021 | 08:54h. | 18:32h. | 09:38h. |
26 Enero 2021 | 08:53h. | 18:33h. | 09:40h. |
27 Enero 2021 | 08:52h. | 18:35h. | 09:43h. |
28 Enero 2021 | 08:51h. | 18:36h. | 09:45h. |
29 Enero 2021 | 08:50h. | 18:37h. | 09:47h. |
30 Enero 2021 | 08:49h. | 18:39h. | 09:50h. |
31 Enero 2021 | 08:48h. | 18:40h. | 09:52h. |