Previsión de mareas de Baiona del año 2024 y aplicable para las principales playas de su entorno muy práctico si os gusta la pesca surfcasting. También incorporamos los Mejores momentos de pesca e información sobre las salida y puesta del Sol.
Tablas de Mareas de Baiona
Para Baiona ( Pontevedra) en la costa del Atlántico esta es la previsión de mareas esta semana:
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 46 y por la tarde de 51 .No habrá Pleamar hasta mañana.. La próxima marea baja será a las 18:12 con una altura de 1,22 metros |
Tabla Solunar de Pesca
Puedes consultar el detalle de las Tablas solunares del mes actual aquí.
14/10/2024 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud: 42.11667 | Longitud: -8.85000 | ||||||
Major Times | Minor Times | ||||||
MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
- -:- - H | 11:37 H | 05:24 h | 17:51 h | ||||
Condiciones de Pesca: | |||||||
Fase de la Luna | |||||||
Edad: 12 Fase +87% Distancia: 57 rad | |||||||
Sol | Luna | ||||||
Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
08:47h. | 19:54h. | 18:32h. | 04:42h. |
:: | |||
---|---|---|---|
Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
Leyenda Condiciones de pesca |
Tabla de Mareas mes de octubre - 2024
Previsión de Mareas para este mes.
Octubre | ||||
Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Vie 01 | 00:31h. | 12:59h. | 06:33h. | 19:30h. |
Sab 02 | 01:43h. | 14:00h. | 07:42h. | 20:22h. |
Dom 03 | 02:33h. | 14:46h. | 08:31h. | 21:03h. |
Lun 04 | 03:14h. | 15:26h. | 09:12h. | 21:41h. |
Mar 05 | 03:51h. | 16:05h. | 09:51h. | 22:18h. |
Mier 06 | 04:28h. | 16:43h. | 10:29h. | 22:55h. |
Jue 07 | 05:05h. | 17:22h. | 11:08h. | 23:33h. |
Vie 08 | 05:44h. | 18:03h. | 11:48h. | 00:00h. |
Sab 09 | 06:24h. | 18:45h. | 00:13h. | 12:30h. |
Dom 10 | 07:06h. | 19:31h. | 00:54h. | 13:15h. |
Lun 11 | 07:53h. | 20:24h. | 01:38h. | 14:05h. |
Mar 12 | 08:49h. | 21:31h. | 02:29h. | 15:07h. |
Mier 13 | 10:02h. | 23:00h. | 03:35h. | 16:32h. |
Jue 14 | 11:32h. | 00:00h. | 05:06h. | 18:12h. |
Vie 15 | 00:37h. | 12:57h. | 06:41h. | 19:31h. |
Sab 16 | 01:48h. | 14:01h. | 07:50h. | 20:26h. |
Dom 17 | 02:40h. | 14:51h. | 08:40h. | 21:10h. |
Lun 18 | 03:21h. | 15:33h. | 09:22h. | 21:47h. |
Mar 19 | 03:58h. | 16:10h. | 10:00h. | 22:21h. |
Mier 20 | 04:32h. | 16:45h. | 10:34h. | 22:52h. |
Jue 21 | 05:04h. | 17:18h. | 11:07h. | 23:22h. |
Vie 22 | 05:34h. | 17:50h. | 11:39h. | 23:51h. |
Sab 23 | 06:04h. | 18:21h. | 00:00h. | 12:10h. |
Dom 24 | 06:34h. | 18:52h. | 00:20h. | 12:41h. |
Lun 25 | 07:04h. | 19:25h. | 00:50h. | 13:15h. |
Mar 26 | 07:39h. | 20:05h. | 01:22h. | 13:53h. |
Mier 27 | 08:22h. | 20:59h. | 02:00h. | 14:43h. |
Jue 28 | 09:22h. | 22:17h. | 02:53h. | 15:54h. |
Vie 29 | 10:45h. | 23:48h. | 04:10h. | 17:26h. |
Sab 30 | 00:00h. | 12:10h. | 05:44h. | 18:43h. |
Dom 31 | 01:00h. | 12:15h. | 05:57h. | 18:40h. |
Previsión de Mareas Baiona semana en Curso | ||||
El Coeficiente de Marea por la mañana será 46 y por la tarde de 51 .No habrá Pleamar hasta mañana.. No habrá Bajamar hasta mañana. |
Para conocer más sobre las Mareas, que son y qué tipos de marea podemos encontrar consulta nuestro artículo: Las Mareas Conceptos y tipos.
Salida y Puesta del Sol en Baiona
Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
---|---|---|---|
1 Octubre 2024 | 08:32h. | 20:16h. | 11:44h. |
2 Octubre 2024 | 08:33h. | 20:14h. | 11:41h. |
3 Octubre 2024 | 08:34h. | 20:13h. | 11:39h. |
4 Octubre 2024 | 08:35h. | 20:11h. | 11:36h. |
5 Octubre 2024 | 08:37h. | 20:09h. | 11:32h. |
6 Octubre 2024 | 08:38h. | 20:08h. | 11:30h. |
7 Octubre 2024 | 08:39h. | 20:06h. | 11:27h. |
8 Octubre 2024 | 08:40h. | 20:04h. | 11:24h. |
9 Octubre 2024 | 08:41h. | 20:03h. | 11:22h. |
10 Octubre 2024 | 08:42h. | 20:01h. | 11:19h. |
11 Octubre 2024 | 08:43h. | 19:59h. | 11:16h. |
12 Octubre 2024 | 08:44h. | 19:58h. | 11:14h. |
13 Octubre 2024 | 08:46h. | 19:56h. | 11:10h. |
14 Octubre 2024 | 08:47h. | 19:54h. | 11:07h. |
15 Octubre 2024 | 08:48h. | 19:53h. | 11:05h. |
16 Octubre 2024 | 08:49h. | 19:51h. | 11:02h. |
17 Octubre 2024 | 08:50h. | 19:50h. | 11:00h. |
18 Octubre 2024 | 08:51h. | 19:48h. | 10:57h. |
19 Octubre 2024 | 08:53h. | 19:47h. | 10:54h. |
20 Octubre 2024 | 08:54h. | 19:45h. | 10:51h. |
21 Octubre 2024 | 08:55h. | 19:44h. | 10:49h. |
22 Octubre 2024 | 08:56h. | 19:42h. | 10:46h. |
23 Octubre 2024 | 08:57h. | 19:41h. | 10:44h. |
24 Octubre 2024 | 08:59h. | 19:39h. | 10:40h. |
25 Octubre 2024 | 09:00h. | 19:38h. | 10:38h. |
26 Octubre 2024 | 09:01h. | 19:37h. | 10:36h. |
27 Octubre 2024 | 09:02h. | 19:35h. | 10:33h. |
28 Octubre 2024 | 09:04h. | 19:34h. | 10:30h. |
29 Octubre 2024 | 09:05h. | 19:33h. | 10:28h. |
30 Octubre 2024 | 09:06h. | 19:31h. | 10:25h. |
31 Octubre 2024 | 09:07h. | 19:30h. | 10:23h. |