Previsión de mareas de Marín del año 2026 y aplicable para las principales playas de su entorno muy práctico si os gusta la pesca surfcasting. También incorporamos los Mejores momentos de pesca e información sobre las salida y puesta del Sol.
Tablas de Mareas de Marín
Para Marín ( Pontevedra) en la costa del Atlántico esta es la previsión de mareas esta semana:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 88 y por la tarde de 88 .No habrá Pleamar hasta mañana.. No habrá Bajamar hasta mañana. | ||||
Tabla Solunar de Pesca
Puedes consultar el detalle de las Tablas solunares del mes actual aquí.
| 11/09/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 42.38333 | Longitud: -8.70000 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 14:39 H | 02:29 H | 20:53 h | 08:26 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 29 Fase -00% Distancia: 59 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 08:10h. | 20:52h. | 08:26h. | 20:53h. | ||||
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas mes de septiembre - 2026
Previsión de Mareas para este mes.
| Septiembre | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
| Mier 01 | 00:00h. | 12:37h. | 06:05h. | 19:08h. |
| Jue 02 | 01:19h. | 13:49h. | 07:27h. | 20:14h. |
| Vie 03 | 02:22h. | 14:41h. | 08:24h. | 21:01h. |
| Sab 04 | 03:09h. | 15:23h. | 09:08h. | 21:40h. |
| Dom 05 | 03:47h. | 16:00h. | 09:46h. | 22:15h. |
| Lun 06 | 04:23h. | 16:35h. | 10:22h. | 22:50h. |
| Mar 07 | 04:58h. | 17:11h. | 10:57h. | 23:25h. |
| Mier 08 | 05:34h. | 17:48h. | 11:33h. | 00:00h. |
| Jue 09 | 06:11h. | 18:26h. | 00:01h. | 12:11h. |
| Vie 10 | 06:50h. | 19:07h. | 00:39h. | 12:51h. |
| Sab 11 | 07:31h. | 19:51h. | 01:19h. | 13:34h. |
| Dom 12 | 08:17h. | 20:42h. | 02:02h. | 14:22h. |
| Lun 13 | 09:12h. | 21:45h. | 02:52h. | 15:22h. |
| Mar 14 | 10:23h. | 23:10h. | 03:56h. | 16:42h. |
| Mier 15 | 11:53h. | 00:00h. | 05:23h. | 18:23h. |
| Jue 16 | 00:49h. | 13:20h. | 06:58h. | 19:49h. |
| Vie 17 | 02:07h. | 14:26h. | 08:10h. | 20:49h. |
| Sab 18 | 03:04h. | 15:17h. | 09:03h. | 21:35h. |
| Dom 19 | 03:48h. | 15:59h. | 09:46h. | 22:14h. |
| Lun 20 | 04:26h. | 16:37h. | 10:23h. | 22:49h. |
| Mar 21 | 05:00h. | 17:12h. | 10:58h. | 23:22h. |
| Mier 22 | 05:32h. | 17:46h. | 11:32h. | 23:53h. |
| Jue 23 | 06:03h. | 18:18h. | 00:00h. | 12:05h. |
| Vie 24 | 06:34h. | 18:50h. | 00:24h. | 12:37h. |
| Sab 25 | 07:05h. | 19:23h. | 00:55h. | 13:11h. |
| Dom 26 | 07:38h. | 19:57h. | 01:26h. | 13:46h. |
| Lun 27 | 08:14h. | 20:39h. | 02:00h. | 14:26h. |
| Mar 28 | 09:01h. | 21:36h. | 02:41h. | 15:20h. |
| Mier 29 | 10:09h. | 23:05h. | 03:38h. | 16:45h. |
| Jue 30 | 11:47h. | 00:00h. | 05:11h. | 18:31h. |
Previsión de Mareas Marín semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 88 y por la tarde de 88 .La próxima marea Alta será a las 07:31 con una altura de 3,50 metros. La próxima marea baja será a las 13:34 con una altura de 0,60 metros | ||||
Para conocer más sobre las Mareas, que son y qué tipos de marea podemos encontrar consulta nuestro artículo: Las Mareas Conceptos y tipos.
Salida y Puesta del Sol en Marín
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Septiembre 2026 | 07:59h. | 21:09h. | 13:10h. |
| 2 Septiembre 2026 | 08:00h. | 21:07h. | 13:07h. |
| 3 Septiembre 2026 | 08:01h. | 21:06h. | 13:05h. |
| 4 Septiembre 2026 | 08:03h. | 21:04h. | 13:01h. |
| 5 Septiembre 2026 | 08:04h. | 21:02h. | 12:58h. |
| 6 Septiembre 2026 | 08:05h. | 21:00h. | 12:55h. |
| 7 Septiembre 2026 | 08:06h. | 20:59h. | 12:53h. |
| 8 Septiembre 2026 | 08:07h. | 20:57h. | 12:50h. |
| 9 Septiembre 2026 | 08:08h. | 20:55h. | 12:47h. |
| 10 Septiembre 2026 | 08:09h. | 20:53h. | 12:44h. |
| 11 Septiembre 2026 | 08:10h. | 20:52h. | 12:42h. |
| 12 Septiembre 2026 | 08:11h. | 20:50h. | 12:39h. |
| 13 Septiembre 2026 | 08:12h. | 20:48h. | 12:36h. |
| 14 Septiembre 2026 | 08:13h. | 20:46h. | 12:33h. |
| 15 Septiembre 2026 | 08:14h. | 20:44h. | 12:30h. |
| 16 Septiembre 2026 | 08:15h. | 20:43h. | 12:28h. |
| 17 Septiembre 2026 | 08:16h. | 20:41h. | 12:25h. |
| 18 Septiembre 2026 | 08:17h. | 20:39h. | 12:22h. |
| 19 Septiembre 2026 | 08:18h. | 20:37h. | 12:19h. |
| 20 Septiembre 2026 | 08:19h. | 20:36h. | 12:17h. |
| 21 Septiembre 2026 | 08:20h. | 20:34h. | 12:14h. |
| 22 Septiembre 2026 | 08:21h. | 20:32h. | 12:11h. |
| 23 Septiembre 2026 | 08:22h. | 20:30h. | 12:08h. |
| 24 Septiembre 2026 | 08:24h. | 20:29h. | 12:05h. |
| 25 Septiembre 2026 | 08:25h. | 20:27h. | 12:02h. |
| 26 Septiembre 2026 | 08:26h. | 20:25h. | 11:59h. |
| 27 Septiembre 2026 | 08:27h. | 20:23h. | 11:56h. |
| 28 Septiembre 2026 | 08:28h. | 20:21h. | 11:53h. |
| 29 Septiembre 2026 | 08:29h. | 20:20h. | 11:51h. |
| 30 Septiembre 2026 | 08:30h. | 20:18h. | 11:48h. |
Puerto Principal: