Previsión de mareas de Baiona del año 2025 y aplicable para las principales playas de su entorno muy práctico si os gusta la pesca surfcasting. También incorporamos los Mejores momentos de pesca e información sobre las salida y puesta del Sol.
Tablas de Mareas de Baiona
Para Baiona ( Pontevedra) en la costa del Atlántico esta es la previsión de mareas esta semana:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 56 y por la tarde de 60 .No habrá Pleamar hasta mañana.. No habrá Bajamar hasta mañana. | ||||
Tabla Solunar de Pesca
Puedes consultar el detalle de las Tablas solunares del mes actual aquí.
| 13/11/2025 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 42.11667 | Longitud: -8.85000 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 09:24 H | 21:57 H | 15:38 h | 03:10 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 23 Fase -38% Distancia: 61 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 09:23h. | 19:16h. | 02:31h. | 16:16h. | ||||
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas mes de noviembre - 2025
Previsión de Mareas para este mes.
| Nobiembre | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
| Lun 01 | 00:53h. | 13:07h. | 06:52h. | 19:26h. |
| Mar 02 | 01:37h. | 13:52h. | 07:38h. | 20:07h. |
| Mier 03 | 02:18h. | 14:34h. | 08:21h. | 20:47h. |
| Jue 04 | 02:58h. | 15:16h. | 09:03h. | 21:28h. |
| Vie 05 | 03:39h. | 15:59h. | 09:45h. | 22:09h. |
| Sab 06 | 04:21h. | 16:43h. | 10:29h. | 22:51h. |
| Dom 07 | 05:04h. | 17:30h. | 11:14h. | 23:35h. |
| Lun 08 | 05:50h. | 18:20h. | 00:00h. | 12:03h. |
| Mar 09 | 06:42h. | 19:17h. | 00:22h. | 12:59h. |
| Mier 10 | 07:41h. | 20:26h. | 01:17h. | 14:04h. |
| Jue 11 | 08:52h. | 21:49h. | 02:25h. | 15:25h. |
| Vie 12 | 10:13h. | 23:12h. | 03:50h. | 16:51h. |
| Sab 13 | 11:29h. | 00:00h. | 05:14h. | 18:02h. |
| Dom 14 | 00:19h. | 12:32h. | 06:21h. | 18:57h. |
| Lun 15 | 01:11h. | 13:23h. | 07:13h. | 19:41h. |
| Mar 16 | 01:54h. | 14:06h. | 07:57h. | 20:19h. |
| Mier 17 | 02:31h. | 14:45h. | 08:36h. | 20:53h. |
| Jue 18 | 03:05h. | 15:20h. | 09:11h. | 21:24h. |
| Vie 19 | 03:38h. | 15:53h. | 09:44h. | 21:54h. |
| Sab 20 | 04:08h. | 16:24h. | 10:16h. | 22:23h. |
| Dom 21 | 04:38h. | 16:55h. | 10:47h. | 22:52h. |
| Lun 22 | 05:08h. | 17:27h. | 11:19h. | 23:23h. |
| Mar 23 | 05:40h. | 18:03h. | 11:54h. | 23:57h. |
| Mier 24 | 06:16h. | 18:45h. | 00:00h. | 12:33h. |
| Jue 25 | 07:00h. | 19:37h. | 00:38h. | 13:22h. |
| Vie 26 | 07:55h. | 20:43h. | 01:28h. | 14:24h. |
| Sab 27 | 09:04h. | 21:58h. | 02:34h. | 15:38h. |
| Dom 28 | 10:19h. | 23:09h. | 03:52h. | 16:51h. |
| Lun 29 | 11:27h. | 00:00h. | 05:07h. | 17:54h. |
| Mar 30 | 00:09h. | 12:26h. | 06:10h. | 18:47h. |
Previsión de Mareas Baiona semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 56 y por la tarde de 60 .La próxima marea Alta será a las 11:29 con una altura de 2,93 metros. La próxima marea baja será a las 18:02 con una altura de 1,04 metros | ||||
Para conocer más sobre las Mareas, que son y qué tipos de marea podemos encontrar consulta nuestro artículo: Las Mareas Conceptos y tipos.
Salida y Puesta del Sol en Baiona
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Noviembre 2025 | 09:08h. | 19:29h. | 10:21h. |
| 2 Noviembre 2025 | 09:09h. | 19:28h. | 10:19h. |
| 3 Noviembre 2025 | 09:11h. | 19:27h. | 10:16h. |
| 4 Noviembre 2025 | 09:12h. | 19:25h. | 10:13h. |
| 5 Noviembre 2025 | 09:13h. | 19:24h. | 10:11h. |
| 6 Noviembre 2025 | 09:14h. | 19:23h. | 10:09h. |
| 7 Noviembre 2025 | 09:16h. | 19:22h. | 10:06h. |
| 8 Noviembre 2025 | 09:17h. | 19:21h. | 10:04h. |
| 9 Noviembre 2025 | 09:18h. | 19:20h. | 10:02h. |
| 10 Noviembre 2025 | 09:19h. | 19:19h. | 10:00h. |
| 11 Noviembre 2025 | 09:21h. | 19:18h. | 09:57h. |
| 12 Noviembre 2025 | 09:22h. | 19:17h. | 09:55h. |
| 13 Noviembre 2025 | 09:23h. | 19:16h. | 09:53h. |
| 14 Noviembre 2025 | 09:24h. | 19:15h. | 09:51h. |
| 15 Noviembre 2025 | 09:26h. | 19:14h. | 09:48h. |
| 16 Noviembre 2025 | 09:27h. | 19:13h. | 09:46h. |
| 17 Noviembre 2025 | 09:28h. | 19:12h. | 09:44h. |
| 18 Noviembre 2025 | 09:29h. | 19:12h. | 09:43h. |
| 19 Noviembre 2025 | 09:31h. | 19:11h. | 09:40h. |
| 20 Noviembre 2025 | 09:32h. | 19:10h. | 09:38h. |
| 21 Noviembre 2025 | 09:33h. | 19:09h. | 09:36h. |
| 22 Noviembre 2025 | 09:34h. | 19:09h. | 09:35h. |
| 23 Noviembre 2025 | 09:35h. | 19:08h. | 09:33h. |
| 24 Noviembre 2025 | 09:37h. | 19:08h. | 09:31h. |
| 25 Noviembre 2025 | 09:38h. | 19:07h. | 09:29h. |
| 26 Noviembre 2025 | 09:39h. | 19:07h. | 09:28h. |
| 27 Noviembre 2025 | 09:40h. | 19:06h. | 09:26h. |
| 28 Noviembre 2025 | 09:41h. | 19:06h. | 09:25h. |
| 29 Noviembre 2025 | 09:42h. | 19:05h. | 09:23h. |
| 30 Noviembre 2025 | 09:43h. | 19:05h. | 09:22h. |
Puerto Principal: