Estos son los mejores momentos para la pesca en Barcelona. Esta información está basada en La teoría solunar de J. Alden Knight y utilizan la precisión basada en las coordenadas.
Puedes seleccionar otra localización en este mapa. Actualmente se utiliza el horario de Verano en la España peninsular GMT +2 y en las Islas Canarias GMT +1.
Índice de Contenido
Tablas Solunares para la Pesca en Barcelona (España).
Los intervalos Mayores duran 2 horas (+/-1h) y los intervalos Menores son de aproximadamente de 1 hora (+/-0.5h).
Tabla de Pesca en Barcelona hoy
Para hoy, 5 de noviembre de 2026 las tablas solunares de Barcelona nos aportan las siguientes previsiones.
| 05/11/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 41.38879 | Longitud: 2.15899 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 10:31 H | 23:04 H | 16:45 h | 04:17 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 25 Fase -15% Distancia: 60 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 08:27h. | 18:42h. | 04:24h. | 16:38h. | ||||
Las Tablas solunares de Barcelona se mantienen actualizadas diariamente en este mismo artículo.
Mejores momentos para pescar
Los momentos MT y mt de la anterior tabla identifican los momentos principales para la pesca y son las horas centrales del intervalo que se corresponden con estos horarios.
| 05/11/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | ||||
|---|---|---|---|---|
| MT1 09:31 a 11:31 | ||||
| mt1 16:15 a 17:15 | Mejores Momentos | mt2 03:47 a 04:47 | ||
| MT2 22:04 a 24:04 | ||||
| * Horas superiores a 24h indican que estamos en un día posterior. Hoy la previsión de actividad es: | ||||
Predicción Metereológica
Tabla Solunar de Barcelona 2026
Noviembre - 2026
Lat: 41.38879 Lon: 2.15899Zona Horaria= GMT+2
| Sol | Luna | Major Time | Minor Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | Edad | Fase | Dist. | MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | Condiciones Pesca |
| 01 | 08:23 | 18:47 | - -:- - | 14:57 | 21 | -55% | 58 | 07:16 | 19:54 | 13:29 | 01:02 | |
| 02 | 08:24 | 18:45 | 00:51 | 15:28 | 22 | -44% | 59 | 08:09 | 20:46 | 14:23 | 01:56 | |
| 03 | 08:25 | 18:44 | 02:05 | 15:54 | 23 | -33% | 59 | 08:59 | 21:35 | 15:13 | 02:46 | |
| 04 | 08:26 | 18:43 | 03:16 | 16:17 | 24 | -23% | 60 | 09:46 | 22:20 | 16:00 | 03:32 | |
| 05 | 08:27 | 18:42 | 04:24 | 16:38 | 25 | -15% | 60 | 10:31 | 23:04 | 16:45 | 04:17 | |
| 06 | 08:29 | 18:41 | 05:31 | 16:59 | 26 | -08% | 61 | 11:15 | 23:48 | 17:29 | 05:02 | |
| 07 | 08:30 | 18:40 | 06:38 | 17:22 | 27 | -04% | 61 | 12:00 | - -:- - | 18:14 | 05:46 | |
| 08 | 08:31 | 18:39 | 07:44 | 17:48 | 28 | -01% | 62 | 12:46 | 00:33 | 19:00 | 06:33 | |
| 09 | 08:32 | 18:38 | 08:51 | 18:19 | 29 | -00% | 62 | 13:35 | 01:20 | 19:48 | 07:21 | |
| 10 | 08:34 | 18:37 | 09:56 | 18:55 | 01 | +01% | 63 | 14:26 | 02:07 | 20:39 | 08:12 | |
| 11 | 08:35 | 18:36 | 10:57 | 19:39 | 02 | +04% | 63 | 15:18 | 02:56 | 21:32 | 09:04 | |
| 12 | 08:36 | 18:35 | 11:53 | 20:29 | 03 | +09% | 64 | 16:11 | 03:46 | 22:25 | 09:57 | |
| 13 | 08:37 | 18:34 | 12:40 | 21:26 | 04 | +15% | 64 | 17:03 | 04:35 | 23:17 | 10:50 | |
| 14 | 08:38 | 18:33 | 13:20 | 22:27 | 05 | +22% | 64 | 17:53 | 05:23 | - -:- - | 11:40 | |
| 15 | 08:40 | 18:32 | 13:52 | 23:30 | 06 | +31% | 63 | 18:41 | 06:10 | 00:00 | 12:27 | |
| 16 | 08:41 | 18:31 | 14:20 | - -:- - | 07 | +40% | 63 | 19:26 | 06:55 | 00:45 | 13:13 | |
| 17 | 08:42 | 18:30 | 14:44 | 00:33 | 08 | +49% | 62 | 20:10 | 07:38 | 01:29 | 13:56 | |
| 18 | 08:43 | 18:30 | 15:05 | 01:36 | 09 | +59% | 62 | 20:53 | 08:21 | 02:12 | 14:39 | |
| 19 | 08:44 | 18:29 | 15:26 | 02:41 | 10 | +69% | 61 | 21:37 | 09:04 | 02:56 | 15:23 | |
| 20 | 08:46 | 18:28 | 15:48 | 03:47 | 11 | +78% | 60 | 22:22 | 09:47 | 03:41 | 16:08 | |
| 21 | 08:47 | 18:27 | 16:12 | 04:56 | 12 | +86% | 59 | 23:10 | 10:34 | 04:29 | 16:57 | |
| 22 | 08:48 | 18:27 | 16:40 | 06:09 | 13 | +93% | 58 | - -:- - | 11:24 | 05:10 | 17:38 | |
| 23 | 08:49 | 18:26 | 17:14 | 07:26 | 14 | +98% | 57 | 00:03 | 12:20 | 06:16 | 18:44 | |
| 24 | 08:50 | 18:26 | 17:57 | 08:46 | 15 | +100% | 57 | 01:00 | 13:21 | 07:13 | 19:41 | |
| 25 | 08:51 | 18:25 | 18:53 | 10:03 | 16 | -99% | 56 | 02:00 | 14:28 | 08:14 | 20:41 | |
| 26 | 08:52 | 18:25 | 20:01 | 11:13 | 17 | -95% | 56 | 03:03 | 15:37 | 09:17 | 21:44 | |
| 27 | 08:54 | 18:24 | 21:18 | 12:10 | 18 | -89% | 57 | 04:06 | 16:44 | 10:19 | 22:47 | |
| 28 | 08:55 | 18:24 | 22:37 | 12:55 | 19 | -80% | 57 | 05:06 | 17:46 | 11:20 | 23:47 | |
| 29 | 08:56 | 18:23 | 23:54 | 13:30 | 20 | -70% | 58 | 06:03 | 18:42 | 12:17 | - -:- - | |
| 30 | 08:57 | 18:23 | - -:- - | 13:58 | 21 | -59% | 59 | 06:56 | 19:33 | 13:10 | 00:42 | |
