Estos son los mejores momentos para la pesca en Barcelona. Esta información está basada en La teoría solunar de J. Alden Knight y utilizan la precisión basada en las coordenadas.
Puedes seleccionar otra localización en este mapa. Actualmente se utiliza el horario de Verano en la España peninsular GMT +2 y en las Islas Canarias GMT +1.
Índice de Contenido
Tablas Solunares para la Pesca en Barcelona (España).
Los intervalos Mayores duran 2 horas (+/-1h) y los intervalos Menores son de aproximadamente de 1 hora (+/-0.5h).
Tabla de Pesca en Barcelona hoy
Para hoy, 13 de septiembre de 2026 las tablas solunares de Barcelona nos aportan las siguientes previsiones.
| 13/09/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 41.38879 | Longitud: 2.15899 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 15:27 H | 03:15 H | 21:40 h | 09:13 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 02 Fase +06% Distancia: 61 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 07:29h. | 20:04h. | 10:00h. | 20:54h. | ||||
Las Tablas solunares de Barcelona se mantienen actualizadas diariamente en este mismo artículo.
Mejores momentos para pescar
Los momentos MT y mt de la anterior tabla identifican los momentos principales para la pesca y son las horas centrales del intervalo que se corresponden con estos horarios.
| 13/09/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | ||||
|---|---|---|---|---|
| MT1 14:27 a 16:27 | ||||
| mt1 21:10 a 22:10 | Mejores Momentos | mt2 08:43 a 09:43 | ||
| MT2 02:15 a 04:15 | ||||
| * Horas superiores a 24h indican que estamos en un día posterior. Hoy la previsión de actividad es: | ||||
Predicción Metereológica
Tabla Solunar de Barcelona 2026
Septiembre - 2026
Lat: 41.38879 Lon: 2.15899Zona Horaria= GMT+2
| Sol | Luna | Major Time | Minor Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | Edad | Fase | Dist. | MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | Condiciones Pesca |
| 01 | 07:17 | 20:24 | 22:12 | 11:57 | 19 | -81% | 59 | 04:51 | 17:05 | 11:05 | 23:32 | |
| 02 | 07:18 | 20:23 | 22:46 | 13:12 | 20 | -71% | 59 | 05:42 | 17:59 | 11:56 | - -:- - | |
| 03 | 07:19 | 20:21 | 23:28 | 14:27 | 21 | -60% | 58 | 06:36 | 18:57 | 12:50 | 00:23 | |
| 04 | 07:20 | 20:19 | - -:- - | 15:39 | 22 | -49% | 58 | 07:33 | 20:00 | 13:47 | 01:20 | |
| 05 | 07:21 | 20:18 | 00:21 | 16:44 | 23 | -38% | 58 | 08:32 | 21:05 | 14:46 | 02:19 | |
| 06 | 07:22 | 20:16 | 01:26 | 17:37 | 24 | -27% | 58 | 09:31 | 22:08 | 15:45 | 03:18 | |
| 07 | 07:23 | 20:14 | 02:39 | 18:20 | 25 | -17% | 58 | 10:30 | 23:08 | 16:43 | 04:16 | |
| 08 | 07:24 | 20:13 | 03:57 | 18:54 | 26 | -09% | 58 | 11:25 | - -:- - | 17:39 | 05:12 | |
| 09 | 07:25 | 20:11 | 05:14 | 19:22 | 27 | -04% | 58 | 12:18 | 00:04 | 18:32 | 06:04 | |
| 10 | 07:26 | 20:09 | 06:29 | 19:46 | 28 | -01% | 59 | 13:08 | 00:55 | 19:21 | 06:54 | |
| 11 | 07:27 | 20:08 | 07:41 | 20:09 | 29 | -00% | 59 | 13:55 | 01:44 | 20:08 | 07:41 | |
| 12 | 07:28 | 20:06 | 08:51 | 20:31 | 01 | +02% | 60 | 14:41 | 02:30 | 20:55 | 08:27 | |
| 13 | 07:29 | 20:04 | 10:00 | 20:54 | 02 | +06% | 61 | 15:27 | 03:15 | 21:40 | 09:13 | |
| 14 | 07:30 | 20:02 | 11:08 | 21:19 | 03 | +12% | 61 | 16:13 | 04:01 | 22:27 | 10:00 | |
| 15 | 07:31 | 20:01 | 12:15 | 21:48 | 04 | +19% | 62 | 17:02 | 04:47 | 23:15 | 10:48 | |
| 16 | 07:32 | 19:59 | 13:21 | 22:23 | 05 | +27% | 63 | 17:52 | 05:34 | - -:- - | 11:38 | |
| 17 | 07:33 | 19:57 | 14:23 | 23:04 | 06 | +36% | 63 | 18:43 | 06:23 | 00:02 | 12:30 | |
| 18 | 07:34 | 19:55 | 15:19 | 23:53 | 07 | +46% | 64 | 19:36 | 07:12 | 00:55 | 13:22 | |
| 19 | 07:35 | 19:54 | 16:09 | - -:- - | 08 | +55% | 64 | 20:28 | 08:01 | 01:47 | 14:15 | |
| 20 | 07:36 | 19:52 | 16:50 | 00:48 | 09 | +65% | 63 | 21:20 | 08:49 | 02:39 | 15:06 | |
| 21 | 07:37 | 19:50 | 17:25 | 01:49 | 10 | +73% | 63 | 22:09 | 09:37 | 03:28 | 15:55 | |
| 22 | 07:38 | 19:49 | 17:54 | 02:53 | 11 | +82% | 62 | 22:56 | 10:23 | 04:15 | 16:43 | |
| 23 | 07:39 | 19:47 | 18:19 | 03:58 | 12 | +89% | 62 | 23:42 | 11:09 | 05:01 | 17:28 | |
| 24 | 07:40 | 19:45 | 18:42 | 05:04 | 13 | +94% | 61 | - -:- - | 11:53 | 05:39 | 18:07 | |
| 25 | 07:41 | 19:43 | 19:03 | 06:11 | 14 | +98% | 60 | 00:27 | 12:37 | 06:40 | 19:08 | |
| 26 | 07:42 | 19:42 | 19:25 | 07:20 | 15 | -100% | 60 | 01:11 | 13:22 | 07:25 | 19:52 | |
| 27 | 07:43 | 19:40 | 19:48 | 08:30 | 16 | -99% | 59 | 01:57 | 14:09 | 08:11 | 20:38 | |
| 28 | 07:44 | 19:38 | 20:15 | 09:42 | 17 | -96% | 59 | 02:45 | 14:59 | 08:59 | 21:26 | |
| 29 | 07:45 | 19:37 | 20:47 | 10:58 | 18 | -91% | 58 | 03:36 | 15:52 | 09:50 | 22:17 | |
| 30 | 07:46 | 19:35 | 21:27 | 12:15 | 19 | -83% | 58 | 04:31 | 16:51 | 10:45 | 23:12 | |
