Analizamos las fases de la Luna en el mes de Junio de 2024, los principales eventos lunares que pueden influir en nuestra jornada de pesca. La tabla solunar en esta ocasión es para Argentina concretamente nos hemos posicionado a través de nuestro Mapa Interactivo en Bahia San Blas (por solicitud de uno de nuestros lectores) para las coordenadas latitud: -40.551433 y longitud: -62.233579 con horario GMT-3.
Índice de Contenido
Fases de la Luna
Las fases de la Luna son las mismas en todo el planeta, es decir la luna estará en fase creciente, menguante, en luna llena o luna nueva, en todos los lugares de la tierra, las diferencia está en que la imagen que vemos de la luna es simétrica en los dos hemisferios, norte o sur.
La zona horaria también influye a la hora de delimitar los horarios de salida o puesta del satélite. Pero sobre todo lo tenemos en cuenta a la hora de calcular las tablas solunares en donde nuestra posición si que condicionará los mejores momentos para la pesca.
La Luna Hoy
El intervalo horario utilizado es GTM -3
12 Octubre Creciente Ilumi.: 70% | 13 Octubre Creciente Ilumi.: 80% | 14 Octubre Creciente Ilumi.: 88% Edad: 11.54 Salida: 16:10 h. Puesta: 04:53 h. Distancia: 57 radios terr. Lat. Eclíptica: -2 Long. Eclíptica: 339 | 15 Octubre Creciente Ilumi.: 95% | 16 Octubre Creciente Ilumi.: 99% |
Eclipse de Luna en el Mes de Junio
Durante el mes de Junio podemos asistir a un eclipse de Luna. Se le conoce como Luna de Fresa, La “luna de fresa” es el segundo de los cuatro eclipses lunares penumbrales del año.
Se llama así por las fresas silvestres que comienzan a madurar en ese mes en el Hemisferio Norte. La luna llena de junio también es conocida como luna de aguamiel o luna caliente (por la llegada del verano en el Hemisferio Norte).
Es un eclipse lunar que además se produce en Luna Llena, lo cual sin duda nos deparará imágenes de gran belleza. Para el día 5 de Junio esta es la principal información de la luna, la luna estará en la longitud eclíptica 250 es decir pasando por la constelación de Sagitario.
Evento | Día | Salida de la Luna (GMT -3) | Puesta de la Luna (GMT -3) |
---|---|---|---|
Eclipse de Luna | Viernes, 5 de Junio de 2020 | Salida: 17:54 h. | Puesta: 08:02 h. |
Fases principales del Mes
Fase Lunar | Día | Salida (GMT -3) | Puesta (GMT -3) |
---|---|---|---|
Luna Llena | Viernes, 5 de Junio de 2020 | Salida: 17:54 h. | Puesta: 08:02 h. |
Cuarto Menguante | Sábado, 13 de Junio de 2020 | Salida: 15:29 h. | Puesta: 03:05 h. |
Luna Nueva | Domingo 21 de Junio de 2020 | Salida: 08:51 h. | Puesta: 18:12 h. |
Cuarto Creciente | Domingo 28 de Junio de 2020 | Salida: 15:29 h. | Puesta: 03:05 h. |
Tabla Solunar para Bahía San Blas (Argentina)
Junio - 2024
Lat: -40.55143 Lon: -62.23358Zona Horaria= GMT-5
Sol | Luna | Major Time | Minor Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | Edad | Fase | Dist. | MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | Condiciones Pesca |
01 | 06:23 | 15:50 | 00:33 | 12:46 | 24 | -28% | 58 | 06:40 | 19:16 | 12:53 | 00:26 | |
02 | 06:24 | 15:50 | 01:46 | 13:11 | 25 | -18% | 58 | 07:29 | 20:06 | 13:42 | 01:15 | |
03 | 06:24 | 15:49 | 03:01 | 13:38 | 26 | -10% | 58 | 08:20 | 20:58 | 14:33 | 02:06 | |
04 | 06:25 | 15:49 | 04:18 | 14:10 | 27 | -04% | 58 | 09:14 | 21:52 | 15:28 | 03:00 | |
05 | 06:26 | 15:49 | 05:35 | 14:49 | 28 | -01% | 58 | 10:12 | 22:49 | 16:26 | 03:58 | |
06 | 06:26 | 15:48 | 06:49 | 15:37 | 29 | -00% | 59 | 11:13 | 23:46 | 17:27 | 04:59 | |
07 | 06:27 | 15:48 | 07:55 | 16:34 | 01 | +02% | 60 | 12:15 | - -:- - | 18:28 | 06:01 | |
08 | 06:27 | 15:48 | 08:51 | 17:38 | 02 | +06% | 60 | 13:14 | 00:42 | 19:28 | 07:01 | |
09 | 06:28 | 15:48 | 09:35 | 18:46 | 03 | +11% | 61 | 14:10 | 01:36 | 20:24 | 07:57 | |
10 | 06:28 | 15:48 | 10:09 | 19:53 | 04 | +19% | 62 | 15:01 | 02:28 | 21:15 | 08:47 | |
11 | 06:29 | 15:48 | 10:37 | 20:57 | 05 | +27% | 63 | 15:47 | 03:15 | 22:01 | 09:34 | |
12 | 06:29 | 15:48 | 11:00 | 21:59 | 06 | +36% | 63 | 16:30 | 03:59 | 22:43 | 10:16 | |
13 | 06:30 | 15:48 | 11:20 | 22:59 | 07 | +45% | 63 | 17:10 | 04:40 | 23:23 | 10:56 | |
14 | 06:30 | 15:48 | 11:39 | 23:58 | 08 | +55% | 64 | 17:49 | 05:19 | - -:- - | 11:35 | |
15 | 06:31 | 15:48 | 11:58 | - -:- - | 09 | +64% | 63 | 18:28 | 05:58 | - -:- - | 12:14 | |
16 | 06:31 | 15:48 | 12:18 | 00:58 | 10 | +73% | 63 | 19:08 | 06:38 | 00:27 | 12:55 | |
17 | 06:31 | 15:48 | 12:40 | 01:59 | 11 | +81% | 63 | 19:51 | 07:19 | 01:10 | 13:38 | |
18 | 06:32 | 15:48 | 13:06 | 03:03 | 12 | +88% | 62 | 20:38 | 08:04 | 01:57 | 14:24 | |
19 | 06:32 | 15:48 | 13:38 | 04:10 | 13 | +94% | 61 | 21:28 | 08:54 | 02:47 | 15:15 | |
20 | 06:32 | 15:48 | 14:19 | 05:19 | 14 | +98% | 61 | 22:22 | 09:49 | 03:41 | 16:09 | |
21 | 06:33 | 15:49 | 15:10 | 06:26 | 15 | +100% | 60 | 23:18 | 10:48 | 04:37 | 17:05 | |
22 | 06:33 | 15:49 | 16:13 | 07:27 | 16 | -99% | 59 | - -:- - | 11:50 | 05:36 | 18:03 | |
23 | 06:33 | 15:49 | 17:24 | 08:18 | 17 | -96% | 59 | 00:16 | 12:51 | 06:29 | 18:57 | |
24 | 06:33 | 15:50 | 18:40 | 09:01 | 18 | -91% | 58 | 01:13 | 13:50 | 07:26 | 19:54 | |
25 | 06:33 | 15:50 | 19:57 | 09:35 | 19 | -84% | 58 | 02:08 | 14:46 | 08:21 | 20:49 | |
26 | 06:33 | 15:50 | 21:11 | 10:03 | 20 | -74% | 58 | 03:00 | 15:37 | 09:14 | 21:41 | |
27 | 06:33 | 15:51 | 22:24 | 10:28 | 21 | -64% | 58 | 03:50 | 16:26 | 10:03 | 22:31 | |
28 | 06:33 | 15:51 | 23:37 | 10:52 | 22 | -52% | 58 | 04:38 | 17:14 | 10:52 | 23:19 | |
29 | 06:33 | 15:52 | - -:- - | 11:15 | 23 | -41% | 58 | 05:26 | 18:03 | 11:40 | - -:- - | |
30 | 06:33 | 15:52 | 00:50 | 11:41 | 24 | -30% | 58 | 06:15 | 18:52 | 12:29 | 00:02 |
Para el día de hoy estas son los detalles de las condiciones de pesca, debemos completar la información con las condiciones propias de la zona, en este caso Bahía San Blas (Argentina) donde vamos a realizar nuestra actividad.
14/10/2024 (Zona Horaria: GTM -3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud: -40.55143 | Longitud: -62.23358 | ||||||
Major Times | Minor Times | ||||||
MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
22:44 H | 10:32 H | 04:03 h | 16:31 h | ||||
Condiciones de Pesca: | |||||||
Fase de la Luna | |||||||
Edad: 12 Fase +88% Distancia: 57 rad | |||||||
Sol | Luna | ||||||
Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
06:21h. | 19:28h. | 16:10h. | 04:53h. |
Fases de la Luna en el Mes de Junio
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 edad: 28 días visibilidad: -01% | 2 edad: 29 días Luna Nueva | 3 edad: 1 días visibilidad: +01% | 4 edad: 2 días visibilidad: +03% | 5 edad: 3 días visibilidad: +07% | 6 edad: 4 días visibilidad: +13% | |
7 edad: 5 días visibilidad: +20% | 8 edad: 6 días visibilidad: +28% | 9 edad: 7 días visibilidad: +38% | 10 edad: 8 días Cuarto Crec. | 11 edad: 9 días visibilidad: +59% | 12 edad: 10 días visibilidad: +70% | 13 edad: 11 días visibilidad: +80% |
14 edad: 12 días visibilidad: +88% | 15 edad: 13 días visibilidad: +95% | 16 edad: 14 días visibilidad: +99% | 17 edad: 15 días Luna Llena | 18 edad: 16 días visibilidad: -98% | 19 edad: 17 días visibilidad: -93% | 20 edad: 18 días visibilidad: -86% |
21 edad: 19 días visibilidad: -77% | 22 edad: 20 días visibilidad: -67% | 23 edad: 21 días visibilidad: -57% | 24 edad: 22 días Cuarto Meng. | 25 edad: 23 días visibilidad: -37% | 26 edad: 24 días visibilidad: -28% | 27 edad: 25 días visibilidad: -20% |
28 edad: 26 días visibilidad: -13% | 29 edad: 27 días visibilidad: -07% | 30 edad: 28 días visibilidad: -03% | 31 edad: 29 días visibilidad: -01% |
La Pesca en Bahía San Blas en Argentina
Consurso 6 horas pesca variada
En la villa marítima de Bahía San Blas, en el extremo sur bonaerense, esperan cada Semana Santa un millar de pescadores acompañados por sus respectivas familias, para participar del tradicional concurso de seis horas de pesca variada, con autos cero kilómetro para el primer y segundo premio.
En fuentes municipales se estima que las 3.500 plazas de alojamiento de la villa marítima están ocupadas durante esas fechas. (vía Prensa Capital).