A continuación te mostramos el calendario lunar de pesca para Boyacá , departamento de Colombia. Los tablas solunares se han calculado desde el punto de vista de un observador situado en Tunja.
Índice de Contenido
Luna de hoy en Boyacá (Colombia)
Esta es la fase lunar que puedes observar desde Boyacá hoy 4 de octubre de 2024.
Miércoles 2 Octubre Luna Nueva Ilumi.: 00% Virgo | Jueves 3 Octubre Creciente Ilumi.: 01% Libra | Viernes 4 Octubre Creciente Ilumi.: 03% Edad: 1.54 Salida: 06:52 h. Puesta: 19:00 h. Distancia: 64 radios terr. Lat. Eclíptica: -2 Long. Eclíptica: 210 Libra | Sábado 5 Octubre Creciente Ilumi.: 08% Escorpio | Domingo 6 Octubre Creciente Ilumi.: 13% Escorpio |
Consulta las fases de la luna para cualquier mes completo en el Calendario Lunar de Colombia.
Mejores momentos de pesca
Atendiendo a las características de la luna y basándonos en La teoría solunar de J. Alden Knight estas son las horas recomendadas para la pesca hoy.
Tabla de Pesca hoy en Boyacá
Para hoy, 4 de octubre de 2024 las tablas solunares en el Departamento de Boyacá nos ofrecen las siguientes previsiones.
04/10/2024 (Zona Horaria: GTM -5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud: 5.62790 | Longitud: -72.82686 | ||||||
Major Times | Minor Times | ||||||
MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
12:56 H | 00:36 H | 19:10 h | 06:42 h | ||||
Condiciones de Pesca: | |||||||
Fase de la Luna | |||||||
Edad: 02 Fase +03% Distancia: 64 rad | |||||||
Sol | Luna | ||||||
Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
05:38h. | 17:41h. | 06:52h. | 19:00h. |
Mejores momentos para pescar
Los intervalos Mayores (MT1 y MT2) duran 2 horas (+/-1h) y los intervalos Menores (mt1 y mt2) son de aproximadamente de 1 hora (+/-0.5h).
Los momentos MT y mt de la anterior tabla identifican los momentos principales para la pesca y son las horas centrales del intervalo que se corresponden con estos horarios.
04/10/2024 (Zona Horaria: GTM -5) | ||||
---|---|---|---|---|
MT1 11:56 a 13:56 | ||||
mt1 18:40 a 19:40 | Mejores Momentos | mt2 06:12 a 07:12 | ||
MT2 00:- - a 01:36 | ||||
* Horas superiores a 24h indican que estamos en un día posterior. Hoy la previsión de actividad es: |
Hemos considerado un pescador situado en el entorno de Tunja puedes precisar más tu localización si utilizas este mapa interactivo.
Tablas solunares de Boyacá 2024
Por defecto se muestran las mejores horas para pescar del mes en curso: octubre de 2024 . Actualizamos mensualmente estas tablas. También puedes seleccionar el mes que necesites.
Octubre - 2024
Lat: 5.6279 Lon: -72.82686Zona Horaria= GMT-5
Sol | Luna | Major Time | Minor Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | Edad | Fase | Dist. | MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | Condiciones Pesca |
01 | 05:38 | 17:42 | 04:47 | 17:07 | 28 | -01% | 64 | 10:57 | 23:18 | 17:11 | 04:44 | |
02 | 05:38 | 17:42 | 05:28 | 17:44 | 29 | -00% | 64 | 11:36 | 23:57 | 17:50 | 05:22 | |
03 | 05:38 | 17:41 | 06:09 | 18:21 | 01 | +01% | 64 | 12:15 | - -:- - | 18:29 | 06:01 | |
04 | 05:38 | 17:41 | 06:52 | 19:00 | 02 | +03% | 64 | 12:56 | 00:36 | 19:10 | 06:42 | |
05 | 05:38 | 17:41 | 07:37 | 19:42 | 03 | +08% | 63 | 13:39 | 01:18 | 19:53 | 07:26 | |
06 | 05:38 | 17:40 | 08:24 | 20:27 | 04 | +13% | 63 | 14:26 | 02:03 | 20:40 | 08:12 | |
07 | 05:37 | 17:40 | 09:15 | 21:17 | 05 | +21% | 63 | 15:16 | 02:51 | 21:30 | 09:02 | |
08 | 05:37 | 17:39 | 10:09 | 22:10 | 06 | +29% | 62 | 16:10 | 03:43 | 22:23 | 09:56 | |
09 | 05:37 | 17:39 | 11:05 | 23:06 | 07 | +39% | 61 | 17:06 | 04:38 | 23:19 | 10:52 | |
10 | 05:37 | 17:38 | 12:01 | - -:- - | 08 | +49% | 60 | 18:02 | 05:34 | - -:- - | 11:49 | |
11 | 05:37 | 17:38 | 12:56 | 00:04 | 09 | +60% | 59 | 18:58 | 06:30 | 00:17 | 12:45 | |
12 | 05:37 | 17:38 | 13:48 | 01:01 | 10 | +70% | 59 | 19:53 | 07:25 | 01:12 | 13:39 | |
13 | 05:37 | 17:37 | 14:38 | 01:57 | 11 | +80% | 58 | 20:45 | 08:18 | 02:04 | 14:31 | |
14 | 05:37 | 17:37 | 15:26 | 02:52 | 12 | +89% | 57 | 21:36 | 09:09 | 02:55 | 15:22 | |
15 | 05:37 | 17:37 | 16:14 | 03:46 | 13 | +95% | 56 | 22:27 | 10:00 | 03:46 | 16:13 | |
16 | 05:37 | 17:36 | 17:03 | 04:40 | 14 | +99% | 56 | 23:19 | 10:51 | 04:38 | 17:05 | |
17 | 05:37 | 17:36 | 17:53 | 05:35 | 15 | +100% | 56 | - -:- - | 11:44 | 05:31 | 17:58 | |
18 | 05:37 | 17:36 | 18:47 | 06:33 | 16 | -98% | 56 | 00:13 | 12:40 | 06:27 | 18:54 | |
19 | 05:37 | 17:35 | 19:44 | 07:33 | 17 | -93% | 57 | 01:10 | 13:39 | 07:24 | 19:51 | |
20 | 05:37 | 17:35 | 20:44 | 08:36 | 18 | -85% | 58 | 02:10 | 14:40 | 08:24 | 20:51 | |
21 | 05:37 | 17:35 | 21:45 | 09:39 | 19 | -76% | 58 | 03:12 | 15:42 | 09:25 | 21:53 | |
22 | 05:37 | 17:34 | 22:45 | 10:39 | 20 | -67% | 59 | 04:12 | 16:42 | 10:26 | 22:53 | |
23 | 05:37 | 17:34 | 23:41 | 11:35 | 21 | -56% | 60 | 05:10 | 17:38 | 11:24 | 23:51 | |
24 | 05:37 | 17:34 | - -:- - | 12:26 | 22 | -46% | 61 | 06:03 | 18:29 | 12:17 | - -:- - | |
25 | 05:37 | 17:34 | 00:32 | 13:12 | 23 | -36% | 62 | 06:52 | 19:16 | 13:06 | 00:38 | |
26 | 05:37 | 17:33 | 01:20 | 13:53 | 24 | -27% | 63 | 07:37 | 19:59 | 13:50 | 01:23 | |
27 | 05:37 | 17:33 | 02:04 | 14:31 | 25 | -19% | 63 | 08:18 | 20:39 | 14:32 | 02:04 | |
28 | 05:37 | 17:33 | 02:46 | 15:08 | 26 | -13% | 64 | 08:57 | 21:18 | 15:11 | 02:44 | |
29 | 05:37 | 17:33 | 03:27 | 15:44 | 27 | -07% | 64 | 09:36 | 21:56 | 15:49 | 03:22 | |
30 | 05:37 | 17:33 | 04:08 | 16:21 | 28 | -03% | 64 | 10:14 | 22:35 | 16:28 | 04:01 | |
31 | 05:37 | 17:32 | 04:50 | 16:59 | 29 | -01% | 64 | 10:55 | 23:17 | 17:08 | 04:41 |
Instrucciones:
Sol: Se indican la Salida y Puesta de Sol (Ocaso) para el horario local de España
Luna:Se indican la Salida y Ocaso de la la Luna. los días de la luna y el porcentaje de iluminación (visibilidad). También se indica la distancia a la tierra medido en radios terrestres (un radio terrestre son 6378,14 Km) a nosotros nos importa realmente la magnitud de distancia.
Mayor Times: Intervalo recomendado de pesca de Mayor actividad. Suelen ser dos intervalos: MT1 y MT2 (cada uno de ellos dura 2 horas aproximadamente)
Minor Times: Intervalo recomendado de pesca de menor actividad , se identifican como mt1 y mt2 (cada uno de ellos dura 1 hora aproximadamente)
Otros Calendarios Lunares para Colombia
- Sección de Tablas Solunares para todos los Departamentos de Colombia.
- Calendario Lunar Mensual de Colombia
- Para obtener un permiso de pesca deportiva en Colombia consulta la información del Ministerio de Agricultura y Pesca. Lunas-de-Boyaca-Department.jpg