Previsión de mareas de Portosín del año 2026 y aplicable para las principales playas de su entorno muy práctico si os gusta la pesca surfcasting. También incorporamos los Mejores momentos de pesca e información sobre las salida y puesta del Sol.
Tablas de Mareas de Portosín
Para Portosín ( A Coruña) en la costa del Atlántico esta es la previsión de mareas esta semana:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 58 y por la tarde de 54 .La próxima marea Alta será a las 22:08 con una altura de 3,07 metros. La próxima marea baja será a las 15:47 con una altura de 1,05 metros | ||||
Tabla Solunar de Pesca
Puedes consultar el detalle de las Tablas solunares del mes actual aquí.
| 15/08/2026 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 42.75802 | Longitud: -8.94911 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 16:51 H | 04:41 H | 23:05 h | 10:37 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 02 Fase +09% Distancia: 59 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 07:42h. | 21:38h. | 10:50h. | 22:52h. | ||||
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas mes de agosto - 2026
Previsión de Mareas para este mes.
| Agosto | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
| Dom 01 | 11:06h. | 23:33h. | 04:44h. | 17:21h. |
| Lun 02 | 00:00h. | 12:16h. | 05:48h. | 18:36h. |
| Mar 03 | 00:43h. | 13:24h. | 06:58h. | 19:46h. |
| Mier 04 | 01:50h. | 14:22h. | 08:00h. | 20:42h. |
| Jue 05 | 02:46h. | 15:09h. | 08:52h. | 21:28h. |
| Vie 06 | 03:32h. | 15:49h. | 09:35h. | 22:08h. |
| Sab 07 | 04:13h. | 16:26h. | 10:13h. | 22:45h. |
| Dom 08 | 04:50h. | 17:02h. | 10:49h. | 23:20h. |
| Lun 09 | 05:27h. | 17:38h. | 11:20h. | 00:00h. |
| Mar 10 | 06:03h. | 18:15h. | 00:00h. | 12:01h. |
| Mier 11 | 06:40h. | 18:53h. | 00:32h. | 12:38h. |
| Jue 12 | 07:19h. | 19:34h. | 01:11h. | 13:18h. |
| Vie 13 | 08:01h. | 20:19h. | 01:51h. | 14:02h. |
| Sab 14 | 08:47h. | 21:09h. | 02:35h. | 14:50h. |
| Dom 15 | 09:41h. | 22:08h. | 03:25h. | 15:47h. |
| Lun 16 | 10:46h. | 23:21h. | 04:26h. | 16:59h. |
| Mar 17 | 00:00h. | 12:05h. | 05:41h. | 18:26h. |
| Mier 18 | 00:46h. | 13:25h. | 07:04h. | 19:49h. |
| Jue 19 | 02:05h. | 14:33h. | 08:17h. | 20:56h. |
| Vie 20 | 03:09h. | 15:28h. | 09:15h. | 21:50h. |
| Sab 21 | 04:02h. | 16:16h. | 10:04h. | 22:37h. |
| Dom 22 | 04:46h. | 16:59h. | 10:47h. | 23:18h. |
| Lun 23 | 05:27h. | 17:39h. | 11:23h. | 00:00h. |
| Mar 24 | 06:04h. | 18:17h. | 00:00h. | 12:04h. |
| Mier 25 | 06:39h. | 18:54h. | 00:32h. | 12:40h. |
| Jue 26 | 07:14h. | 19:31h. | 01:06h. | 13:16h. |
| Vie 27 | 07:49h. | 20:08h. | 01:40h. | 13:52h. |
| Sab 28 | 08:26h. | 20:47h. | 02:15h. | 14:31h. |
| Dom 29 | 09:08h. | 21:34h. | 02:52h. | 15:17h. |
| Lun 30 | 10:01h. | 22:36h. | 03:38h. | 16:18h. |
| Mar 31 | 11:15h. | 23:57h. | 04:40h. | 17:44h. |
Previsión de Mareas Portosín semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 58 y por la tarde de 54 .La próxima marea Alta será a las 22:08 con una altura de 3,07 metros. No habrá Bajamar hasta mañana. | ||||
Para conocer más sobre las Mareas, que son y qué tipos de marea podemos encontrar consulta nuestro artículo: Las Mareas Conceptos y tipos.
Salida y Puesta del Sol en Portosín
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Agosto 2026 | 07:27h. | 21:57h. | 14:30h. |
| 2 Agosto 2026 | 07:28h. | 21:55h. | 14:27h. |
| 3 Agosto 2026 | 07:29h. | 21:54h. | 14:25h. |
| 4 Agosto 2026 | 07:30h. | 21:53h. | 14:23h. |
| 5 Agosto 2026 | 07:31h. | 21:52h. | 14:21h. |
| 6 Agosto 2026 | 07:32h. | 21:50h. | 14:18h. |
| 7 Agosto 2026 | 07:33h. | 21:49h. | 14:16h. |
| 8 Agosto 2026 | 07:34h. | 21:48h. | 14:14h. |
| 9 Agosto 2026 | 07:36h. | 21:46h. | 14:10h. |
| 10 Agosto 2026 | 07:37h. | 21:45h. | 14:08h. |
| 11 Agosto 2026 | 07:38h. | 21:44h. | 14:06h. |
| 12 Agosto 2026 | 07:39h. | 21:42h. | 14:03h. |
| 13 Agosto 2026 | 07:40h. | 21:41h. | 14:01h. |
| 14 Agosto 2026 | 07:41h. | 21:39h. | 13:58h. |
| 15 Agosto 2026 | 07:42h. | 21:38h. | 13:56h. |
| 16 Agosto 2026 | 07:43h. | 21:36h. | 13:53h. |
| 17 Agosto 2026 | 07:44h. | 21:35h. | 13:51h. |
| 18 Agosto 2026 | 07:45h. | 21:33h. | 13:48h. |
| 19 Agosto 2026 | 07:46h. | 21:32h. | 13:46h. |
| 20 Agosto 2026 | 07:47h. | 21:30h. | 13:43h. |
| 21 Agosto 2026 | 07:48h. | 21:29h. | 13:41h. |
| 22 Agosto 2026 | 07:49h. | 21:27h. | 13:38h. |
| 23 Agosto 2026 | 07:50h. | 21:25h. | 13:35h. |
| 24 Agosto 2026 | 07:51h. | 21:24h. | 13:33h. |
| 25 Agosto 2026 | 07:53h. | 21:22h. | 13:29h. |
| 26 Agosto 2026 | 07:54h. | 21:21h. | 13:27h. |
| 27 Agosto 2026 | 07:55h. | 21:19h. | 13:24h. |
| 28 Agosto 2026 | 07:56h. | 21:17h. | 13:21h. |
| 29 Agosto 2026 | 07:57h. | 21:16h. | 13:19h. |
| 30 Agosto 2026 | 07:58h. | 21:14h. | 13:16h. |
| 31 Agosto 2026 | 07:59h. | 21:12h. | 13:13h. |
Puerto Principal: