Previsión de mareas de Portosín del año 2025 y aplicable para las principales playas de su entorno muy práctico si os gusta la pesca surfcasting. También incorporamos los Mejores momentos de pesca e información sobre las salida y puesta del Sol.
Tablas de Mareas de Portosín
Para Portosín ( A Coruña) en la costa del Atlántico esta es la previsión de mareas esta semana:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 56 y por la tarde de 60 .No habrá Pleamar hasta mañana.. No habrá Bajamar hasta mañana. | ||||
Tabla Solunar de Pesca
Puedes consultar el detalle de las Tablas solunares del mes actual aquí.
| 13/11/2025 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 42.75802 | Longitud: -8.94911 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 09:24 H | 21:58 H | 15:38 h | 03:10 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 23 Fase -38% Distancia: 61 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 09:25h. | 19:15h. | 02:30h. | 16:18h. | ||||
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas mes de noviembre - 2025
Previsión de Mareas para este mes.
| Nobiembre | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
| Lun 01 | 01:01h. | 13:12h. | 07:01h. | 19:34h. |
| Mar 02 | 01:44h. | 13:56h. | 07:45h. | 20:14h. |
| Mier 03 | 02:23h. | 14:37h. | 08:27h. | 20:53h. |
| Jue 04 | 03:02h. | 15:19h. | 09:08h. | 21:32h. |
| Vie 05 | 03:42h. | 16:02h. | 09:50h. | 22:13h. |
| Sab 06 | 04:24h. | 16:47h. | 10:34h. | 22:56h. |
| Dom 07 | 05:08h. | 17:35h. | 11:21h. | 23:41h. |
| Lun 08 | 05:56h. | 18:28h. | 00:00h. | 12:12h. |
| Mar 09 | 06:49h. | 19:27h. | 00:30h. | 13:09h. |
| Mier 10 | 07:51h. | 20:38h. | 01:27h. | 14:17h. |
| Jue 11 | 09:06h. | 22:05h. | 02:36h. | 15:39h. |
| Vie 12 | 10:29h. | 23:29h. | 04:01h. | 17:03h. |
| Sab 13 | 11:45h. | 00:00h. | 05:23h. | 18:13h. |
| Dom 14 | 00:34h. | 12:46h. | 06:29h. | 19:07h. |
| Lun 15 | 01:24h. | 13:35h. | 07:21h. | 19:49h. |
| Mar 16 | 02:05h. | 14:16h. | 08:04h. | 20:26h. |
| Mier 17 | 02:40h. | 14:52h. | 08:42h. | 20:59h. |
| Jue 18 | 03:12h. | 15:26h. | 09:17h. | 21:30h. |
| Vie 19 | 03:44h. | 15:59h. | 09:51h. | 22:01h. |
| Sab 20 | 04:14h. | 16:32h. | 10:24h. | 22:31h. |
| Dom 21 | 04:45h. | 17:05h. | 10:58h. | 23:03h. |
| Lun 22 | 05:17h. | 17:39h. | 11:32h. | 23:36h. |
| Mar 23 | 05:50h. | 18:15h. | 00:00h. | 12:09h. |
| Mier 24 | 06:26h. | 18:55h. | 00:11h. | 12:50h. |
| Jue 25 | 07:09h. | 19:45h. | 00:52h. | 13:38h. |
| Vie 26 | 08:03h. | 20:48h. | 01:43h. | 14:38h. |
| Sab 27 | 09:09h. | 22:04h. | 02:48h. | 15:49h. |
| Dom 28 | 10:23h. | 23:16h. | 04:05h. | 17:01h. |
| Lun 29 | 11:30h. | 00:00h. | 05:16h. | 18:02h. |
| Mar 30 | 00:15h. | 12:27h. | 06:17h. | 18:54h. |
Previsión de Mareas Portosín semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 56 y por la tarde de 60 .La próxima marea Alta será a las 11:45 con una altura de 3,14 metros. La próxima marea baja será a las 18:13 con una altura de 1,29 metros | ||||
Para conocer más sobre las Mareas, que son y qué tipos de marea podemos encontrar consulta nuestro artículo: Las Mareas Conceptos y tipos.
Salida y Puesta del Sol en Portosín
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Noviembre 2025 | 09:10h. | 19:28h. | 10:18h. |
| 2 Noviembre 2025 | 09:11h. | 19:27h. | 10:16h. |
| 3 Noviembre 2025 | 09:12h. | 19:26h. | 10:14h. |
| 4 Noviembre 2025 | 09:14h. | 19:24h. | 10:10h. |
| 5 Noviembre 2025 | 09:15h. | 19:23h. | 10:08h. |
| 6 Noviembre 2025 | 09:16h. | 19:22h. | 10:06h. |
| 7 Noviembre 2025 | 09:17h. | 19:21h. | 10:04h. |
| 8 Noviembre 2025 | 09:19h. | 19:20h. | 10:01h. |
| 9 Noviembre 2025 | 09:20h. | 19:19h. | 09:59h. |
| 10 Noviembre 2025 | 09:21h. | 19:18h. | 09:57h. |
| 11 Noviembre 2025 | 09:23h. | 19:17h. | 09:54h. |
| 12 Noviembre 2025 | 09:24h. | 19:16h. | 09:52h. |
| 13 Noviembre 2025 | 09:25h. | 19:15h. | 09:50h. |
| 14 Noviembre 2025 | 09:26h. | 19:14h. | 09:48h. |
| 15 Noviembre 2025 | 09:28h. | 19:13h. | 09:45h. |
| 16 Noviembre 2025 | 09:29h. | 19:12h. | 09:43h. |
| 17 Noviembre 2025 | 09:30h. | 19:11h. | 09:41h. |
| 18 Noviembre 2025 | 09:31h. | 19:10h. | 09:39h. |
| 19 Noviembre 2025 | 09:33h. | 19:09h. | 09:36h. |
| 20 Noviembre 2025 | 09:34h. | 19:09h. | 09:35h. |
| 21 Noviembre 2025 | 09:35h. | 19:08h. | 09:33h. |
| 22 Noviembre 2025 | 09:36h. | 19:07h. | 09:31h. |
| 23 Noviembre 2025 | 09:38h. | 19:07h. | 09:29h. |
| 24 Noviembre 2025 | 09:39h. | 19:06h. | 09:27h. |
| 25 Noviembre 2025 | 09:40h. | 19:06h. | 09:26h. |
| 26 Noviembre 2025 | 09:41h. | 19:05h. | 09:24h. |
| 27 Noviembre 2025 | 09:42h. | 19:05h. | 09:23h. |
| 28 Noviembre 2025 | 09:43h. | 19:04h. | 09:21h. |
| 29 Noviembre 2025 | 09:45h. | 19:04h. | 09:19h. |
| 30 Noviembre 2025 | 09:46h. | 19:03h. | 09:17h. |
Puerto Principal: