Previsión de mareas de Marín del año 2025 y aplicable para las principales playas de su entorno muy práctico si os gusta la pesca surfcasting. También incorporamos los Mejores momentos de pesca e información sobre las salida y puesta del Sol.
Tablas de Mareas de Marín
Para Marín ( Pontevedra) en la costa del Atlántico esta es la previsión de mareas esta semana:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 56 y por la tarde de 60 .No habrá Pleamar hasta mañana.. No habrá Bajamar hasta mañana. | ||||
Tabla Solunar de Pesca
Puedes consultar el detalle de las Tablas solunares del mes actual aquí.
| 13/11/2025 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 42.38333 | Longitud: -8.70000 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 09:23 H | 21:57 H | 15:37 h | 03:09 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 23 Fase -38% Distancia: 61 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 09:23h. | 19:15h. | 02:30h. | 16:16h. | ||||
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas mes de noviembre - 2025
Previsión de Mareas para este mes.
| Nobiembre | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
| Lun 01 | 01:00h. | 13:12h. | 06:59h. | 19:31h. |
| Mar 02 | 01:41h. | 13:54h. | 07:42h. | 20:10h. |
| Mier 03 | 02:21h. | 14:36h. | 08:23h. | 20:49h. |
| Jue 04 | 03:00h. | 15:17h. | 09:04h. | 21:28h. |
| Vie 05 | 03:40h. | 16:00h. | 09:46h. | 22:09h. |
| Sab 06 | 04:22h. | 16:45h. | 10:30h. | 22:52h. |
| Dom 07 | 05:06h. | 17:32h. | 11:16h. | 23:37h. |
| Lun 08 | 05:53h. | 18:23h. | 00:00h. | 12:06h. |
| Mar 09 | 06:46h. | 19:22h. | 00:25h. | 13:02h. |
| Mier 10 | 07:46h. | 20:33h. | 01:21h. | 14:09h. |
| Jue 11 | 08:59h. | 21:59h. | 02:30h. | 15:32h. |
| Vie 12 | 10:22h. | 23:23h. | 03:58h. | 17:00h. |
| Sab 13 | 11:38h. | 00:00h. | 05:23h. | 18:12h. |
| Dom 14 | 00:28h. | 12:40h. | 06:28h. | 19:04h. |
| Lun 15 | 01:17h. | 13:29h. | 07:17h. | 19:45h. |
| Mar 16 | 01:58h. | 14:10h. | 07:59h. | 20:20h. |
| Mier 17 | 02:33h. | 14:47h. | 08:36h. | 20:53h. |
| Jue 18 | 03:05h. | 15:21h. | 09:10h. | 21:24h. |
| Vie 19 | 03:37h. | 15:54h. | 09:44h. | 21:55h. |
| Sab 20 | 04:08h. | 16:26h. | 10:17h. | 22:25h. |
| Dom 21 | 04:39h. | 16:58h. | 10:51h. | 22:56h. |
| Lun 22 | 05:11h. | 17:31h. | 11:24h. | 23:29h. |
| Mar 23 | 05:45h. | 18:07h. | 00:00h. | 12:00h. |
| Mier 24 | 06:22h. | 18:48h. | 00:03h. | 12:40h. |
| Jue 25 | 07:05h. | 19:38h. | 00:43h. | 13:27h. |
| Vie 26 | 07:59h. | 20:44h. | 01:33h. | 14:26h. |
| Sab 27 | 09:05h. | 22:01h. | 02:37h. | 15:39h. |
| Dom 28 | 10:20h. | 23:14h. | 03:57h. | 16:55h. |
| Lun 29 | 11:29h. | 00:00h. | 05:12h. | 17:57h. |
| Mar 30 | 00:13h. | 12:27h. | 06:14h. | 18:49h. |
Previsión de Mareas Marín semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 56 y por la tarde de 60 .La próxima marea Alta será a las 11:38 con una altura de 3,12 metros. La próxima marea baja será a las 05:23 con una altura de 1,49 metros | ||||
Para conocer más sobre las Mareas, que son y qué tipos de marea podemos encontrar consulta nuestro artículo: Las Mareas Conceptos y tipos.
Salida y Puesta del Sol en Marín
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Noviembre 2025 | 09:08h. | 19:28h. | 10:20h. |
| 2 Noviembre 2025 | 09:09h. | 19:27h. | 10:18h. |
| 3 Noviembre 2025 | 09:11h. | 19:25h. | 10:14h. |
| 4 Noviembre 2025 | 09:12h. | 19:24h. | 10:12h. |
| 5 Noviembre 2025 | 09:13h. | 19:23h. | 10:10h. |
| 6 Noviembre 2025 | 09:14h. | 19:22h. | 10:08h. |
| 7 Noviembre 2025 | 09:16h. | 19:21h. | 10:05h. |
| 8 Noviembre 2025 | 09:17h. | 19:20h. | 10:03h. |
| 9 Noviembre 2025 | 09:18h. | 19:19h. | 10:01h. |
| 10 Noviembre 2025 | 09:19h. | 19:17h. | 09:58h. |
| 11 Noviembre 2025 | 09:21h. | 19:16h. | 09:55h. |
| 12 Noviembre 2025 | 09:22h. | 19:15h. | 09:53h. |
| 13 Noviembre 2025 | 09:23h. | 19:15h. | 09:52h. |
| 14 Noviembre 2025 | 09:25h. | 19:14h. | 09:49h. |
| 15 Noviembre 2025 | 09:26h. | 19:13h. | 09:47h. |
| 16 Noviembre 2025 | 09:27h. | 19:12h. | 09:45h. |
| 17 Noviembre 2025 | 09:28h. | 19:11h. | 09:43h. |
| 18 Noviembre 2025 | 09:29h. | 19:10h. | 09:41h. |
| 19 Noviembre 2025 | 09:31h. | 19:09h. | 09:38h. |
| 20 Noviembre 2025 | 09:32h. | 19:09h. | 09:37h. |
| 21 Noviembre 2025 | 09:33h. | 19:08h. | 09:35h. |
| 22 Noviembre 2025 | 09:34h. | 19:07h. | 09:33h. |
| 23 Noviembre 2025 | 09:36h. | 19:07h. | 09:31h. |
| 24 Noviembre 2025 | 09:37h. | 19:06h. | 09:29h. |
| 25 Noviembre 2025 | 09:38h. | 19:06h. | 09:28h. |
| 26 Noviembre 2025 | 09:39h. | 19:05h. | 09:26h. |
| 27 Noviembre 2025 | 09:40h. | 19:05h. | 09:25h. |
| 28 Noviembre 2025 | 09:41h. | 19:04h. | 09:23h. |
| 29 Noviembre 2025 | 09:42h. | 19:04h. | 09:22h. |
| 30 Noviembre 2025 | 09:43h. | 19:03h. | 09:20h. |
Puerto Principal: