Índice de Contenido
Este es el Calendario lunar diciembre de 2020 en Bolivia, con las fases lunares y principales efemérides de la luna en este mes. El horario utilizado es GMT -4 situándonos como observadores en las coordenadas de La Paz .
Efemérides destacadas en el mes de diciembre
Principales eventos astronómicos que tienen lugar durante este mes.
Evento | Día / Hora | Observación | La Lat:-16.500 Lng:-68.150 UTC-4 |
---|---|---|
Cuarto menguante | 07/12/2020 21:37 | Distancia: 369.764 Km |
Luna nueva | 14/12/2020 13:18 | Distancia: 369.453 Km |
Cuarto creciente | 21/12/2020 20:42 | Distancia: 401.055 Km |
Luna llena | 30/12/2020 00:30 | Distancia: 393.694 Km |
Eclipse Solar Total | 14/12/2020 12:14 | Visible en: Pacífico S, Chile, Argentina, Atlantico S |
Apogeo y Perigeo Lunar en diciembre
Estos son los días en los que la luna está en su apogeo y perigeo en Bolivia durante el mes de diciembre.
Apogeo |
-max--min- | Perigeo |
La Lat:-16.500 Lng:-68.150 UTC-4 |
---|---|---|
Apogeo: Fecha: 24/12/2020 Hora: 12:31 405.012 Km. | ![]() |
Perigeo: Fecha: |
Calendario Lunar de diciembre de 2020
Día | Fase Lunar | |
---|---|---|
La Lat:-16.500 Lng:-68.150 UTC-4 | ||
Martes | ![]() Menguante Ilumi.: 98% Edad: 16 días | Puesta: 06:42 h. Long.: 81 Ocaso: 18:53h. |
Miércoles | ![]() Menguante Ilumi.: 95% Edad: 17 días | Puesta: 07:31 h. Long.: 94 Ocaso: 18:54h. |
Jueves | ![]() Menguante Ilumi.: 90% Edad: 18 días | Puesta: 08:24 h. Long.: 106 Ocaso: 18:54h. |
Viernes | ![]() Menguante Ilumi.: 83% Edad: 19 días | Puesta: 09:20 h. Long.: 119 Ocaso: 18:55h. |
Sábado | ![]() Menguante Ilumi.: 74% Edad: 20 días | Puesta: 10:16 h. Long.: 132 Ocaso: 18:55h. |
Domingo | ![]() Menguante Ilumi.: 65% Edad: 21 días | Puesta: 11:13 h. Long.: 145 Ocaso: 18:56h. |
Lunes | ![]() Cuarto Menguante Ilumina.: 54% Edad: 22 días | Puesta: 12:09 h. Long.: 159 Ocaso: 18:57h. |
Martes | ![]() Menguante Ilumi.: 43% Edad: 23 días | Puesta: 13:05 h. Long.: 172 Ocaso: 18:57h. |
Miércoles | ![]() Menguante Ilumi.: 32% Edad: 24 días | Puesta: 14:02 h. Long.: 187 Ocaso: 18:58h. |
Jueves | ![]() Menguante Ilumi.: 22% Edad: 25 días | Puesta: 15:00 h. Long.: 201 Ocaso: 18:58h. |
Viernes | ![]() Menguante Ilumi.: 13% Edad: 26 días | Puesta: 16:01 h. Long.: 215 Ocaso: 18:59h. |
Sábado | ![]() Menguante Ilumi.: 06% Edad: 27 días | Puesta: 17:04 h. Long.: 230 Ocaso: 18:59h. |
Domingo | ![]() Menguante Ilumi.: 01% Edad: 28 días | Puesta: 18:09 h. Long.: 245 Ocaso: 19:00h. |
Lunes | ![]() Luna Nueva Ilumi.: 00% Edad: 29 días | Puesta: 19:14 h. Long.: 260 Ocaso: 19:01h. |
Martes | ![]() Creciente Ilumi.: 01% Edad: 0 días | Puesta: 20:17 h. Long.: 274 Ocaso: 19:01h. |
Miércoles | ![]() Creciente Ilumi.: 05% Edad: 1 días | Puesta: 21:16 h. Long.: 289 Ocaso: 19:02h. |
Jueves | ![]() Creciente Ilumi.: 11% Edad: 2 días | Puesta: 22:09 h. Long.: 303 Ocaso: 19:02h. |
Viernes | ![]() Creciente Ilumi.: 19% Edad: 3 días | Puesta: 22:56 h. Long.: 316 Ocaso: 19:03h. |
Sábado | ![]() Creciente Ilumi.: 28% Edad: 4 días | Puesta: 23:38 h. Long.: 329 Ocaso: 19:03h. |
Domingo | ![]() Creciente Ilumi.: 37% Edad: 5 días | Puesta: - -:- - h. Long.: 342 Ocaso: 19:04h. |
Lunes | ![]() Cuarto Creciente Ilumina.: 47% Edad: 6 días | Puesta: 00:16 h. Long.: 354 Ocaso: 19:04h. |
Martes | ![]() Creciente Ilumi.: 56% Edad: 7 días | Puesta: 00:52 h. Long.: 6 Ocaso: 19:05h. |
Miércoles | ![]() Creciente Ilumi.: 66% Edad: 8 días | Puesta: 01:26 h. Long.: 18 Ocaso: 19:05h. |
Jueves | ![]() Creciente Ilumi.: 74% Edad: 9 días | Puesta: 02:00 h. Long.: 30 Ocaso: 19:06h. |
Viernes | ![]() Creciente Ilumi.: 82% Edad: 10 días | Puesta: 02:35 h. Long.: 42 Ocaso: 19:06h. |
Sábado | ![]() Creciente Ilumi.: 89% Edad: 11 días | Puesta: 03:12 h. Long.: 53 Ocaso: 19:06h. |
Domingo | ![]() Creciente Ilumi.: 94% Edad: 12 días | Puesta: 03:53 h. Long.: 65 Ocaso: 19:07h. |
Lunes | ![]() Creciente Ilumi.: 98% Edad: 13 días | Puesta: 04:37 h. Long.: 78 Ocaso: 19:07h. |
Martes | ![]() Luna Llena Ilumi.: 100% Edad: 14 días | Puesta: 05:26 h. Long.: 90 Ocaso: 19:08h. |
Miércoles | ![]() Menguante Ilumi.: 100% Edad: 15 días | Puesta: 06:18 h. Long.: 103 Ocaso: 19:08h. |
Jueves | ![]() Menguante Ilumi.: 97% Edad: 16 días | Puesta: 07:14 h. Long.: 116 Ocaso: 19:08h. |
Referencias de Interés
- Eclipses Lunares: Nasa.
- Eclipses Solares: Nasa.
- ¿ Qué es un Calendario Lunar?
- Las Tablas Solunares para la Pesca.
- ¿Qué es el Perigeo y Apogeo de la Luna?
¿Qué Luna era …?
Conoce qué fase lunar había cualquier día de cualquier año. Si quieres conocer la luna del dia que naciste o quizás el de una fecha muy especial puedes utilizar nuestra calculadora, que además te da información sobre tu horoscopo lunar.
¿En qué Fase de la Luna debo cortarme el pelo ?
También tienes a tu disposición las mejores fechas para cortarte el cabello o aplicar cualquier tratamiento según el calendario lunar de Bolivia.
La Luna hoy en La Paz
15 Febrero ![]() Menguante Ilumi.: 91% |
16 Febrero ![]() Menguante Ilumi.: 85% |
17 Febrero ![]() Menguante Ilumi.: 77% Edad: 19.42 Salida: 22:13 h. Puesta: 10:24 h. Distancia: 64 radios terr. Lat. Eclíptica: -2 Long. Eclíptica: 203 |
18 Febrero ![]() Menguante Ilumi.: 69% |
19 Febrero ![]() Menguante Ilumi.: 60% |
