Previsión de mareas de Foz del año 2025 y aplicable para las principales playas de su entorno muy práctico si os gusta la pesca surfcasting. También incorporamos los Mejores momentos de pesca e información sobre las salida y puesta del Sol.
Tablas de Mareas de Foz
Para Foz ( Lugo) en la costa del Cantábrico esta es la previsión de mareas esta semana:
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
Previsión de Mareas semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 64 y por la tarde de 68 .La próxima marea Alta será a las 00:51 con una altura de 3,11 metros. La próxima marea baja será a las 06:44 con una altura de 1,19 metros | ||||
Tabla Solunar de Pesca
Puedes consultar el detalle de las Tablas solunares del mes actual aquí.
| 14/11/2025 (Zona Horaria: GTM +2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latitud: 43.54905 | Longitud: -7.25784 | ||||||
| Major Times | Minor Times | ||||||
| MT1 | MT2 | mt1 | mt2 | ||||
| 10:00 H | 22:33 H | 16:14 h | 03:46 h | ||||
| Condiciones de Pesca: | |||||||
| Fase de la Luna | |||||||
![]() | Edad: 24 Fase -28% Distancia: 62 rad | ||||||
| Sol | Luna | ||||||
| Salida | Ocaso | Salida | Ocaso | ||||
| 09:22h. | 19:05h. | 03:30h. | 16:30h. | ||||
| Poca / regular | Normal | Buena | Excelente |
| Leyenda Condiciones de pesca | |||
Tabla de Mareas mes de noviembre - 2025
Previsión de Mareas para este mes.
| Nobiembre | ||||
| Fecha | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde |
| Lun 01 | 01:31h. | 13:45h. | 07:24h. | 19:58h. |
| Mar 02 | 02:15h. | 14:29h. | 08:11h. | 20:40h. |
| Mier 03 | 02:55h. | 15:11h. | 08:55h. | 21:21h. |
| Jue 04 | 03:34h. | 15:53h. | 09:38h. | 22:02h. |
| Vie 05 | 04:14h. | 16:34h. | 10:21h. | 22:43h. |
| Sab 06 | 04:55h. | 17:17h. | 11:04h. | 23:25h. |
| Dom 07 | 05:37h. | 18:01h. | 11:50h. | 00:00h. |
| Lun 08 | 06:22h. | 18:49h. | 00:09h. | 12:37h. |
| Mar 09 | 07:12h. | 19:44h. | 00:56h. | 13:30h. |
| Mier 10 | 08:11h. | 20:51h. | 01:50h. | 14:31h. |
| Jue 11 | 09:21h. | 22:15h. | 02:55h. | 15:44h. |
| Vie 12 | 10:44h. | 23:41h. | 04:12h. | 17:04h. |
| Sab 13 | 00:00h. | 12:02h. | 05:33h. | 18:20h. |
| Dom 14 | 00:51h. | 13:07h. | 06:44h. | 19:22h. |
| Lun 15 | 01:45h. | 14:00h. | 07:42h. | 20:10h. |
| Mar 16 | 02:30h. | 14:45h. | 08:29h. | 20:51h. |
| Mier 17 | 03:08h. | 15:24h. | 09:10h. | 21:27h. |
| Jue 18 | 03:42h. | 15:59h. | 09:48h. | 22:01h. |
| Vie 19 | 04:14h. | 16:31h. | 10:23h. | 22:32h. |
| Sab 20 | 04:44h. | 17:02h. | 10:56h. | 23:02h. |
| Dom 21 | 05:14h. | 17:33h. | 11:28h. | 23:32h. |
| Lun 22 | 05:44h. | 18:05h. | 00:00h. | 12:00h. |
| Mar 23 | 06:17h. | 18:41h. | 00:03h. | 12:35h. |
| Mier 24 | 06:55h. | 19:23h. | 00:38h. | 13:14h. |
| Jue 25 | 07:39h. | 20:14h. | 01:19h. | 14:01h. |
| Vie 26 | 08:33h. | 21:17h. | 02:10h. | 14:59h. |
| Sab 27 | 09:39h. | 22:32h. | 03:14h. | 16:08h. |
| Dom 28 | 10:51h. | 23:44h. | 04:27h. | 17:17h. |
| Lun 29 | 00:00h. | 12:00h. | 05:38h. | 18:21h. |
| Mar 30 | 00:45h. | 13:00h. | 06:41h. | 19:17h. |
Previsión de Mareas Foz semana en Curso | ||||
| El Coeficiente de Marea por la mañana será 64 y por la tarde de 68 .La próxima marea Alta será a las 13:07 con una altura de 3,36 metros. La próxima marea baja será a las 19:22 con una altura de 0,95 metros | ||||
Para conocer más sobre las Mareas, que son y qué tipos de marea podemos encontrar consulta nuestro artículo: Las Mareas Conceptos y tipos.
Salida y Puesta del Sol en Foz
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 Noviembre 2025 | 09:05h. | 19:20h. | 10:15h. |
| 2 Noviembre 2025 | 09:06h. | 19:19h. | 10:13h. |
| 3 Noviembre 2025 | 09:07h. | 19:17h. | 10:10h. |
| 4 Noviembre 2025 | 09:08h. | 19:16h. | 10:08h. |
| 5 Noviembre 2025 | 09:10h. | 19:15h. | 10:05h. |
| 6 Noviembre 2025 | 09:11h. | 19:14h. | 10:03h. |
| 7 Noviembre 2025 | 09:12h. | 19:12h. | 10:00h. |
| 8 Noviembre 2025 | 09:14h. | 19:11h. | 09:57h. |
| 9 Noviembre 2025 | 09:15h. | 19:10h. | 09:55h. |
| 10 Noviembre 2025 | 09:16h. | 19:09h. | 09:53h. |
| 11 Noviembre 2025 | 09:18h. | 19:08h. | 09:50h. |
| 12 Noviembre 2025 | 09:19h. | 19:07h. | 09:48h. |
| 13 Noviembre 2025 | 09:20h. | 19:06h. | 09:46h. |
| 14 Noviembre 2025 | 09:22h. | 19:05h. | 09:43h. |
| 15 Noviembre 2025 | 09:23h. | 19:04h. | 09:41h. |
| 16 Noviembre 2025 | 09:24h. | 19:03h. | 09:39h. |
| 17 Noviembre 2025 | 09:26h. | 19:02h. | 09:36h. |
| 18 Noviembre 2025 | 09:27h. | 19:01h. | 09:34h. |
| 19 Noviembre 2025 | 09:28h. | 19:01h. | 09:33h. |
| 20 Noviembre 2025 | 09:29h. | 19:00h. | 09:31h. |
| 21 Noviembre 2025 | 09:31h. | 18:59h. | 09:28h. |
| 22 Noviembre 2025 | 09:32h. | 18:58h. | 09:26h. |
| 23 Noviembre 2025 | 09:33h. | 18:58h. | 09:25h. |
| 24 Noviembre 2025 | 09:34h. | 18:57h. | 09:23h. |
| 25 Noviembre 2025 | 09:36h. | 18:56h. | 09:20h. |
| 26 Noviembre 2025 | 09:37h. | 18:56h. | 09:19h. |
| 27 Noviembre 2025 | 09:38h. | 18:55h. | 09:17h. |
| 28 Noviembre 2025 | 09:39h. | 18:55h. | 09:16h. |
| 29 Noviembre 2025 | 09:40h. | 18:54h. | 09:14h. |
| 30 Noviembre 2025 | 09:41h. | 18:54h. | 09:13h. |
Puerto Principal: